Torsdag 23 Juli | 00:47:17 Europe / Stockholm
Est. tid*
2026-11-11 22:50 Kvartalsrapport 2026-Q3
2026-08-12 22:50 Kvartalsrapport 2026-Q2
2026-05-13 - Kvartalsrapport 2026-Q1
2026-04-21 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.00 EUR
2026-04-20 - Årsstämma
2026-03-23 - Extra Bolagsstämma 2026
2026-02-26 - Bokslutskommuniké 2025
2025-12-29 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0
2025-10-30 - Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-09-29 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0
2025-08-06 - Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-06-27 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0
2025-05-13 - Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-03-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0
2025-03-20 - Årsstämma
2025-02-26 - Bokslutskommuniké 2024
2024-12-19 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075
2024-11-12 - Extra Bolagsstämma 2024
2024-11-06 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-09-20 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075
2024-07-17 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-19 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075
2024-05-15 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-20 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075
2024-03-19 - Årsstämma
2024-02-16 - Bokslutskommuniké 2023
2023-12-19 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2023-11-01 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2023-07-18 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2023-06-01 - Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-04 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-23 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2023-03-21 - Årsstämma
2023-02-16 - Bokslutskommuniké 2022
2022-12-14 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2022-12-08 - Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-22 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2022-08-10 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-22 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2022-05-05 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-23 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2022-03-22 - Årsstämma
2022-02-17 - Bokslutskommuniké 2021
2021-12-15 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2021-10-28 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2021-08-05 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-02 - Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-18 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2021-05-06 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-23 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2021-03-22 - Årsstämma
2021-02-18 - Bokslutskommuniké 2020
2020-12-17 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2020-11-04 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-22 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2020-08-04 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125
2020-06-11 - Extra Bolagsstämma 2020
2020-04-23 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-18 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2020-03-17 - Årsstämma
2020-02-06 - Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2019-10-24 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-20 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2019-07-11 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625
2019-04-17 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-18 - Split CTY1S 5:1
2019-03-14 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2019-03-13 - Årsstämma
2019-02-07 - Bokslutskommuniké 2018
2018-12-13 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-10-18 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-19 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-07-12 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-20 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-04-19 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2018-03-20 - Årsstämma
2018-02-08 - Bokslutskommuniké 2017
2017-12-13 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2017-10-19 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2017-07-13 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-21 - X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325
2017-05-16 - Kapitalmarknadsdag 2017
2017-04-20 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-23 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0225
2017-03-23 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR
2017-03-22 - Årsstämma
2017-02-09 - Bokslutskommuniké 2016
2016-12-21 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375
2016-10-20 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-22 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375
2016-07-14 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-21 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375
2016-04-28 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR
2016-03-17 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0275
2016-03-16 - Årsstämma
2016-02-11 - Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-15 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-15 - Extra Bolagsstämma 2015
2015-04-30 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR
2015-03-19 - Årsstämma
2015-02-11 - Bokslutskommuniké 2014
2014-10-16 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-10 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-06 - Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-24 - Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-20 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.12
2014-03-20 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.03 EUR
2014-03-19 - Årsstämma
2014-02-05 - Bokslutskommuniké 2013
2013-10-16 - Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-12 - Kapitalmarknadsdag 2013
2013-07-10 - Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 - Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR
2013-03-21 - Årsstämma
2013-02-06 - Extra Bolagsstämma 2013
2013-02-06 - Bokslutskommuniké 2012
2012-10-11 - Extra Bolagsstämma 2012
2012-10-10 - Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-11 - Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 - Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR
2012-03-21 - Årsstämma
2012-02-08 - Bokslutskommuniké 2011
2011-10-12 - Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-09-15 - Kapitalmarknadsdag 2011
2011-07-13 - Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 - Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.1
2011-03-24 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR
2011-03-23 - Årsstämma
2011-02-09 - Bokslutskommuniké 2010
2010-10-13 - Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-14 - Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-21 - Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-12 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.1
2010-03-12 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR
2010-03-11 - Årsstämma
2010-02-10 - Bokslutskommuniké 2009
2009-03-19 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.10 EUR
2008-03-14 - X-dag bonusutdelning CTY1S 0.04
2008-03-14 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR
2007-03-14 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR
2006-03-15 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR
2005-04-06 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR
2004-03-16 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR
2003-03-21 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.09 EUR
2002-03-27 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.08 EUR
2001-03-30 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.08 EUR
2000-03-31 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.07 EUR
1999-03-27 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.06 EUR
1998-03-11 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.00 EUR
1997-03-14 - X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.00 EUR
LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Citycon är verksamt inom fastighetsbranschen. Bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter, huvudsakligen kommersiella lokaler samt köpcentrum i större nordiska och baltiska städer. Visionen är att vara en långsiktig aktör som bidrar till att utveckla och modernisera fastighetsbeståndet. Bolaget grundades under 1988 och har sitt huvudkontor i Esbo.

Analysera bolaget i Börsdata!

All ägardata du vill ha finns i Holdings!

Citycon Oyj: Managers' Transactions - G City Ltd.

2026-07-15 13:50:00

CITYCON OYJ   Managers' Transactions   15 July 2026 at 14:50 hrs

Person subject to the notification requirement 
Name: G City Ltd.
Position: Closely associated person
(X) Legal person  (1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer 
Name: Chaim Katzman
Position: Member of the Board
Issuer: Citycon Oyj    
LEI: 549300P8N0P6KDGTJ206
Notification type: INITIAL NOTIFICATION
Reference number: 166036/4/8

____________________________________________
Transaction date: 2026-07-09
Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) 
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION 

Transaction details
(1): Volume: 253 Unit price: 2.895 EUR 
(2): Volume: 729 Unit price: 2.895 EUR 
(3): Volume: 1492 Unit price: 2.895 EUR 
(4): Volume: 301 Unit price: 2.895 EUR 
(5): Volume: 134 Unit price: 2.895 EUR 
(6): Volume: 241 Unit price: 2.895 EUR 
(7): Volume: 711 Unit price: 2.895 EUR 
(8): Volume: 431 Unit price: 2.895 EUR 
(9): Volume: 29 Unit price: 2.895 EUR 
(10): Volume: 330 Unit price: 2.895 EUR 
(11): Volume: 229 Unit price: 2.895 EUR 
(12): Volume: 457 Unit price: 2.895 EUR 
(13): Volume: 1492 Unit price: 2.895 EUR 
(14): Volume: 333 Unit price: 2.895 EUR 
(15): Volume: 1782 Unit price: 2.895 EUR 
(16): Volume: 364 Unit price: 2.895 EUR 
(17): Volume: 600 Unit price: 2.895 EUR 
(18): Volume: 40 Unit price: 2.895 EUR 
(19): Volume: 10 Unit price: 2.895 EUR 
(20): Volume: 144 Unit price: 2.895 EUR 
(21): Volume: 2000 Unit price: 2.895 EUR 
(22): Volume: 4000 Unit price: 2.895 EUR 
(23): Volume: 1300 Unit price: 2.895 EUR 
(24): Volume: 4000 Unit price: 2.895 EUR 
(25): Volume: 2000 Unit price: 2.895 EUR 
(26): Volume: 660 Unit price: 2.895 EUR 
(27): Volume: 100 Unit price: 2.895 EUR 
(28): Volume: 100 Unit price: 2.895 EUR 
(29): Volume: 12453 Unit price: 2.895 EUR 
(30): Volume: 11613 Unit price: 2.895 EUR 
(31): Volume: 238 Unit price: 2.895 EUR 
(32): Volume: 191 Unit price: 2.895 EUR 
(33): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(34): Volume: 300 Unit price: 2.895 EUR 
(35): Volume: 21 Unit price: 2.895 EUR 
(36): Volume: 72 Unit price: 2.895 EUR 
(37): Volume: 10 Unit price: 2.895 EUR 
(38): Volume: 100 Unit price: 2.895 EUR 

Aggregated transactions (38): 
Volume: 49262 Volume weighted average price: 2.895 EUR 
____________________________________________
Transaction date: 2026-07-09
Venue: CEUX
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION 

Transaction details
(1): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(2): Volume: 66 Unit price: 2.895 EUR 
(3): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(4): Volume: 95 Unit price: 2.895 EUR 
(5): Volume: 141 Unit price: 2.895 EUR 
(6): Volume: 300 Unit price: 2.895 EUR 
(7): Volume: 415 Unit price: 2.895 EUR 
(8): Volume: 71 Unit price: 2.895 EUR 
(9): Volume: 413 Unit price: 2.895 EUR 
(10): Volume: 400 Unit price: 2.895 EUR 
(11): Volume: 400 Unit price: 2.895 EUR 
(12): Volume: 440 Unit price: 2.895 EUR 
(13): Volume: 92 Unit price: 2.895 EUR 

Aggregated transactions (13): 
Volume: 2835 Volume weighted average price: 2.895 EUR 
____________________________________________
Transaction date: 2026-07-10
Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) 
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION 

Transaction details
(1): Volume: 6197 Unit price: 2.895 EUR 
(2): Volume: 320 Unit price: 2.895 EUR 
(3): Volume: 72 Unit price: 2.895 EUR 
(4): Volume: 3229 Unit price: 2.895 EUR 
(5): Volume: 50 Unit price: 2.895 EUR 
(6): Volume: 133 Unit price: 2.895 EUR 
(7): Volume: 5728 Unit price: 2.895 EUR 
(8): Volume: 493 Unit price: 2.895 EUR 
(9): Volume: 200 Unit price: 2.895 EUR 
(10): Volume: 3580 Unit price: 2.895 EUR 
(11): Volume: 174 Unit price: 2.895 EUR 
(12): Volume: 15051 Unit price: 2.895 EUR 

Aggregated transactions (12): 
Volume: 35227 Volume weighted average price: 2.895 EUR 
____________________________________________
Transaction date: 2026-07-10
Venue: CEUX
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION 

Transaction details
(1): Volume: 38 Unit price: 2.895 EUR 
(2): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(3): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(4): Volume: 8 Unit price: 2.895 EUR 
(5): Volume: 7 Unit price: 2.895 EUR 
(6): Volume: 14 Unit price: 2.895 EUR 
(7): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(8): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(9): Volume: 5 Unit price: 2.895 EUR 
(10): Volume: 22 Unit price: 2.895 EUR 
(11): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(12): Volume: 34 Unit price: 2.895 EUR 
(13): Volume: 87 Unit price: 2.895 EUR 
(14): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(15): Volume: 68 Unit price: 2.895 EUR 
(16): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(17): Volume: 40 Unit price: 2.895 EUR 
(18): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(19): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(20): Volume: 5 Unit price: 2.895 EUR 
(21): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(22): Volume: 64 Unit price: 2.895 EUR 
(23): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(24): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(25): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(26): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(27): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(28): Volume: 73 Unit price: 2.895 EUR 
(29): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(30): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(31): Volume: 74 Unit price: 2.895 EUR 
(32): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(33): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(34): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(35): Volume: 4 Unit price: 2.895 EUR 
(36): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(37): Volume: 70 Unit price: 2.895 EUR 
(38): Volume: 40 Unit price: 2.895 EUR 
(39): Volume: 62 Unit price: 2.895 EUR 
(40): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(41): Volume: 700 Unit price: 2.895 EUR 
(42): Volume: 19 Unit price: 2.895 EUR 
(43): Volume: 72 Unit price: 2.895 EUR 
(44): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(45): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(46): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(47): Volume: 3272 Unit price: 2.895 EUR 
(48): Volume: 65 Unit price: 2.895 EUR 
(49): Volume: 6501 Unit price: 2.895 EUR 
(50): Volume: 4162 Unit price: 2.895 EUR 
(51): Volume: 5226 Unit price: 2.895 EUR 
(52): Volume: 8774 Unit price: 2.895 EUR 
(53): Volume: 653 Unit price: 2.895 EUR 
(54): Volume: 6625 Unit price: 2.895 EUR 
(55): Volume: 6661 Unit price: 2.895 EUR 
(56): Volume: 61 Unit price: 2.895 EUR 
(57): Volume: 3521 Unit price: 2.895 EUR 
(58): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(59): Volume: 25 Unit price: 2.895 EUR 
(60): Volume: 4001 Unit price: 2.895 EUR 
(61): Volume: 6326 Unit price: 2.895 EUR 
(62): Volume: 50 Unit price: 2.895 EUR 
(63): Volume: 74 Unit price: 2.895 EUR 
(64): Volume: 2921 Unit price: 2.895 EUR 
(65): Volume: 7003 Unit price: 2.895 EUR 
(66): Volume: 4001 Unit price: 2.895 EUR 
(67): Volume: 75 Unit price: 2.895 EUR 

Aggregated transactions (67): 
Volume: 71721 Volume weighted average price: 2.895 EUR 
____________________________________________
Transaction date: 2026-07-10
Venue: AQEU
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION 

Transaction details
(1): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(2): Volume: 230 Unit price: 2.895 EUR 
(3): Volume: 41 Unit price: 2.895 EUR 
(4): Volume: 31 Unit price: 2.895 EUR 
(5): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(6): Volume: 26 Unit price: 2.895 EUR 
(7): Volume: 5 Unit price: 2.895 EUR 
(8): Volume: 5 Unit price: 2.895 EUR 
(9): Volume: 17 Unit price: 2.895 EUR 
(10): Volume: 38 Unit price: 2.895 EUR 
(11): Volume: 44 Unit price: 2.895 EUR 
(12): Volume: 5 Unit price: 2.895 EUR 
(13): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(14): Volume: 20 Unit price: 2.895 EUR 
(15): Volume: 58 Unit price: 2.895 EUR 
(16): Volume: 12 Unit price: 2.895 EUR 
(17): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(18): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(19): Volume: 12 Unit price: 2.895 EUR 
(20): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(21): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(22): Volume: 17 Unit price: 2.895 EUR 
(23): Volume: 7 Unit price: 2.895 EUR 
(24): Volume: 91 Unit price: 2.895 EUR 
(25): Volume: 13 Unit price: 2.895 EUR 
(26): Volume: 28 Unit price: 2.895 EUR 
(27): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(28): Volume: 5 Unit price: 2.895 EUR 
(29): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(30): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(31): Volume: 13 Unit price: 2.895 EUR 
(32): Volume: 5 Unit price: 2.895 EUR 
(33): Volume: 12 Unit price: 2.895 EUR 
(34): Volume: 24 Unit price: 2.895 EUR 
(35): Volume: 13 Unit price: 2.895 EUR 
(36): Volume: 8 Unit price: 2.895 EUR 
(37): Volume: 4 Unit price: 2.895 EUR 
(38): Volume: 98 Unit price: 2.895 EUR 
(39): Volume: 111 Unit price: 2.895 EUR 
(40): Volume: 5 Unit price: 2.895 EUR 
(41): Volume: 28 Unit price: 2.895 EUR 
(42): Volume: 7 Unit price: 2.895 EUR 
(43): Volume: 12 Unit price: 2.895 EUR 
(44): Volume: 123 Unit price: 2.895 EUR 
(45): Volume: 46 Unit price: 2.895 EUR 
(46): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(47): Volume: 19 Unit price: 2.895 EUR 
(48): Volume: 154 Unit price: 2.895 EUR 
(49): Volume: 11 Unit price: 2.895 EUR 
(50): Volume: 51 Unit price: 2.895 EUR 
(51): Volume: 15 Unit price: 2.895 EUR 
(52): Volume: 20 Unit price: 2.895 EUR 
(53): Volume: 10 Unit price: 2.895 EUR 
(54): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(55): Volume: 54 Unit price: 2.895 EUR 
(56): Volume: 125 Unit price: 2.895 EUR 
(57): Volume: 29 Unit price: 2.895 EUR 
(58): Volume: 123 Unit price: 2.895 EUR 
(59): Volume: 11 Unit price: 2.895 EUR 
(60): Volume: 325 Unit price: 2.895 EUR 
(61): Volume: 133 Unit price: 2.895 EUR 
(62): Volume: 11 Unit price: 2.895 EUR 
(63): Volume: 127 Unit price: 2.895 EUR 
(64): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(65): Volume: 4 Unit price: 2.895 EUR 
(66): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(67): Volume: 54 Unit price: 2.895 EUR 
(68): Volume: 321 Unit price: 2.895 EUR 
(69): Volume: 12 Unit price: 2.895 EUR 
(70): Volume: 21 Unit price: 2.895 EUR 
(71): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(72): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(73): Volume: 4 Unit price: 2.895 EUR 
(74): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(75): Volume: 5 Unit price: 2.895 EUR 
(76): Volume: 4 Unit price: 2.895 EUR 
(77): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(78): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(79): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(80): Volume: 7 Unit price: 2.895 EUR 
(81): Volume: 5 Unit price: 2.895 EUR 
(82): Volume: 14 Unit price: 2.895 EUR 
(83): Volume: 12 Unit price: 2.895 EUR 
(84): Volume: 4 Unit price: 2.895 EUR 
(85): Volume: 19 Unit price: 2.895 EUR 
(86): Volume: 11 Unit price: 2.895 EUR 
(87): Volume: 45 Unit price: 2.895 EUR 
(88): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(89): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(90): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(91): Volume: 41 Unit price: 2.895 EUR 
(92): Volume: 2 Unit price: 2.895 EUR 
(93): Volume: 39 Unit price: 2.895 EUR 
(94): Volume: 12 Unit price: 2.895 EUR 
(95): Volume: 59 Unit price: 2.895 EUR 
(96): Volume: 16 Unit price: 2.895 EUR 
(97): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(98): Volume: 13 Unit price: 2.895 EUR 
(99): Volume: 19 Unit price: 2.895 EUR 
(100): Volume: 147 Unit price: 2.895 EUR 
(101): Volume: 23 Unit price: 2.895 EUR 
(102): Volume: 19 Unit price: 2.895 EUR 
(103): Volume: 24 Unit price: 2.895 EUR 
(104): Volume: 12 Unit price: 2.895 EUR 
(105): Volume: 14 Unit price: 2.895 EUR 
(106): Volume: 20 Unit price: 2.895 EUR 
(107): Volume: 8 Unit price: 2.895 EUR 
(108): Volume: 6 Unit price: 2.895 EUR 
(109): Volume: 4 Unit price: 2.895 EUR 
(110): Volume: 48 Unit price: 2.895 EUR 
(111): Volume: 47 Unit price: 2.895 EUR 
(112): Volume: 4 Unit price: 2.895 EUR 
(113): Volume: 16 Unit price: 2.895 EUR 
(114): Volume: 22 Unit price: 2.895 EUR 
(115): Volume: 94 Unit price: 2.895 EUR 
(116): Volume: 30 Unit price: 2.895 EUR 
(117): Volume: 30 Unit price: 2.895 EUR 
(118): Volume: 44 Unit price: 2.895 EUR 
(119): Volume: 26 Unit price: 2.895 EUR 
(120): Volume: 34 Unit price: 2.895 EUR 
(121): Volume: 5 Unit price: 2.895 EUR 
(122): Volume: 47 Unit price: 2.895 EUR 
(123): Volume: 62 Unit price: 2.895 EUR 
(124): Volume: 10 Unit price: 2.895 EUR 
(125): Volume: 62 Unit price: 2.895 EUR 
(126): Volume: 9 Unit price: 2.895 EUR 
(127): Volume: 133 Unit price: 2.895 EUR 
(128): Volume: 276 Unit price: 2.895 EUR 
(129): Volume: 18 Unit price: 2.895 EUR 
(130): Volume: 1 Unit price: 2.895 EUR 
(131): Volume: 120 Unit price: 2.895 EUR 
(132): Volume: 65 Unit price: 2.895 EUR 
(133): Volume: 43 Unit price: 2.895 EUR 
(134): Volume: 66 Unit price: 2.895 EUR 
(135): Volume: 3 Unit price: 2.895 EUR 
(136): Volume: 43 Unit price: 2.895 EUR 
(137): Volume: 266 Unit price: 2.895 EUR 
(138): Volume: 10 Unit price: 2.895 EUR 
(139): Volume: 39 Unit price: 2.895 EUR 
(140): Volume: 325 Unit price: 2.895 EUR 
(141): Volume: 999 Unit price: 2.895 EUR 
(142): Volume: 999 Unit price: 2.895 EUR 
(143): Volume: 838 Unit price: 2.895 EUR 
(144): Volume: 11 Unit price: 2.895 EUR 
(145): Volume: 150 Unit price: 2.895 EUR 
(146): Volume: 795 Unit price: 2.895 EUR 
(147): Volume: 204 Unit price: 2.895 EUR 
(148): Volume: 815 Unit price: 2.895 EUR 
(149): Volume: 184 Unit price: 2.895 EUR 
(150): Volume: 865 Unit price: 2.895 EUR 
(151): Volume: 11 Unit price: 2.895 EUR 
(152): Volume: 123 Unit price: 2.895 EUR 
(153): Volume: 875 Unit price: 2.895 EUR 
(154): Volume: 124 Unit price: 2.895 EUR 
(155): Volume: 839 Unit price: 2.895 EUR 
(156): Volume: 160 Unit price: 2.895 EUR 
(157): Volume: 986 Unit price: 2.895 EUR 
(158): Volume: 13 Unit price: 2.895 EUR 
(159): Volume: 999 Unit price: 2.895 EUR 
(160): Volume: 641 Unit price: 2.895 EUR 
(161): Volume: 11 Unit price: 2.895 EUR 
(162): Volume: 11 Unit price: 2.895 EUR 
(163): Volume: 325 Unit price: 2.895 EUR 
(164): Volume: 11 Unit price: 2.895 EUR 
(165): Volume: 999 Unit price: 2.895 EUR 
(166): Volume: 999 Unit price: 2.895 EUR 
(167): Volume: 999 Unit price: 2.895 EUR 

Aggregated transactions (167): 
Volume: 19513 Volume weighted average price: 2.895 EUR

CITYCON OYJ

For further information, please contact:
Anni Torkko
Director, Group Corporate Analysis & IR
Tel. +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com