Bifogade filer
Kurs & Likviditet
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Nordic SME Sweden |
Sektor | Fastigheter |
Industri | Projektering |
Kalender
2023-02-28 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-30 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-20 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-30 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-05-09 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2022-02-28 | Bokslutskommuniké 2021 |
2022-01-14 | Extra Bolagsstämma 2022 |
2021-08-30 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-27 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2021-05-26 | Årsstämma 2021 |
2021-02-26 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-08-28 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-27 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2020-05-26 | Årsstämma 2020 |
2020-03-05 | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-02-28 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-08-31 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-24 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2019-05-23 | Årsstämma 2019 |
2019-02-28 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-05-24 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2018-05-23 | Årsstämma 2018 |
2018-02-22 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-08-31 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-18 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2017-05-17 | Årsstämma 2017 |
2017-02-27 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-17 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-24 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-12 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2016-05-11 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-05-11 | Årsstämma 2016 |
2016-02-21 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-05 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-13 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-07 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2015-05-06 | Årsstämma 2015 |
2015-05-06 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-13 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-05 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-13 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-08 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2014-05-07 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-05-07 | Årsstämma 2014 |
2014-02-13 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-05 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-13 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-07-30 | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-05-16 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2013-05-15 | Årsstämma 2013 |
2013-05-15 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-14 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-12 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-10-24 | Extra Bolagsstämma 2012 |
2012-08-07 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-11 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2012-05-10 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-05-10 | Årsstämma 2012 |
2012-02-23 | Kapitalmarknadsdag 2012 |
2012-02-20 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-14 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-15 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-08-01 | Split NIS 100:1 |
2011-07-07 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2011-07-06 | Årsstämma 2011 |
2011-04-27 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-26 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-25 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-24 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-23 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-22 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-21 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-20 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-13 | Extra Bolagsstämma 2011 |
2011-02-21 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-15 | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-09 | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-04 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2010-04-29 | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-04-22 | Årsstämma 2010 |
2010-02-08 | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-11-09 | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-10 | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-05-18 | Ordinarie utdelning NIS 0.00 SEK |
2009-05-15 | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2009-05-15 | Årsstämma 1 |
Nischer Properties rekryterar affärsutvecklare/ackvisitör för södra Sverige. Rekryteringen sker tillsammans med Fasticon och syftar till att stärka satsningen på utveckling, förvaltning och entreprenadverksamheten i södra Sverige. Affärsutvecklaren kommer även att ansvara för etableringen av ett nytt kontor.
"Syftet med denna rekrytering är att stärka upp vår organisation ytterligare inom affärsutveckling och förvärv av mark samt byggrätter. Nischer har en stark organisation på plats från Stockholm och norrut, med denna rekrytering och öppnandet av nytt kontor i södra Sverige kommer vi bli rikstäckande med fokus på nischade konceptboenden i samtliga av Sveriges tillväxtregioner" säger Robert Vangstad, VD på Nischer Properties.
Rekryteringen startar omgående och sökandet efter lämpligt kontor påbörjas direkt i anslutning till att rekryteringen är klar.
Rekryteringsannonsen kan du finna här:
https://fasticon.recman.no/job.php?job_id=230054
Robert Vangstad VD
0725-31 33 00
robert.vangstad@nischer.se