Bifogade filer
Kurs & Likviditet
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Informationsteknik |
Industri | Elektronisk utrustning |
Kalender
2022-02-21 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-09 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-26 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-11 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2021-05-10 | Årsstämma 2021 |
2021-05-10 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-03 | 15-6 2021 |
2021-02-25 | Bokslutskommuniké 2020 |
2021-02-25 | Extra Bolagsstämma 2021 |
2020-11-12 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-27 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-14 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2020-05-13 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-05-13 | Årsstämma 2020 |
2020-02-20 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-13 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-29 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-14 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2019-05-13 | Årsstämma 2019 |
2019-05-13 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-28 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-15 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-29 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-06-18 | Extra Bolagsstämma 2018 |
2018-05-16 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2018-05-15 | Årsstämma 2018 |
2018-05-15 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-20 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-12-08 | Extra Bolagsstämma 2017 |
2017-11-15 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-31 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-05 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2017-05-04 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-05-04 | Årsstämma 2017 |
2017-02-20 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-11 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-10-26 | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-08-30 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-19 | Split ALLG B 50:1 |
2016-05-07 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2016-05-04 | Årsstämma 2016 |
2016-05-04 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-18 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-23 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-28 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-07 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2015-05-06 | Årsstämma 2015 |
2015-05-05 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-19 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-29 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-28 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-07 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2014-05-06 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-05-06 | Årsstämma 2014 |
2014-02-19 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-25 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-29 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-23 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-04-23 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2013-04-22 | Årsstämma 2013 |
2013-03-11 | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-02-15 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-26 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-24 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-22 | Extra Bolagsstämma 2012 |
2012-04-20 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2012-04-19 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-04-19 | Årsstämma 2012 |
2012-02-15 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-28 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-25 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-05 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2011-05-04 | Årsstämma 2011 |
2011-05-04 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-17 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-27 | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-25 | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-28 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2010-04-27 | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-17 | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-05-28 | Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK |
2009-05-27 | Årsstämma 1 |
2009-05-12 | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2006-05-30 | Split ALLG B 10:1 |
Den 9 februari 2021 meddelade Allgon AB (publ) (”Allgon”) samtliga innehavare av dess seniora säkerställda obligationer 2018/2022 med rörlig ränta och ISIN: SE0011282649 (”Obligationerna”) att Allgon utövar sin rätt att påkalla förtida inlösen av samtliga utestående Obligationer i enlighet med villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).
Inlösen är villkorat av att Allgon ingår ett facilitetsavtal om 300 000 000 kronor (i enlighet med det separata pressmeddelande som offentliggjordes den 5 februari 2021) innan Avstämningsdagen (som definierat nedan) (”Villkoret”). Allgon bekräftar härmed att Villkoret är uppfyllt.
Inlösendagen för Obligationerna är den 5 mars 2021 (“Inlösendagen”) och sker till det så kallade Make Whole Price (såsom definierat i Obligationsvillkoren) tillsammans med upplupen ränta, vilket uppgår till 285 285 431 kronor för Make Whole Price och 4 554 000 kronor för upplupen ränta, totalt 289 839 431 kronor.
Make Whole Price och den upplupna räntan under Obligationerna kommer att utbetalas till de Obligationsinnehavare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 26 februari 2021 (”Avstämningsdagen”) eller sådan annan person som är registrerad hos Euroclear Sweden AB på det aktuella datumet och därmed har rätt att erhålla sådan utbetalning.
Disclaimer
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 11.25 (CET).
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Björkman
Styrelseordförande Allgon
anders.bjorkman@allgon.se
070 770 00 77
Om Allgon
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 350 anställda i 19 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.