Bifogade filer
Kurs
-1,64%
Likviditet
0,77 MSEK
Prenumeration
Kalender
Est. tid* | ||
2026-02-12 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-10-23 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-01 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-23 | N/A | X-dag ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK |
2025-05-22 | N/A | Årsstämma |
2025-05-06 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-02 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK |
2024-05-24 | - | Årsstämma |
2024-05-03 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-04 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-29 | - | X-dag ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK |
2023-05-26 | - | Årsstämma |
2023-05-05 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-05 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK |
2022-05-06 | - | Årsstämma |
2022-05-06 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-02 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK |
2021-05-04 | - | Årsstämma |
2021-05-04 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-13 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-30 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-05 | - | X-dag ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK |
2020-06-04 | - | Årsstämma |
2020-05-07 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK |
2019-05-15 | - | Årsstämma |
2019-05-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-09-11 | - | Split BIM 1:2 |
2018-08-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-06-11 | - | X-dag ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK |
2018-06-08 | - | Årsstämma |
2018-05-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-28 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-31 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-06-01 | - | X-dag ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK |
2017-05-31 | - | Årsstämma |
2017-05-31 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-12-02 | - | Split BIM 1:2 |
2016-11-29 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-11-18 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-08-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-14 | - | Årsstämma |
2016-05-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-03 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-26 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-26 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-06-16 | - | Årsstämma |
2015-06-05 | - | X-dag ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK |
2015-05-26 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-27 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-10-10 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
2014-08-28 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-06-05 | - | X-dag ordinarie utdelning BIM 0.00 SEK |
2014-06-03 | - | Årsstämma |
2014-05-27 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-29 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Informationsteknik |
Industri | Programvara |
Styrelsen utser, från och med idag den 4 maj, Martin Lindh till VD för BIMobject. Martin har varit interim VD på bolaget sedan september 2022 och kliver idag in i rollen permanent.
Martin har jobbat på BIMobject sedan 2021 i rollen som CFO och är i grunden utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Han har både erfarenhet inom industrin samt investeringsfrågor från Polaris Private Equity, SEB samt McKinsey & Co.
“På styrelsens vägnar, är jag mycket glad över att välkomna Martin i hans nya roll. Martin har under sin tid i bolaget fått en djup förståelse för industrin så väl som varit instrumentell i att leda BIMobject genom den strategiprocess vi genomförde under förra året, vilket har resulterat i ett flertal initiativ såsom att skapa en effektiv och kompetent organisation”, säger Peter Bang, Styrelsens ordförande.
BIMobjects mål är att digitalisera byggindustrin för att skapa en hållbarare framtid och göra industrin smartare, snabbare och grönare. Detta genom att skapa en digital mötesplats mellan tillverkande företag och arkitekter, ingenjörer och konstruktörer som utbyter information genom produktspecifik data på platformar som bimobject.com och den hållbarthetsinriktade plattformen prodikt.com.
“BIMobject som bolag har stor potential framåt, som jag ser mycket fram emot att uppnå tillsammans med mina kollegor i organisationen. Jag vill också passa på att tacka styrelsen för deras fortsatta förtroende och denna möjlighet”, säger Martin Lindh, VD BIMobject.
“Med Martin som VD för BIMobject känner vi i styrelsen trygghet i att rätt strategi och rätt ledningsgrupp är på plats för att ta BIMobject genom nästa kapitel i sin resa mot lönsam tillväxt” säger Peter Bang, Styrelsens ordförande.
För mer information, vänligen kontakta:
Martin Lindh – VD
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com
Om BIMobject
BIMobject kopplar samman och digitaliserar byggindustrin, så att vi kan bygga smartare, snabbare och grönare. bimobject.com, vår globala marknadsplats för byggprodukter, hjälper varje år miljoner arkitekter och ingenjörer att hitta rätt produkter och information för sina projekt. Våra verktyg för hållbart byggande (prodikt.com) hjälper stora fastighetsägare att förstå och minimera deras påverkan på miljön. Tillsammans hjälps vi åt att bygga en bättre värld.
BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se
Denna information är sådan information som BIMobject är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-04 18:00 CEST.