Kurs
+0,29%
Likviditet
4,21 MSEK
Prenumeration
Kalender
Tid* | ||
2025-05-13 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-21 | 07:00 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-12-02 | N/A | Extra Bolagsstämma 2025 |
2024-11-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-28 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK |
2024-05-23 | - | Årsstämma |
2024-05-21 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-10 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-22 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK |
2023-05-23 | - | Årsstämma |
2023-05-23 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-30 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-07-21 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK |
2022-05-23 | - | Årsstämma |
2022-05-23 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-11 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-19 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK |
2021-05-26 | - | Årsstämma |
2021-05-26 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-12 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-10-13 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-08-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-28 | - | X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK |
2020-05-27 | - | Årsstämma |
2020-05-27 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-22 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-28 | - | X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK |
2019-05-27 | - | Årsstämma |
2019-05-27 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-21 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-06-01 | - | X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK |
2018-05-31 | - | Årsstämma |
2018-05-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-15 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-23 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-31 | - | X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK |
2017-05-30 | - | Årsstämma |
2017-05-15 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-15 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2017-01-16 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
2016-11-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-24 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-25 | - | Årsstämma |
2016-05-16 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-02 | - | X-dag ordinarie utdelning CANTA 0.00 SEK |
2016-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-17 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-25 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-19 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-03 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Small Cap Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Bioteknik |
Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag publiceringen av lovande prekliniska resultat som stärker potentialen för den IL1RAP-riktade antikroppen CAN10 vid behandling av åderförkalkning, eller ateroskleros. Resultaten, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Cardiovascular Research”, visar att blockering av IL1RAP minskar bildandet av aterosklerotiska plack och hämmar inflammationen i placken. Åderförkalkning är en stor framtida möjlighet inom CAN10-projektet.
"CAN10 undersöks för närvarande i en klinisk fas I-studie, efter att ha visat lovande effekter i ett antal sjukdomsmodeller av autoimmunitet eller inflammatoriska sjukdomar. Åderförkalkning är en sådan sjukdom med ett mycket stort medicinskt behov som drabbar ett stort antal patienter och publiceringen i en högt ansedd vetenskaplig tidskrift understryker intresset och potentialen för CAN10 utanför dess huvudindikationer myokardit och systemisk skleros," säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.
Åderförkalkning är den främsta bakomliggande orsaken till hjärt-kärlsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och stroke, och den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Det är en kronisk inflammatorisk kärlsjukdom som kännetecknas av aterosklerotisk plackbildning i artärväggen. En hög grad av inflammation i det aterosklerotiska placket är förknippat med en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke, och molekyler som är involverade i plackinflammation anses därför vara viktiga terapeutiska måltavlor.
De publicerade resultaten visar att IL1RAP kan vara en sådan lovande måltavla, vilken uttrycks på flera olika inflammatoriska celler i aterosklerotiska plack. Terapeutisk behandling med en CAN10 surrogatantikropp resulterade i en signifikant minskning av plackbördan och en minskad plackinflammation, genom både minskad ackumulering av inflammatoriska celler liksom ett lägre uttryck av inflammatoriska mediatorer i plack från mCAN10-behandlade möss. Sammantaget tyder detta på att CAN10-behandling kan ge en positiv effekt på ateroskleros och plackinflammation, vilket stöder uppfattningen att IL1RAP representerar en ny terapeutisk måltavla för denna sjukdom. Resultaten genererades i samarbete med Dr Daniel Engelbertsens forskargrupp vid Lunds universitet. Nyckeldata från dessa studier har tidigare presenterats som en poster vid European Atherosclerosis Society Congress 2022.
Artikeln, med titeln "IL1RAP blockade limits development of atherosclerosis and reduces plaque inflammation”, är författad av Mulholland et al. och finns tillgänglig via följande länk.
För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. Nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Cantargias huvudprojekt, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt framför allt i kombination med cellgifter med fokus på bukspottkörtelcancer, icke-småcellig lungcancer och trippelnegativ bröstcancer. Positiva interimsdata för kombinationerna indikerar en högre effekt än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra utvecklingsprojekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.
Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.
Om CAN10
Antikroppen CAN10 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och har en unik förmåga att blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36. Blockering av dessa signaler har stor potential vid behandling av ett flertal inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Det initiala fokuset för CAN10 är på behandling av två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. I prekliniska in vivo-modeller för hjärtmuskelinflammation visade behandling med CAN10-surrogatantikropp en signifikant minskning av inflammation och fibros samt en motverkad försämring i hjärtfunktion. CAN10-surrogatantikroppen minskade även sjukdomsutvecklingen i modeller för systemisk skleros, psoriasis, psoriasisartrit, åderförkalkning och bukhåleinflammation. CAN10 utvärderas för närvarande i en klinisk fas I-studie med friska frivilliga och patienter med psoriasis. Upp till 80 individer kan inkluderas, god säkerhethar påvisats på de initiala dosnivåerna och nya data förväntas kontinuerligt under 2024.