Bifogade filer
Kurs
+1,35%
Likviditet
9,15 MSEK
Prenumeration
Kalender
Est. tid* | ||
2026-02-12 | 07:30 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-11-21 | N/A | X-dag halvårsutdelning MEKO 1.95 |
2025-11-13 | 07:30 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-14 | 07:30 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-16 | - | X-dag halvårsutdelning MEKO 1.95 |
2025-05-15 | - | Årsstämma |
2025-05-15 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-12-19 | - | Extra Bolagsstämma 2025 |
2024-11-15 | - | X-dag halvårsutdelning MEKO 1.85 |
2024-11-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-22 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-17 | - | X-dag halvårsutdelning MEKO 1.85 |
2024-05-16 | - | Årsstämma |
2024-05-16 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-22 | - | X-dag halvårsutdelning MEKO 2.2 |
2023-11-10 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-11-09 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-23 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-24 | - | X-dag halvårsutdelning MEKO 1.1 |
2023-05-23 | - | Årsstämma |
2023-05-16 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-02 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-24 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 3.00 SEK |
2022-05-20 | - | Årsstämma |
2022-05-11 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 0.00 SEK |
2021-05-07 | - | Årsstämma |
2021-05-07 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-21 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-29 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 0.00 SEK |
2020-05-07 | - | Årsstämma |
2020-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-23 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-03 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 0.00 SEK |
2019-05-02 | - | Årsstämma |
2019-05-02 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-08 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-27 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK |
2018-05-09 | - | Årsstämma |
2018-05-09 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-07 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-28 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-10 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK |
2017-04-25 | - | Årsstämma |
2017-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-13 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK |
2016-04-12 | - | Årsstämma |
2016-03-14 | - | Kapitalmarknadsdag 2016 |
2016-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-11 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-26 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-13 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK |
2015-04-14 | - | Årsstämma |
2015-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-12 | - | Analytiker möte 2014 |
2014-11-12 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-08 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-04-09 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK |
2014-04-08 | - | Årsstämma |
2014-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-07 | - | Analytiker möte 2013 |
2013-11-07 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-27 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-04-17 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK |
2013-04-16 | - | Årsstämma |
2013-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-08 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-30 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 8.00 SEK |
2012-05-23 | - | Kapitalmarknadsdag 2012 |
2012-05-23 | - | Årsstämma |
2012-05-11 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-09 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-24 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-11 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 8.00 SEK |
2011-04-14 | - | Årsstämma |
2011-02-25 | - | Extra Bolagsstämma 2011 |
2010-04-21 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 7.00 SEK |
2010-04-20 | - | Årsstämma |
2010-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-11-10 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-26 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-05-14 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2009-04-23 | - | X-dag ordinarie utdelning MEKO 6.00 SEK |
2009-04-22 | - | Årsstämma |
2005-06-02 | - | Split MEKO 1:2 |
2003-06-03 | - | Split MEKO 1:2 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Mid Cap Stockholm |
Sektor | Tjänster |
Industri | Fordon & Transport |
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i eller till USA, dess territorier eller besittningar, eller till personer som är bosatta där. Det gäller även så kallade amerikanska personer (enligt definitionen i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse). Pressmeddelandet får inte heller spridas i någon jurisdiktion där sådan distribution är otillåten. Spridning av detta pressmeddelande kan vara otillåten enligt tillämplig lag i vissa jurisdiktioner.
MEKO AB offentliggör resultatet av återköpserbjudandet för MEKO:s befintliga seniora icke säkerställda 2021/2026-obligationer med ISIN SE0015660022, som offentliggjordes den 2 juni 2025.
Återköpserbjudandet löpte ut klockan 12.00 den 5 juni 2025 och genomfördes i enlighet med återköpsdokumentet daterat 2 juni 2025. Återköp av dessa befintliga obligationer om ett sammanlagt nominellt belopp om 731,25 miljoner kronor har begärts av investerare, där samtliga har accepterats av MEKO.
MEKO avser fullfölja återköpserbjudandet i enlighet med återköpsdokumentet och priset för de befintliga obligationerna i återköpserbjudandet uppgår till 100,50 procent av nominellt belopp. MEKO kommer också att betala den ränta som ackumulerats men ännu inte betalats ut, från dagen efter den senaste räntebetalningen fram till och med dagen då betalningen för återköpta obligationer sker. Likviddagen för återköpserbjudandet väntas inträffa den 18 juni 2025, det vill säga samma dag som likviddagen för MEKO:s emission av nya obligationer om 1,25 miljarder kronor som offentliggjordes av bolaget den 4 juni 2025.
MEKO offentliggjorde den 2 juni 2025 att man senast den 2 oktober 2025 avser att nyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de befintliga obligationer som inte återköpts inom ramen för återköpserbjudandet. Befintliga obligationer kommer vid förtida inlösen att bli inlösta till ett pris motsvarande 100 procent av nominellt belopp plus upplupen men obetald ränta.
Danske Bank, Nordea och SEB agerade rådgivare i samband med återköpserbjudandet. Snellman Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Johansson
Finansdirektör, MEKO
Tel: +46 (0)8-464 00 20
Email: christer.johansson@meko.com
Anders Oxelström
Kommunikationsdirektör, MEKO
Tel: + 46 (0)73-522 52 42
Email: anders.oxelstrom@meko.com
Fredrik Sätterström, Head of Investor Relations
Telefon: +46 70 510 10 22
Email: fredrik.satterstrom@meko.com
Om MEKO
MEKO:s vision är att möjliggöra mobilitet – idag, imorgon och i framtiden. Vårt mål är att vara den mest heltäckande partnern för alla som kör, reparerar och underhåller fordon i norra Europa. Vi är marknadsledande med närvaro i åtta länder, 600 butikslager och 20 000 verkstadskunder, där 4 500 verkstäder bedriver verksamhet under våra egna varumärken. Våra grossist- och verkstadsvarumärken innefattar bland annat Mekonomen, MECA, BaltiAutosaad, BilXtra, FTZ, Fixus, Inter-Team, Koivunen och Sørensen og Balchen – bland många andra.
Denna information är sådan information som MEKO AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-06-05 14:11 CEST.