Kurs
+1,85%
Likviditet
0,17 MSEK
Prenumeration
Kalender
Est. tid* | ||
2026-01-29 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-10-22 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-07-17 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-08 | N/A | X-dag ordinarie utdelning MSON B 0.20 SEK |
2025-05-08 | N/A | X-dag ordinarie utdelning MSON A 0.20 SEK |
2025-05-07 | N/A | Årsstämma |
2025-04-25 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-23 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-18 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 0.00 SEK |
2024-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 0.00 SEK |
2024-05-07 | - | Årsstämma |
2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-01 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-20 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 0.00 SEK |
2023-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 0.00 SEK |
2023-05-04 | - | Årsstämma |
2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-12-20 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-10-25 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-20 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 0.00 SEK |
2022-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 0.00 SEK |
2022-05-05 | - | Årsstämma |
2022-04-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-25 | - | X-dag halvårsutdelning MSON B 0.6 |
2021-10-25 | - | X-dag halvårsutdelning MSON A 0.6 |
2021-10-22 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-22 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-06 | - | X-dag halvårsutdelning MSON A 0.65 |
2021-05-06 | - | X-dag halvårsutdelning MSON B 0.65 |
2021-05-05 | - | Årsstämma |
2021-04-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-29 | - | X-dag halvårsutdelning MSON B 0.6 |
2020-10-29 | - | X-dag halvårsutdelning MSON A 0.6 |
2020-10-22 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-21 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-26 | - | X-dag halvårsutdelning MSON A 0.65 |
2020-06-26 | - | X-dag halvårsutdelning MSON B 0.65 |
2020-06-25 | - | Årsstämma |
2020-05-06 | - | X-dag halvårsutdelning MSON B 0.65 |
2020-05-06 | - | X-dag halvårsutdelning MSON A 0.65 |
2020-04-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-31 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-10-30 | - | X-dag bonusutdelning MSON B 0.6 |
2019-10-30 | - | X-dag halvårsutdelning MSON B 0.6 |
2019-10-30 | - | X-dag bonusutdelning MSON A 0.6 |
2019-10-30 | - | X-dag halvårsutdelning MSON A 0.6 |
2019-10-23 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-19 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-06 | - | X-dag halvårsutdelning MSON B 0.65 |
2019-05-06 | - | X-dag halvårsutdelning MSON A 0.65 |
2019-05-03 | - | X-dag bonusutdelning MSON B 0.65 |
2019-05-03 | - | Årsstämma |
2019-05-03 | - | X-dag bonusutdelning MSON A 0.65 |
2019-05-03 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-20 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 1.25 SEK |
2018-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 1.25 SEK |
2018-04-25 | - | Årsstämma |
2018-04-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-12-01 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
2017-10-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-21 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 1.10 SEK |
2017-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 1.10 SEK |
2017-04-26 | - | Årsstämma |
2017-04-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-09-08 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-07-15 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 1.10 SEK |
2016-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 1.10 SEK |
2016-04-27 | - | Årsstämma |
2016-04-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-23 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-17 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 1.10 SEK |
2015-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 1.10 SEK |
2015-04-28 | - | Årsstämma |
2015-04-28 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-18 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 1.00 SEK |
2014-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 1.00 SEK |
2014-04-29 | - | Årsstämma |
2014-04-29 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-24 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-19 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 0.50 SEK |
2013-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 0.50 SEK |
2013-04-26 | - | Årsstämma |
2013-04-26 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-13 | - | 15-7 2013 |
2013-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-09-28 | - | Kapitalmarknadsdag 2012 |
2012-07-20 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 0.00 SEK |
2012-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 0.00 SEK |
2012-05-04 | - | Årsstämma |
2012-05-04 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-26 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-22 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-04 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 0.00 SEK |
2011-05-04 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 0.00 SEK |
2011-05-03 | - | Årsstämma |
2011-05-03 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-28 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-18 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-06-09 | - | Split MSON B 4:1 |
2010-06-09 | - | Split MSON A 4:1 |
2010-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 0.00 SEK |
2010-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 0.00 SEK |
2010-04-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-10-22 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-19 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON B 0.00 SEK |
2009-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning MSON A 0.00 SEK |
2009-04-27 | - | Årsstämma |
2009-04-27 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Small Cap Stockholm |
Sektor | Handel & varor |
Industri | Dagligvaror |
Midsonas implementering av nya strategin fortsätter, med syfte att stärka lönsamheten och nå de nya finansiella målen. Som nästa steg etablerar Midsona en central inköpsfunktion och anställer Josefin Kronstrand för att leda den.
Josefin Kronstrand är född 1981, har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet och kommer till Midsona från Lantmännen, där hon innehar tjänsten som Head of Procurement inom affärsområdet Lantmännen Cerealia. Hon har en omfattande erfarenhet från ett antal seniora roller inom just Lantmännen och Sony Nordic.
Josefin Kronstrand kommer att rapportera till VD och koncernchef Peter Åsberg och kommer att börja sin anställning på Midsona den 15 mars 2025. Josefin Kronstrand kommer att ingå i Midsonas koncernledning från och med dagen för tillträde som inköpsdirektör.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Åsberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 730 26 16 32
E-post: peter.asberg@midsona.com
OM MIDSONA
Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.