Kurs
+14,61%
Likviditet
0,80 MSEK
Prenumeration
Kalender
Tid* | ||
2025-10-24 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-07-11 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-22 | N/A | Årsstämma |
2025-04-17 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-07 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-09-23 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
2024-07-05 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-17 | - | X-dag ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK |
2024-05-16 | - | Årsstämma |
2024-04-26 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-07 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK |
2023-05-04 | - | Årsstämma |
2023-04-28 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-11 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-09-15 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-08-19 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-03 | - | X-dag ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK |
2022-06-02 | - | Årsstämma |
2022-04-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-28 | - | X-dag ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK |
2021-05-27 | - | Årsstämma |
2021-05-07 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-30 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-21 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-29 | - | X-dag ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK |
2020-05-28 | - | Årsstämma |
2020-02-26 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-02-24 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-27 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-31 | - | X-dag ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK |
2019-05-29 | - | Årsstämma |
2019-05-10 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-23 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-23 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-06-01 | - | X-dag ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK |
2018-05-31 | - | Årsstämma |
2018-04-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-23 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-25 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-06-02 | - | X-dag ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK |
2017-06-01 | - | Årsstämma |
2017-05-19 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-17 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-09-12 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-08-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-01 | - | X-dag ordinarie utdelning NICA 0.00 SEK |
2016-05-31 | - | Årsstämma |
2016-05-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-26 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Small Cap Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Bioteknik |
Efter att med lyckat resultat ha implementerat finjusteringar i produktionen uppnår nu Nanologicas produkt de egna kraven på kvalitet i alla utvärderade parametrar.
Bolaget fortsätter därmed med att formellt godkänna produkter för att successivt kunna leverera till kunder.
”Efter att vi gjort ytterligare finjusteringar i ett av produktionsstegen har vi nu en produkt som vi är nöjda med och som vi med stolthet kan leverera till kunder. Äntligen! Det gör att vi nu kan komma igång med de första leveranserna. Vi har fortfarande mycket kvar att optimera i processen för att stegvis kunna förbättra produktionstakten och produktionsekonomin, men detta är en stor milstolpe som nu passerats”, kommenterar Nanologicas vd Andreas Bhagwani.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Johanna Johansson
Director IR, Communications and Marketing
johanna.johansson@nanologica.com
+46 72 211 21 90
Om Nanologica AB (publ)
Nanologica utvecklar, tillverkar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. En egenutvecklad produktionsmetod ger bolaget möjligheter att skapa produkter i världsklass, genom att med precision kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till förmån för patienter runt om i världen. Inom kromatografi är målet att göra diabetesläkemedel och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler patienter genom att tillhandahålla silikabaserade reningsprodukter som kan sänka tillverkningskostnaden för dessa läkemedel. Inom drug development utvecklar vi vår inhalationsplattform för att ge patienter med svåra lungsjukdomar tillgång till nya eller förbättrade behandlingar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och bolagets aktie (NICA) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information, vänligen besök www.nanologica.com.
Denna information är sådan information som Nanologica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-03 10:43 CEST.