Kurs & Likviditet
Prenumeration
Kalender
Tid* | ||
2025-05-21 | - | Årsstämma |
2025-02-21 | 18:30 | Bokslutskommuniké 2024 |
2025-02-07 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2025-02-07 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2024-11-29 | 20:00 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-11-08 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2024-11-08 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2024-10-29 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
2024-08-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-08-09 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2024-08-09 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2024-06-28 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-05-13 | - | X-dag ordinarie utdelning OP 0.00 SEK |
2024-05-13 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2024-05-13 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2024-05-12 | - | Årsstämma |
2024-04-26 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-14 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning OP 0.00 SEK |
2023-05-15 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2023-05-15 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2023-05-12 | - | Årsstämma |
2023-04-28 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-20 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
2023-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2023-02-10 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2023-02-10 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2022-11-07 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2022-11-07 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2022-10-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-09 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2022-08-09 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2022-07-15 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-13 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2022-05-13 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2022-05-13 | - | X-dag ordinarie utdelning OP 0.00 SEK |
2022-05-12 | - | Årsstämma |
2022-04-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2022-02-09 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2022-02-07 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2021-11-05 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2021-10-29 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-24 | - | Split OP 50:1 |
2021-08-24 | - | Split OP PREFB 50:1 |
2021-08-24 | - | Split OP PREF 50:1 |
2021-08-09 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2021-08-09 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2021-07-16 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-05-19 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2021-05-19 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2021-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning OP 0.00 SEK |
2021-05-18 | - | Årsstämma |
2021-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2021-02-09 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2021-02-09 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2020-11-16 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-11-12 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-11-09 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2020-11-09 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2020-08-11 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2020-08-11 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2020-07-22 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-07-01 | - | X-dag ordinarie utdelning OP 0.00 SEK |
2020-06-30 | - | Årsstämma |
2020-05-12 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2020-05-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-05-04 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2020-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2020-02-04 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2020-02-04 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2019-11-13 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2019-11-13 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2019-11-12 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-11-08 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-08-22 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-08-15 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2019-08-15 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2019-05-09 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-05-03 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 0 |
2019-05-03 | - | X-dag ordinarie utdelning OP 0.00 SEK |
2019-05-03 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 0 |
2019-05-02 | - | Årsstämma |
2019-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2019-02-04 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 12.5 |
2019-02-04 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2018-11-02 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2018-11-02 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 12.5 |
2018-10-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-02 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 12.5 |
2018-08-02 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2018-07-13 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-03 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 12.5 |
2018-05-03 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2018-04-27 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-19 | - | X-dag ordinarie utdelning OP 0.00 SEK |
2018-04-18 | - | Årsstämma |
2018-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2018-02-02 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2018-02-02 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 |
2017-11-27 | - | X-dag halvårsutdelning OP 0.75 |
2017-11-02 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2017-11-02 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 |
2017-10-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-03 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2017-08-03 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 |
2017-07-14 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-26 | - | X-dag halvårsutdelning OP 0.75 |
2017-05-04 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2017-05-04 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 |
2017-04-28 | - | Årsstämma |
2017-04-28 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2017-02-02 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2017-02-02 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 |
2017-01-12 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
2016-11-22 | - | Kapitalmarknadsdag 2016 |
2016-11-03 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 |
2016-11-03 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2016-10-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-04 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2016-08-04 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREFB 8.75 |
2016-07-15 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-03 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2016-04-21 | - | X-dag ordinarie utdelning OP 0.30 SEK |
2016-04-20 | - | Årsstämma |
2016-04-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-16 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2016-02-04 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2015-11-11 | - | Kapitalmarknadsdag 2015 |
2015-11-04 | - | X-dag kvartalsutdelning OP PREF 5 |
2015-10-23 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-09-30 | - | Extra Bolagsstämma 2015 |
2015-07-15 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning OP 0.00 SEK |
2015-04-28 | - | Årsstämma |
2015-04-24 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-15 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-30 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-04-29 | - | Årsstämma |
2014-01-16 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-12-09 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-11-15 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-20 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Small Cap Stockholm |
Sektor | Fastigheter |
Industri | Projektering |
Stockholms tingsrätt meddelade idag på bolagets ansökan om rekonstruktion avslås. Bolaget avser överklaga beslutet till Svea hovrätt med begäran om skyndsam handläggning.
“Det var ett tråkigt besked. Tingsrätten hänger upp mycket av sitt resonemang på frågan om bolagets ‘livskraft’. Att de tycker det saknas. De förstår inte att man i ett attraktivt skal kan anskaffa ny, annan verksamhet. De tycks resonera att ‘skomarkar’n ska förbli vid sin läst’. No matter what. En gång fastighetsbolag, alltid fastighetsbolag, tycks de resonera. Så kallade RTOer, reverse take overs, är ett etablerat begrepp i börssammanhang. Man kan säga att bolaget efter sin rekonstruktion skulle uppfylla kriterierna för det i finansvärlden etablerade begreppet SPAC. Sådana finns några stycken av på Stockholmsbörsen. Men, man kan inte begära att domare och nämndemän i en tingsrätt är familjär med de begreppen.
Så om det inte uttryckligen står i lagen eller i förarbetena att ‘skomakar’n ska förbli vid sin läst’ dvs att man inte får byta verksamhet, så vittnar deras utslag idag om ren och skär okunnighet. Inte om juridik men om hur världen fungerar utanför tinghuset.
Samtidigt får jag hoppas att Brf Innovationen är nöjda. De har uppnått sitt mål, en trolig konkurs på måndag. Vid en konkurs blir utfallet för dem noll, zilch som man säger på engelska. Det har jag försökt förklara för dem såå många gånger, både på tel o mail. Kvar står de med sin advokatnota som de hoppas konkursboet ska betala men de får ställa sig i raden av alla andra borgenärer. Vad de kanske inte inser är att de kan bli återbetalningsskyldiga för de 3 mkr de fått under det gångna året, genom en s k återvinning där konkursförvaltaren har rätt att gå 12 månader bakåt o kräva ut vad de fått. Så detta med att driva oss i konkurs - om det blir så - kan bli en riktigt dyr nota för våra vänner i ett av tornen. Har styrelsen berättat det för sina medlemmar månne? Det är en sak att skriva av en fordran på 15 mkr men mycket mer kännbart är att behöva punga ut cash med 3 mkr plus sina advokatkostnader.
Så även för Brf Innovationens del hoppas jag på att positivt utslag av hovrätten!
God kväll!”
För frågor, vänligen kontakta:
Richard Bagge, verkställande direktör Oscar Properties Holding AB (publ), richard.bagge@oscarproperties.se
Om Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.