Bifogade filer
Kurs
+1,53%
Likviditet
0,10 MSEK
Prenumeration
Kalender
Est. tid* | ||
2026-02-12 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-11-14 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-15 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-23 | N/A | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2025-05-22 | N/A | Årsstämma |
2025-05-14 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-16 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2024-05-22 | - | Årsstämma |
2024-05-14 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-10 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-15 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2023-05-22 | - | Årsstämma |
2023-05-09 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-11 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-09-05 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-08-12 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-09 | - | Split PREC 10:1 |
2022-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2022-05-19 | - | Årsstämma |
2022-05-13 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-17 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2021-05-14 | - | Årsstämma |
2021-05-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-13 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-14 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2020-05-15 | - | Årsstämma |
2020-05-15 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-16 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2019-05-15 | - | Årsstämma |
2019-05-14 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-13 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-17 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2018-05-16 | - | Årsstämma |
2018-05-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-14 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-16 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-17 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2017-05-16 | - | Årsstämma |
2017-05-16 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-15 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-16 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-18 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2016-05-17 | - | Årsstämma |
2016-05-17 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-10 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-18 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-12 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2015-04-27 | - | Årsstämma |
2015-01-27 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-16 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2014-04-29 | - | Årsstämma |
2014-04-29 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-18 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-24 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2013-04-23 | - | Årsstämma |
2013-04-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-09-11 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
2012-09-11 | - | 15-7 2012 |
2012-07-17 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2012-04-24 | - | Årsstämma |
2012-04-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-25 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2011-04-27 | - | Årsstämma |
2011-04-27 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-21 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-20 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-22 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2010-04-21 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-10-22 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-07-21 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-04-23 | - | X-dag ordinarie utdelning PREC 0.00 SEK |
2009-04-22 | - | Årsstämma |
2009-04-22 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Small Cap Stockholm |
Sektor | Informationsteknik |
Industri | Programvara |
Styrelsen för Precise Biometrics AB har idag beslutat, med stöd av bemyndiganden från årsstämman den 19 maj 2022, om emission och återköp av C-aktier för säkerställande av Precise Biometrics åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2022/2028.
Precise Biometrics årsstämma den 19 maj 2022 beslutade, i syfte att säkra bolagets åtaganden enligt det av stämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI 2022/2028, att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Precise Biometrics. Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat förvärvserbjudande till samtliga ägare av C-aktier.
Styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandena genom att emittera 1 085 000 nya C-aktier till Vator Securities AB för att sedan omedelbart återköpa samtliga C-aktier. Emissionen genomfördes till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde och C-aktierna återköps för 355 500 SEK.
Återköp av C-aktierna avses att verkställas i december 2022. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier. Efter genomfört återköp kommer antalet C-aktier som innehas av Precise Biometrics att uppgå till 1 085 000. C‑aktierna berättigar inte till vinstutdelning.
De återköpta C-aktierna avses omvandlas till stamaktier vid fullgörande av leverans av aktier till deltagarna i LTI 2022/2028, enligt villkoren för incitamentsprogrammet.
Om oss
Precise Biometrics AB (publ) ("Precise”) är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Företaget erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Precise har två affärsområden; Digital Identity och Algo, och verkar från sina kontor i Lund, Sverige, Potsdam NY, USA och Shanghai, Kina. Precise aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (PREC). För mer information, vänligen besök www.precisebiometrics.com