Kurs
0,00%
Likviditet
1,50 MSEK
Prenumeration
Kalender
Est. tid* | ||
2025-10-23 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-07-14 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-09 | N/A | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2025-05-08 | N/A | Årsstämma |
2025-04-29 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-17 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2024-05-17 | - | Årsstämma |
2024-05-03 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-16 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-11-01 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
2023-08-29 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2023-05-23 | - | Årsstämma |
2023-05-12 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-22 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2022-05-23 | - | Årsstämma |
2022-05-20 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-12-28 | - | Split VESTUM 1:3 |
2021-12-17 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-11-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-19 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-20 | - | Årsstämma |
2021-05-07 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-05-03 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2021-03-05 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-17 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-18 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-07-16 | - | Split VESTUM 500:1 |
2020-06-29 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2020-06-26 | - | Årsstämma |
2020-05-19 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-03-11 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-14 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-19 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-08-19 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-06-28 | - | Årsstämma |
2019-06-26 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2019-05-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-22 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-27 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-29 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-06-27 | - | Årsstämma |
2018-05-30 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2018-04-12 | - | Extra Bolagsstämma 2018 |
2018-03-27 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-23 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-29 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2017-05-23 | - | Årsstämma |
2017-05-23 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-23 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-31 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-08 | - | Årsstämma |
2016-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2016-05-23 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-19 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-26 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2015-05-18 | - | Årsstämma |
2015-05-18 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-28 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2014-05-15 | - | Årsstämma |
2014-05-15 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
2014-05-14 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-20 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-09-27 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-08-28 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-15 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-04-24 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-23 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
2012-10-05 | - | X-dag ordinarie utdelning VESTUM 0.00 SEK |
2012-03-14 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2011-12-07 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2011-10-18 | - | Inlösen VESTUM 5 |
2011-09-29 | - | Årsstämma |
2011-09-14 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2011-06-01 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-03-09 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2010-12-03 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2010-10-11 | - | Inlösen VESTUM 5 |
2010-09-09 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2010-06-02 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2010-06-02 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-26 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-12-02 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-10-27 | - | Inlösen VESTUM 5 |
2009-05-12 | - | Årsstämma |
2009-05-12 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2008-01-02 | - | Split VESTUM 1:2 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Mid Cap Stockholm |
Sektor | Industri |
Industri | Industriprodukter |
Vestum AB (publ) (”Vestum”) meddelar att bolaget, förbehållet vissa villkor, kommer att lösa in samtliga utestående obligationer av serie 2023/2026 (ISIN SE0020996890) (”Obligationerna”) den 3 mars 2025.
Den förtida inlösen är villkorad av att vissa avyttringar, aviserade den 29 november 2024, slutförs innan den 14 februari 2025.
I enlighet med villkoren för Obligationerna kommer Obligationerna att lösas in till inlösenpriset 103,1875 procent av det totala nominella beloppet (dvs. 1 289 843,75 kronor per obligation) tillsammans med upplupen men obetald ränta.
Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 24 februari 2025 är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldböckerna som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.
En underrättelse om förtida inlösen sänds till direktregistrerade ägare av Obligationerna enligt skuldböckerna per den 4 februari 2025.
För ytterligare information kontakta:
Olof Andersson, CFO, Vestum AB (publ)
E-post: olof.andersson@vestum.se
Kort om Vestum
Vestum är en industrikoncern som levererar tjänster och produkter till infrastruktur. Vi har marknadens främsta specialister med lång branscherfarenhet och starka positioner på regionala marknader. Med över 1 800 anställda finns vi i Skandinavien och Storbritannien.
För mer information, vänligen besök: www.vestum.se
Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq Stockholm.