Kurs
            
            
            
                +5,44%
            
            
        
    
    
    
            
            
    
            
                
                    Likviditet
                
            63,8 MSEK
        
    
    
    Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-04-15 | N/A | Årsstämma | 
| 2026-03-31 | N/A | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.87696 | 
| 2026-02-23 | N/A | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.87696 | 
| 2026-02-18 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2025 | 
| 2026-01-26 | N/A | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.76734 | 
| 2025-12-30 | N/A | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.87696 | 
| 2025-11-25 | N/A | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.87696 | 
| 2025-11-04 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 | 
| 2025-10-24 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.764351 | 
| 2025-09-30 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.8824 | 
| 2025-08-26 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.779415 | 
| 2025-07-25 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.78295 | 
| 2025-07-17 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 | 
| 2025-06-30 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.88728 | 
| 2025-05-23 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.76734 | 
| 2025-04-23 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 | 
| 2025-04-16 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.774277 | 
| 2025-04-10 | - | Årsstämma | 
| 2025-03-31 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.89144 | 
| 2025-02-24 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.89796 | 
| 2025-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2024 | 
| 2025-01-27 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.78572 | 
| 2025-01-14 | - | Extra Bolagsstämma 2025 | 
| 2024-12-30 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.89796 | 
| 2024-11-25 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.89796 | 
| 2024-11-05 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 | 
| 2024-10-25 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.79933 | 
| 2024-09-30 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.904 | 
| 2024-08-26 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.79744 | 
| 2024-07-25 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.818125 | 
| 2024-07-17 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 | 
| 2024-06-28 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.89796 | 
| 2024-05-27 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.81193 | 
| 2024-04-23 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 | 
| 2024-04-16 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.809081 | 
| 2024-04-15 | - | Årsstämma | 
| 2024-03-20 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.90772 | 
| 2024-02-29 | - | Bokslutskommuniké 2023 | 
| 2024-02-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.89387 | 
| 2024-01-23 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.794815 | 
| 2023-12-29 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.88528 | 
| 2023-11-22 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.910616 | 
| 2023-11-07 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 | 
| 2023-10-23 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.814464 | 
| 2023-09-29 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.927064 | 
| 2023-08-23 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.833938 | 
| 2023-07-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.806001 | 
| 2023-07-18 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 | 
| 2023-06-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.938368 | 
| 2023-05-23 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.796383 | 
| 2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 | 
| 2023-04-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.7938 | 
| 2023-04-20 | - | Extra Bolagsstämma 2022 | 
| 2023-04-18 | - | Årsstämma | 
| 2023-03-23 | - | X-dag bonusutdelning CIBUS 0.223042 | 
| 2023-03-23 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.780647 | 
| 2023-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2022 | 
| 2023-02-20 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.671514 | 
| 2023-02-20 | - | X-dag bonusutdelning CIBUS 0.223838 | 
| 2023-01-23 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.670308 | 
| 2023-01-23 | - | X-dag bonusutdelning CIBUS 0.223436 | 
| 2022-12-21 | - | X-dag bonusutdelning CIBUS 0.220964 | 
| 2022-12-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.773374 | 
| 2022-11-22 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.658578 | 
| 2022-11-22 | - | X-dag bonusutdelning CIBUS 0.219526 | 
| 2022-11-09 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 | 
| 2022-10-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.657546 | 
| 2022-10-21 | - | X-dag bonusutdelning CIBUS 0.219182 | 
| 2022-09-22 | - | X-dag bonusutdelning CIBUS 0.217494 | 
| 2022-09-22 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.761229 | 
| 2022-08-23 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.638484 | 
| 2022-08-23 | - | X-dag bonusutdelning CIBUS 0.212828 | 
| 2022-07-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.627924 | 
| 2022-07-21 | - | X-dag bonusutdelning CIBUS 0.209308 | 
| 2022-07-21 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 | 
| 2022-06-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.6414 | 
| 2022-06-21 | - | X-dag bonusutdelning CIBUS 0.2138 | 
| 2022-05-12 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.62616 | 
| 2022-05-12 | - | X-dag bonusutdelning CIBUS 0.413688 | 
| 2022-05-05 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 | 
| 2022-04-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.615948 | 
| 2022-04-20 | - | Årsstämma | 
| 2022-03-23 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.833744 | 
| 2022-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2021 | 
| 2022-02-18 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.846216 | 
| 2022-01-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.82772 | 
| 2021-12-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.813968 | 
| 2021-11-22 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.807072 | 
| 2021-11-11 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 | 
| 2021-10-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.8016 | 
| 2021-09-22 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.813968 | 
| 2021-08-23 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.812688 | 
| 2021-08-18 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 | 
| 2021-07-22 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.711102 | 
| 2021-06-22 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.818896 | 
| 2021-05-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.812688 | 
| 2021-05-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 | 
| 2021-04-22 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.710465 | 
| 2021-04-15 | - | Årsstämma | 
| 2021-03-23 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.815072 | 
| 2021-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2020 | 
| 2021-02-18 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.803296 | 
| 2021-01-21 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.709401 | 
| 2020-12-18 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.81316 | 
| 2020-11-20 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.715589 | 
| 2020-11-12 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 | 
| 2020-10-22 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 0.723835 | 
| 2020-09-22 | - | X-dag månadsutdelning CIBUS 2.268 | 
| 2020-09-14 | - | Extra Bolagsstämma 2020 | 
| 2020-08-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 | 
| 2020-06-17 | - | X-dag kvartalsutdelning CIBUS 2.313366 | 
| 2020-05-15 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 | 
| 2020-04-24 | - | Årsstämma | 
| 2020-03-23 | - | X-dag kvartalsutdelning CIBUS 2.430274 | 
| 2020-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2019 | 
| 2019-12-30 | - | X-dag kvartalsutdelning CIBUS 2.257542 | 
| 2019-11-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 | 
| 2019-09-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CIBUS 2.257542 | 
| 2019-08-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 | 
| 2019-06-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CIBUS 2.1929 | 
| 2019-05-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 | 
| 2019-04-11 | - | Årsstämma | 
| 2019-03-28 | - | X-dag kvartalsutdelning CIBUS 2.0871 | 
| 2019-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2018 | 
| 2018-12-27 | - | X-dag kvartalsutdelning CIBUS 2.0552 | 
| 2018-10-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CIBUS 2.0645 | 
Beskrivning
| Land | Sverige | 
|---|---|
| Lista | Mid Cap Stockholm | 
| Sektor | Fastigheter | 
| Industri | Förvaltning | 
Juli - september 2023 (jämfört med juli - september 2022) • Hyresintäkterna uppgick till 29 765 TEUR (27 794). • Driftnettot uppgick till 30 953 TEUR (26 157). • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 810 TEUR (14 653). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 14 242 TEUR. • Periodens resultat uppgick till 8 032 TEUR (24 204) vilket motsvarar 0,13 EUR (0,49) per aktie. • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till -5 481 TEUR (8 945). Januari - september 2023 (jämfört med januari - september 2022) • Hyresintäkterna uppgick till 89 065 TEUR (78 452). • Driftnettot uppgick till 86 603 TEUR (73 115). • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 144 TEUR (42 778). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 39 532 TEUR. • Periodens resultat uppgick till 13 989 TEUR (90 558) vilket motsvarar 0,23 EUR (1,90) per aktie. • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till -22 216 TEUR (52 660). • EPRA NRV uppgick till 743 893 TEUR (735 836) vilket motsvarar 13,0 EUR (15,0) per aktie.
Juli - september 2023 (jämfört med juli - september 2022)
- Hyresintäkterna uppgick till 29 765 TEUR (27 794).
- Driftnettot uppgick till 30 953 TEUR (26 157).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 16 810 TEUR (14 653). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 14 242 TEUR.
- Periodens resultat uppgick till 8 032 TEUR (24 204) vilket motsvarar 0,13 EUR (0,49) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till -5 481 TEUR (8 945).
Januari - september 2023 (jämfört med januari - september 2022)
- Hyresintäkterna uppgick till 89 065 TEUR (78 452).
- Driftnettot uppgick till 86 603 TEUR (73 115).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 40 144 TEUR (42 778). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 39 532 TEUR.
- Periodens resultat uppgick till 13 989 TEUR (90 558) vilket motsvarar 0,23 EUR (1,90) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till -22 216 TEUR (52 660).
- EPRA NRV uppgick till 743 893 TEUR (735 836) vilket motsvarar 13,0 EUR (15,0) per aktie.
" Jag ser ljust på Cibus framtid som det självklara aktievalet om man vill vara exponerad mot dagligvarufastigheter och dess stabila kassaflöden."
- Sverker Källgården, VD
| Nyckeltal 1 | Q3 | Q3 | Jan-sep | Jan-sep | 
| Förvaltningsfastigheter, MEUR | 1 828 | 1 858 | 1 828 | 1 858 | 
| Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR | 112,4 | 104,3 | 112,4 | 104,3 | 
| Uthyrningsbar yta, tusen kvm | 979 | 968 | 979 | 968 | 
| Andelen dagligvarufastigheter, % | 93,2 | 94,0 | 93,2 | 94,0 | 
| Antal fastigheter med solpaneler | 44 | 42 | 44 | 42 | 
| Belåningsgrad seniorskuld, % | 50,5 | 46,0 | 50,5 | 46,0 | 
| Belåningsgrad nettoskuld, % | 56,7 | 58,0 | 56,7 | 58,0 | 
| Räntetäckningsgrad, ggr | 2,3 | 3,5 | 2,3 | 3,5 | 
| Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR | 0,22 | 0,25 | 0,69 | 0,73 | 
1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se kvartalsrapporten.
7 november 2023
För ytterligare information, vänligen kontakta
Sverker Källgården, VD
sverker.kallgarden@cibusnordic.com 
+46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO
pia-lena.olofsson@cibusnordic.com 
+46 708 580 453
Länk till rapportarkivet:
https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/
Om Cibus Nordic Real Estate
Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2023 kl 08:00 CET.
 
                 
                 
             
             PDF
                
                PDF