Kurs
-7,07%
Likviditet
14,6 MSEK
Kalender
Tid* | ||
2026-02-19 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-10-23 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-07-17 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-06 | - | Årsstämma |
2025-04-16 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-20 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-29 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
2024-07-18 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2024-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK |
2024-05-03 | - | Årsstämma |
2024-04-18 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-20 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2023-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK |
2023-05-05 | - | Årsstämma |
2023-04-20 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-22 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK |
2022-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2022-05-06 | - | Årsstämma |
2022-04-22 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-23 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.02 SEK |
2021-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.02 SEK |
2021-04-23 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-04-23 | - | Årsstämma |
2021-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-24 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2020-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK |
2020-04-24 | - | Årsstämma |
2020-04-24 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-22 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-23 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK |
2019-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2019-04-25 | - | Årsstämma |
2019-04-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-12 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-04 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK |
2018-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2018-04-26 | - | Årsstämma |
2018-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-31 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-11 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK |
2017-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2017-04-27 | - | Årsstämma |
2017-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-14 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-18 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-23 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK |
2016-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2016-04-26 | - | Årsstämma |
2016-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-10 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-17 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-22 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2015-04-24 | - | Årsstämma |
2015-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-05 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-15 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-04-10 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2014-04-09 | - | Årsstämma |
2014-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-05 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2013-05-17 | - | Årsstämma |
2013-05-14 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-06 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-09 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-14 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-04-02 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2012-03-30 | - | Årsstämma |
2012-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-10 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-05 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-06 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2011-04-04 | - | Årsstämma |
2011-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-04 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-12 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2010-05-20 | - | Årsstämma |
2010-05-06 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2009-09-25 | - | X-dag ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK |
2009-09-24 | - | Årsstämma |
2009-09-17 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Medicinteknik |
ADDvise Groups dotterbolag MRC Systems har erhållit en order från Opal Bio Pharma, ett ledande biofarmabolag från Oman. Ordern har ett initialt värde på cirka 11,3 miljoner USD med en option på en tilläggsorder om ytterligare 6,8 miljoner USD.
Ordern avser design och konstruktion av en renrumsanläggning med tillhörande produkter till en biofarmaceutisk forsknings- och produktionsanläggning utanför Muscat, Oman. Projektet påbörjas omgående och förväntas slutföras innan utgången av 2025.
"Detta är en av koncernens största orders hittills och ett mycket intressant projekt som ytterligare bidrar till att befästa MRC som en ledande leverantör av avancerade renrumslösningar till marknader i stark tillväxt", säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group.
För mer information, vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 (0) 76-525 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Viktig information
Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2024 kl. 07:30 CEST.
Om ADDvise
ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.