Kurs
+0,60%
Likviditet
1,89 MSEK
Kalender
Est. tid* | ||
2026-02-13 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-11-06 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-07-18 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 1.25 SEK |
2025-05-07 | - | Årsstämma |
2025-04-29 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-17 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 1.20 SEK |
2024-05-07 | - | Årsstämma |
2024-05-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-15 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-18 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 1.00 SEK |
2023-05-04 | - | Årsstämma |
2023-05-04 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-12-15 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-11-09 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-19 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2022-05-04 | - | Årsstämma |
2022-05-04 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-10 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2021-05-05 | - | Årsstämma |
2021-05-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-17 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2020-05-06 | - | Årsstämma |
2020-05-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-17 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2019-05-08 | - | Årsstämma |
2019-05-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-09 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-04 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2018-05-03 | - | Årsstämma |
2018-05-03 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-10 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-19 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2017-05-04 | - | Årsstämma |
2017-05-04 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-19 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-04 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2016-05-03 | - | Årsstämma |
2016-05-03 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-06 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-17 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2015-05-05 | - | Årsstämma |
2015-05-05 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-12 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-10-09 | - | Kapitalmarknadsdag 2014 |
2014-07-18 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2014-05-06 | - | Årsstämma |
2014-05-06 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-14 | - | Analytiker möte 2014 |
2014-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-13 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-19 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-03 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2013-05-02 | - | Årsstämma |
2013-05-02 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-15 | - | Analytiker möte 2013 |
2013-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-07 | - | Analytiker möte 2012 |
2012-11-07 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-19 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2012-04-25 | - | Årsstämma |
2012-04-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-09 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-12 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-09 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
2011-04-27 | - | Årsstämma |
2011-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-17 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-04-23 | - | X-dag ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Mid Cap Stockholm |
Sektor | Energi & Miljö |
Industri | Energikällor |
Under perioden 16 november till 17 november 2023 har Arise AB (publ) (LEI-kod: 549300FOT7EE85QYB655) ("Arise" eller "Bolaget") återköpt sammanlagt 22 666 egna stamaktier (isin: SE0002095604) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierat i syfte att bidra till ökat aktieägarvärde och en optimerad kapitalstruktur.
Återköpen är en del av det återköpsprogram omfattande återköp motsvarande högst SEK 100m som Arise tillkännagav den 14 november 2023. Återköpsprogrammet löper från och med den 16 november 2023 och fram till datumet för Arise årsstämma 2024 och genomförs i enlighet med EUs marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallande "Safe Harbour"-förordningen). Syftet med återköpsprogrammet är att anpassa Bolagets kapitalstruktur för kapitalbehovet över tid och därigenom bida till ökat aktieägarvärde. Avsikten är för närvarande att de stamaktier som återköpts sedan ska makuleras genom beslut vid kommande bolagsstämmor.
Stamaktier i Arise har återköpts (i SEK) enligt följande:
Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) (SEK)
13/11/ - - -
2023
14/11/ - - -
2023
15/11/ - - -
2023
16/11/ 12 739 33,0811 421 420,13
2023
17/11/ 9 927 33,2793 330 363,61
2023
Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux för Arises räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Bolagets innehav av egna aktier per den 17 november 2023 till 76 860 aktier. Det totala antalet utestående aktier i Bolaget uppgår till 44 494 235 stamaktier.
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.
Halmstad 20 november 2023
ARISE AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Erik Eriksson, VD Arise AB, +46 702 409 902
Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2023 kl. 17.30.