Bifogade filer
Kurs
-2,99%
Likviditet
65,1 MSEK
Kalender
Est. tid* | ||
2025-10-24 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-07-18 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-08 | N/A | X-dag ordinarie utdelning ATT 1.20 SEK |
2025-05-07 | N/A | Årsstämma |
2025-05-07 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-19 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning ATT 1.00 SEK |
2024-04-24 | - | Årsstämma |
2024-04-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-24 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-20 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning ATT 0.00 SEK |
2023-04-26 | - | Årsstämma |
2023-04-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-21 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-06 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning ATT 0.00 SEK |
2022-04-26 | - | Årsstämma |
2022-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-26 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-22 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning ATT 0.00 SEK |
2021-04-14 | - | Årsstämma |
2021-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-04-16 | - | X-dag ordinarie utdelning ATT 0.00 SEK |
2020-04-15 | - | Årsstämma |
2020-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-19 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-03 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-12 | - | X-dag ordinarie utdelning ATT 0.60 SEK |
2019-04-11 | - | Årsstämma |
2019-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-09 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-04 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-13 | - | X-dag ordinarie utdelning ATT 1.27 SEK |
2018-04-12 | - | Årsstämma |
2018-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-10 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-05 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning ATT 1.22 SEK |
2017-04-06 | - | Årsstämma |
2017-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-18 | - | X-dag ordinarie utdelning ATT 0.54 SEK |
2016-05-17 | - | Årsstämma |
2016-05-12 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Mid Cap Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Vård & Omsorg |
Attendo har idag beslutat att säga upp LOV-avtalet med Västerås stad för hemtjänst och hemsjukvård. Beslutet är resultatet av en längre tids noggranna överväganden kring förutsättningarna för att bedriva en långsiktigt hållbar hemtjänstverksamhet i staden.
Under de senaste åren har Västerås kraftigt försämrat villkoren för att bedriva verksamhet, samtidigt som samarbetsklimatet har blivit sämre. Tillsammans gör dessa faktorer det allt svårare att upprätthålla den kvalitet vi vill erbjuda våra kunder.
- Det här har varit ett svårt beslut att fatta och är inget vi har tagit lättvindigt. Vi har bedrivit hemtjänst i Västerås i 25 år, och våra många medarbetare har under dessa år levererat omsorg av hög kvalitet. Socialstyrelsens mätningar visar också att våra kunder är mer nöjda än de som har kommunal hemtjänst. Vi är stolta över det arbete vi har gjort, men vi ser ingen annan väg framåt, säger Stina Holmlund Kelly, ansvarig chef för Attendo hemtjänst.
Attendos främsta prioritet är nu att säkerställa en trygg övergång för kunder till nya utförare och ge berörda medarbetare det stöd de behöver till följd av denna förändring.
Avtalet som sägs upp har ingen materiell påverkan på Attendos resultat.
Attendo AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Bengtsson, presschef Attendo
Telefon: +46 722 51 10 06 I epost: linda.bengtsson@attendo.se
Attendo - det ledande omsorgsföretaget i Norden | I snart 40 år har Attendo haft som utgångspunkt att se, stödja och stärka människor med behov av omsorg i allt det vi gör. Förutom äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg till personer med funktionsnedsättningar samt individ- och familjeomsorg. Attendo har nästan 35 000 medarbetare och finns lokalt förankrat med omkring 800 verksamheter i 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark. Varje dag möter våra medarbetare tusentals kunder i deras vardag. Alla våra omsorgsinsatser utgår från Attendos gemensamma värderingar om omtanke, engagemang och kompetens.