Bifogade filer
Kurs
-1,45%
Likviditet
75,3 MSEK
Kalender
Est. tid* | ||
2025-10-23 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-07-18 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-21 | N/A | X-dag ordinarie utdelning BILL 3.50 SEK |
2025-05-20 | N/A | Årsstämma |
2025-04-29 | 07:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-19 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 2.00 SEK |
2024-05-21 | - | Årsstämma |
2024-04-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-01-25 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-25 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-20 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-25 | - | X-dag bonusutdelning BILL 2 |
2023-05-25 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 5.50 SEK |
2023-05-24 | - | Årsstämma |
2023-04-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-01-27 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-25 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-20 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 4.30 SEK |
2022-05-10 | - | Årsstämma |
2022-05-05 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-01-28 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-22 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 4.30 SEK |
2021-05-05 | - | Årsstämma |
2021-04-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-22 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-17 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 4.30 SEK |
2020-05-05 | - | Årsstämma |
2020-04-24 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-12 | - | X-dag halvårsutdelning BILL 2.15 |
2019-10-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-16 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-10 | - | X-dag halvårsutdelning BILL 2.15 |
2019-05-09 | - | Årsstämma |
2019-04-17 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 4.30 SEK |
2018-05-15 | - | Årsstämma |
2018-04-20 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-17 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-18 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 4.30 SEK |
2017-05-10 | - | Årsstämma |
2017-04-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 4.25 SEK |
2016-05-10 | - | Årsstämma |
2016-04-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-12 | - | Kapitalmarknadsdag 2015 |
2015-10-21 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-20 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 3.15 SEK |
2015-05-05 | - | Årsstämma |
2015-04-21 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-28 | - | Analytiker möte 2014 |
2014-10-28 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 2.25 SEK |
2014-05-06 | - | Årsstämma |
2014-04-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-14 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
2013-10-30 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-10-14 | - | Analytiker möte 2013 |
2013-07-18 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 2.00 SEK |
2013-05-07 | - | Årsstämma |
2013-04-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-25 | - | 15-7 2012 |
2012-10-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-09-14 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
2012-07-19 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 3.50 SEK |
2012-05-09 | - | Årsstämma |
2012-04-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-01 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-28 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-21 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 3.50 SEK |
2011-05-04 | - | Årsstämma |
2011-04-20 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-29 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-22 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 0.50 SEK |
2010-05-04 | - | Årsstämma |
2010-04-29 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-10-28 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-07-23 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning BILL 0.00 SEK |
2009-05-06 | - | Årsstämma |
2009-04-28 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Large Cap Stockholm |
Sektor | Material |
Industri | Skog & Cellulosa |
Andrei Krés har utsetts till ny CFO för Billerud. Andrei har varit tillförordnad CFO sedan augusti 2023 och tillträder den ordinarie rollen omedelbart.
Andrei Krés började i Billerud 2011 och har sedan dess haft flera olika befattningar inom företaget bland annat som Head of Group Treasury, Vice President för Group Finance och sedan augusti 2023 som tillförordnad CFO.
- Jag är helt säker på att Andrei med sin starka finansiella profil och djupa erfarenhet av företaget kommer att bidra positivt till vår finansiella utveckling samt med värdefull kompetens inom koncernledningen, säger Ivar Vatne, VD och koncernchef i Billerud.
- Det är mycket glädjande och hedrande att ha blivit erbjuden rollen som CFO i Billerud. Kombinationen av högkvalitativa produkter med stort hållbarhetsfokus gör att Billerud är ledande inom förpackningsindustrin och jag ser fram emot att fortsätta utveckla koncernen tillsammans med Ivar och teamet, säger Andrei Krés, CFO i Billerud.
För mer information, kontakta:
Ivar Vatne, VD och koncernchef, Billerud, 070-373 35 07
Andrei Krés, CFO, Billerud, 072-711 85 74
Billeruds presstjänst, 0920-24 04 91, press@billerud.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2023 kl 09.00 CEST.