Kurs
-0,60%
Likviditet
6,06 MEUR
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-11-11 | 19:20 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-12 | 19:20 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-13 | 19:20 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-03-19 | N/A | Årsstämma |
| 2026-02-26 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-12-29 | N/A | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
| 2025-10-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-09-29 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
| 2025-08-06 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-06-27 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
| 2025-05-13 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-03-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
| 2025-03-20 | - | Årsstämma |
| 2025-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-12-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
| 2024-11-12 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
| 2024-11-06 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-09-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
| 2024-07-17 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-06-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
| 2024-05-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-03-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
| 2024-03-19 | - | Årsstämma |
| 2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-12-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2023-11-01 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-09-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2023-07-18 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-06-15 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2023-06-01 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
| 2023-05-04 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-23 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2023-03-21 | - | Årsstämma |
| 2023-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-12-14 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2022-12-08 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
| 2022-11-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-09-22 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2022-08-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-06-22 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2022-05-05 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-03-23 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2022-03-22 | - | Årsstämma |
| 2022-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-12-15 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-09-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2021-08-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-08-02 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
| 2021-06-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2021-05-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-03-23 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2021-03-22 | - | Årsstämma |
| 2021-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-12-17 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2020-11-04 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-09-22 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2020-08-04 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-06-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2020-06-11 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
| 2020-04-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-03-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
| 2020-03-17 | - | Årsstämma |
| 2020-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-12-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
| 2019-10-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-09-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
| 2019-07-11 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-06-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
| 2019-04-17 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-03-18 | - | Split CTY1S 5:1 |
| 2019-03-14 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2019-03-13 | - | Årsstämma |
| 2019-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-12-13 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2018-10-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-09-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2018-07-12 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-06-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2018-04-19 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-03-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2018-03-20 | - | Årsstämma |
| 2018-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-12-13 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2017-10-19 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-09-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2017-07-13 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-06-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2017-05-16 | - | Kapitalmarknadsdag 2017 |
| 2017-04-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR |
| 2017-03-23 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0225 |
| 2017-03-22 | - | Årsstämma |
| 2017-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-12-21 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375 |
| 2016-10-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-09-22 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375 |
| 2016-07-14 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-06-21 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375 |
| 2016-04-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-03-17 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0275 |
| 2016-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR |
| 2016-03-16 | - | Årsstämma |
| 2016-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-10-28 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-07-15 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-06-15 | - | Extra Bolagsstämma 2015 |
| 2015-04-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR |
| 2015-03-19 | - | Årsstämma |
| 2015-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-16 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-10 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-06-06 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
| 2014-04-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-03-20 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.12 |
| 2014-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.03 EUR |
| 2014-03-19 | - | Årsstämma |
| 2014-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-10-16 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-09-12 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
| 2013-07-10 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-04-24 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR |
| 2013-03-21 | - | Årsstämma |
| 2013-02-06 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
| 2013-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-10-11 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
| 2012-10-10 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-07-11 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-04-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR |
| 2012-03-21 | - | Årsstämma |
| 2012-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-10-12 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-09-15 | - | Kapitalmarknadsdag 2011 |
| 2011-07-13 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR |
| 2011-03-24 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.1 |
| 2011-03-23 | - | Årsstämma |
| 2011-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-10-13 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-07-14 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-04-21 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-03-12 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR |
| 2010-03-12 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.1 |
| 2010-03-11 | - | Årsstämma |
| 2010-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.10 EUR |
| 2008-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR |
| 2008-03-14 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.04 |
| 2007-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
| 2006-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
| 2005-04-06 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
| 2004-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
| 2003-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.09 EUR |
| 2002-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.08 EUR |
| 2001-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.08 EUR |
| 2000-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.07 EUR |
| 1999-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.06 EUR |
| 1998-03-11 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.00 EUR |
| 1997-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.00 EUR |
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Helsinki |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Förvaltning |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
CITYCON OYJ Johtohenkilöiden liiketoimet 11.11.2025 klo 21.15
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: G City Ltd.
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Chaim Katzman
Asema: Hallituksen jäsen
Liikkeeseenlaskija: Citycon Oyj
LEI: 549300P8N0P6KDGTJ206
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 129811/7/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: AQED
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 234 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(2): Volyymi: 1147 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(3): Volyymi: 560 Yksikköhinta: 3.987 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 1941 Keskihinta: 3.98712 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 3.986 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 1 Keskihinta: 3.986 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(2): Volyymi: 185 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(3): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(4): Volyymi: 1629 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(5): Volyymi: 612 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(6): Volyymi: 2633 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(7): Volyymi: 243 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(8): Volyymi: 580 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(9): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(10): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(11): Volyymi: 187 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(12): Volyymi: 196 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(13): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(14): Volyymi: 240 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(15): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(16): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(17): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(18): Volyymi: 234 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(19): Volyymi: 204 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(20): Volyymi: 193 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(21): Volyymi: 139 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(22): Volyymi: 285 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(23): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(24): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(25): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(26): Volyymi: 627 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(27): Volyymi: 911 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(28): Volyymi: 1470 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(29): Volyymi: 449 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(30): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(31): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(32): Volyymi: 1312 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(33): Volyymi: 247 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(34): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(35): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(36): Volyymi: 247 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(37): Volyymi: 710 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(38): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(39): Volyymi: 212 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(40): Volyymi: 1114 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(41): Volyymi: 247 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(42): Volyymi: 1108 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(43): Volyymi: 222 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(44): Volyymi: 2464 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(45): Volyymi: 1013 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(46): Volyymi: 912 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(47): Volyymi: 267 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(48): Volyymi: 206 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(49): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(50): Volyymi: 242 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(51): Volyymi: 364 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(52): Volyymi: 245 Yksikköhinta: 3.987 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (52):
Volyymi: 25016 Keskihinta: 3.9879 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 415 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(2): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(3): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(4): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(5): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(6): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(7): Volyymi: 689 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(8): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(9): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(10): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(11): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(12): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(13): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(14): Volyymi: 244 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(15): Volyymi: 489 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(16): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(17): Volyymi: 8447 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(18): Volyymi: 274 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(19): Volyymi: 1973 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(20): Volyymi: 2343 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(21): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 3.987 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (21):
Volyymi: 16738 Keskihinta: 3.98798 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 637 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(2): Volyymi: 1250 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(3): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(4): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(5): Volyymi: 169 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(6): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(7): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(8): Volyymi: 312 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(9): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(10): Volyymi: 607 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(11): Volyymi: 693 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(12): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(13): Volyymi: 1600 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(14): Volyymi: 16250 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(15): Volyymi: 571 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(16): Volyymi: 1300 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(17): Volyymi: 2138 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(18): Volyymi: 9862 Yksikköhinta: 3.988 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (18):
Volyymi: 36293 Keskihinta: 3.988 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1249 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(2): Volyymi: 275 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(3): Volyymi: 1427 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(4): Volyymi: 1200 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(5): Volyymi: 1100 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(6): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(7): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(8): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(9): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(10): Volyymi: 1250 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(11): Volyymi: 3354 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(12): Volyymi: 1647 Yksikköhinta: 3.987 EUR
(13): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 3.987 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (13):
Volyymi: 18502 Keskihinta: 3.98751 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: EBLX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(2): Volyymi: 3342 Yksikköhinta: 3.988 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 23342 Keskihinta: 3.988 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: EUCC
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 554 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(2): Volyymi: 161 Yksikköhinta: 3.988 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 715 Keskihinta: 3.988 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: GSEI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 457 Yksikköhinta: 3.987 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 457 Keskihinta: 3.987 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: MHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1854 Yksikköhinta: 3.988 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 1854 Keskihinta: 3.988 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: SGMV
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 511 Yksikköhinta: 3.988 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 511 Keskihinta: 3.988 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: TQEX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 8000 Yksikköhinta: 3.988 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 8000 Keskihinta: 3.988 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-07
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000369947
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(2): Volyymi: 3764 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(3): Volyymi: 818 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(4): Volyymi: 1283 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(5): Volyymi: 1342 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(6): Volyymi: 559 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(7): Volyymi: 336 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(8): Volyymi: 2844 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(9): Volyymi: 364 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(10): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(11): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(12): Volyymi: 1172 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(13): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(14): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(15): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(16): Volyymi: 478 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(17): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(18): Volyymi: 233 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(19): Volyymi: 320 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(20): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(21): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(22): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(23): Volyymi: 7500 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(24): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(25): Volyymi: 4894 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(26): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(27): Volyymi: 10000 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(28): Volyymi: 3133 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(29): Volyymi: 767 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(30): Volyymi: 222 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(31): Volyymi: 13400 Yksikköhinta: 3.988 EUR
(32): Volyymi: 1879 Yksikköhinta: 3.988 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (32):
Volyymi: 58985 Keskihinta: 3.988 EUR
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Hilik Attias
Talousjohtaja
Yhteydenottopyynnöt:
Anni Torkko
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com