Kurs
-0,60%
Likviditet
6,06 MEUR
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-11-11 | 19:20 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-08-12 | 19:20 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-13 | 19:20 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-03-19 | N/A | Årsstämma |
| 2026-02-26 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-12-29 | N/A | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
| 2025-10-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-09-29 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
| 2025-08-06 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-06-27 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
| 2025-05-13 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-03-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0 |
| 2025-03-20 | - | Årsstämma |
| 2025-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-12-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
| 2024-11-12 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
| 2024-11-06 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-09-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
| 2024-07-17 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-06-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
| 2024-05-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-03-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.075 |
| 2024-03-19 | - | Årsstämma |
| 2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-12-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2023-11-01 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-09-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2023-07-18 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-06-15 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2023-06-01 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
| 2023-05-04 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-23 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2023-03-21 | - | Årsstämma |
| 2023-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-12-14 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2022-12-08 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
| 2022-11-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-09-22 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2022-08-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-06-22 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2022-05-05 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-03-23 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2022-03-22 | - | Årsstämma |
| 2022-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-12-15 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-09-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2021-08-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-08-02 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
| 2021-06-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2021-05-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-03-23 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2021-03-22 | - | Årsstämma |
| 2021-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-12-17 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2020-11-04 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-09-22 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2020-08-04 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-06-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.125 |
| 2020-06-11 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
| 2020-04-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-03-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
| 2020-03-17 | - | Årsstämma |
| 2020-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-12-18 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
| 2019-10-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-09-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
| 2019-07-11 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-06-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.1625 |
| 2019-04-17 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-03-18 | - | Split CTY1S 5:1 |
| 2019-03-14 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2019-03-13 | - | Årsstämma |
| 2019-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-12-13 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2018-10-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-09-19 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2018-07-12 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-06-20 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2018-04-19 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-03-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2018-03-20 | - | Årsstämma |
| 2018-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-12-13 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2017-10-19 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-09-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2017-07-13 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-06-21 | - | X-dag kvartalsutdelning CTY1S 0.0325 |
| 2017-05-16 | - | Kapitalmarknadsdag 2017 |
| 2017-04-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR |
| 2017-03-23 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0225 |
| 2017-03-22 | - | Årsstämma |
| 2017-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-12-21 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375 |
| 2016-10-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-09-22 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375 |
| 2016-07-14 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-06-21 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0375 |
| 2016-04-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-03-17 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.0275 |
| 2016-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.01 EUR |
| 2016-03-16 | - | Årsstämma |
| 2016-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-10-28 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-07-15 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-06-15 | - | Extra Bolagsstämma 2015 |
| 2015-04-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR |
| 2015-03-19 | - | Årsstämma |
| 2015-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-10-16 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-10 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-06-06 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
| 2014-04-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-03-20 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.12 |
| 2014-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.03 EUR |
| 2014-03-19 | - | Årsstämma |
| 2014-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-10-16 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-09-12 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
| 2013-07-10 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-04-24 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR |
| 2013-03-21 | - | Årsstämma |
| 2013-02-06 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
| 2013-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-10-11 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
| 2012-10-10 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-07-11 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-04-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.15 EUR |
| 2012-03-21 | - | Årsstämma |
| 2012-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-10-12 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-09-15 | - | Kapitalmarknadsdag 2011 |
| 2011-07-13 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR |
| 2011-03-24 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.1 |
| 2011-03-23 | - | Årsstämma |
| 2011-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-10-13 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-07-14 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-04-21 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-03-12 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR |
| 2010-03-12 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.1 |
| 2010-03-11 | - | Årsstämma |
| 2010-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.10 EUR |
| 2008-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.04 EUR |
| 2008-03-14 | - | X-dag bonusutdelning CTY1S 0.04 |
| 2007-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
| 2006-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
| 2005-04-06 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
| 2004-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.14 EUR |
| 2003-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.09 EUR |
| 2002-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.08 EUR |
| 2001-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.08 EUR |
| 2000-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.07 EUR |
| 1999-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.06 EUR |
| 1998-03-11 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.00 EUR |
| 1997-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning CTY1S 0.00 EUR |
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Mid Cap Helsinki |
| Sektor | Fastigheter |
| Industri | Förvaltning |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
CITYCON OYJ Managers' Transactions 11 November 2025 at 21:15 hrs
Person subject to the notification requirement
Name: G City Ltd.
Position: Closely associated person
(X) Legal person (1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer
Name: Chaim Katzman
Position: Member of the Board
Issuer: Citycon Oyj
LEI: 549300P8N0P6KDGTJ206
Notification type: INITIAL NOTIFICATION
Reference number: 129811/7/6
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: AQED
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 234 Unit price: 3.988 EUR
(2): Volume: 1147 Unit price: 3.987 EUR
(3): Volume: 560 Unit price: 3.987 EUR
Aggregated transactions (3):
Volume: 1941 Volume weighted average price: 3.98712 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: AQEU
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 1 Unit price: 3.986 EUR
Aggregated transactions (1):
Volume: 1 Volume weighted average price: 3.986 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: BEUP
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 136 Unit price: 3.988 EUR
(2): Volume: 185 Unit price: 3.988 EUR
(3): Volume: 104 Unit price: 3.988 EUR
(4): Volume: 1629 Unit price: 3.988 EUR
(5): Volume: 612 Unit price: 3.988 EUR
(6): Volume: 2633 Unit price: 3.988 EUR
(7): Volume: 243 Unit price: 3.988 EUR
(8): Volume: 580 Unit price: 3.988 EUR
(9): Volume: 219 Unit price: 3.988 EUR
(10): Volume: 195 Unit price: 3.988 EUR
(11): Volume: 187 Unit price: 3.988 EUR
(12): Volume: 196 Unit price: 3.988 EUR
(13): Volume: 100 Unit price: 3.988 EUR
(14): Volume: 240 Unit price: 3.988 EUR
(15): Volume: 217 Unit price: 3.988 EUR
(16): Volume: 96 Unit price: 3.988 EUR
(17): Volume: 251 Unit price: 3.988 EUR
(18): Volume: 234 Unit price: 3.988 EUR
(19): Volume: 204 Unit price: 3.988 EUR
(20): Volume: 193 Unit price: 3.988 EUR
(21): Volume: 139 Unit price: 3.988 EUR
(22): Volume: 285 Unit price: 3.988 EUR
(23): Volume: 214 Unit price: 3.988 EUR
(24): Volume: 100 Unit price: 3.988 EUR
(25): Volume: 104 Unit price: 3.988 EUR
(26): Volume: 627 Unit price: 3.988 EUR
(27): Volume: 911 Unit price: 3.988 EUR
(28): Volume: 1470 Unit price: 3.988 EUR
(29): Volume: 449 Unit price: 3.988 EUR
(30): Volume: 92 Unit price: 3.988 EUR
(31): Volume: 425 Unit price: 3.988 EUR
(32): Volume: 1312 Unit price: 3.988 EUR
(33): Volume: 247 Unit price: 3.988 EUR
(34): Volume: 102 Unit price: 3.988 EUR
(35): Volume: 102 Unit price: 3.988 EUR
(36): Volume: 247 Unit price: 3.988 EUR
(37): Volume: 710 Unit price: 3.988 EUR
(38): Volume: 191 Unit price: 3.988 EUR
(39): Volume: 212 Unit price: 3.988 EUR
(40): Volume: 1114 Unit price: 3.988 EUR
(41): Volume: 247 Unit price: 3.988 EUR
(42): Volume: 1108 Unit price: 3.988 EUR
(43): Volume: 222 Unit price: 3.988 EUR
(44): Volume: 2464 Unit price: 3.988 EUR
(45): Volume: 1013 Unit price: 3.988 EUR
(46): Volume: 912 Unit price: 3.987 EUR
(47): Volume: 267 Unit price: 3.987 EUR
(48): Volume: 206 Unit price: 3.987 EUR
(49): Volume: 219 Unit price: 3.987 EUR
(50): Volume: 242 Unit price: 3.987 EUR
(51): Volume: 364 Unit price: 3.987 EUR
(52): Volume: 245 Unit price: 3.987 EUR
Aggregated transactions (52):
Volume: 25016 Volume weighted average price: 3.9879 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: CEUD
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 415 Unit price: 3.988 EUR
(2): Volume: 162 Unit price: 3.988 EUR
(3): Volume: 119 Unit price: 3.988 EUR
(4): Volume: 191 Unit price: 3.988 EUR
(5): Volume: 370 Unit price: 3.988 EUR
(6): Volume: 117 Unit price: 3.988 EUR
(7): Volume: 689 Unit price: 3.988 EUR
(8): Volume: 1 Unit price: 3.988 EUR
(9): Volume: 1 Unit price: 3.988 EUR
(10): Volume: 80 Unit price: 3.988 EUR
(11): Volume: 116 Unit price: 3.988 EUR
(12): Volume: 110 Unit price: 3.988 EUR
(13): Volume: 17 Unit price: 3.988 EUR
(14): Volume: 244 Unit price: 3.988 EUR
(15): Volume: 489 Unit price: 3.988 EUR
(16): Volume: 280 Unit price: 3.988 EUR
(17): Volume: 8447 Unit price: 3.988 EUR
(18): Volume: 274 Unit price: 3.988 EUR
(19): Volume: 1973 Unit price: 3.988 EUR
(20): Volume: 2343 Unit price: 3.988 EUR
(21): Volume: 300 Unit price: 3.987 EUR
Aggregated transactions (21):
Volume: 16738 Volume weighted average price: 3.98798 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: CEUX
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 637 Unit price: 3.988 EUR
(2): Volume: 1250 Unit price: 3.988 EUR
(3): Volume: 350 Unit price: 3.988 EUR
(4): Volume: 115 Unit price: 3.988 EUR
(5): Volume: 169 Unit price: 3.988 EUR
(6): Volume: 131 Unit price: 3.988 EUR
(7): Volume: 116 Unit price: 3.988 EUR
(8): Volume: 312 Unit price: 3.988 EUR
(9): Volume: 81 Unit price: 3.988 EUR
(10): Volume: 607 Unit price: 3.988 EUR
(11): Volume: 693 Unit price: 3.988 EUR
(12): Volume: 111 Unit price: 3.988 EUR
(13): Volume: 1600 Unit price: 3.988 EUR
(14): Volume: 16250 Unit price: 3.988 EUR
(15): Volume: 571 Unit price: 3.988 EUR
(16): Volume: 1300 Unit price: 3.988 EUR
(17): Volume: 2138 Unit price: 3.988 EUR
(18): Volume: 9862 Unit price: 3.988 EUR
Aggregated transactions (18):
Volume: 36293 Volume weighted average price: 3.988 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: DHEL
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 1249 Unit price: 3.988 EUR
(2): Volume: 275 Unit price: 3.987 EUR
(3): Volume: 1427 Unit price: 3.988 EUR
(4): Volume: 1200 Unit price: 3.988 EUR
(5): Volume: 1100 Unit price: 3.988 EUR
(6): Volume: 1500 Unit price: 3.988 EUR
(7): Volume: 1500 Unit price: 3.988 EUR
(8): Volume: 1500 Unit price: 3.988 EUR
(9): Volume: 1500 Unit price: 3.987 EUR
(10): Volume: 1250 Unit price: 3.987 EUR
(11): Volume: 3354 Unit price: 3.987 EUR
(12): Volume: 1647 Unit price: 3.987 EUR
(13): Volume: 1000 Unit price: 3.987 EUR
Aggregated transactions (13):
Volume: 18502 Volume weighted average price: 3.98751 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: EBLX
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 20000 Unit price: 3.988 EUR
(2): Volume: 3342 Unit price: 3.988 EUR
Aggregated transactions (2):
Volume: 23342 Volume weighted average price: 3.988 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: EUCC
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 554 Unit price: 3.988 EUR
(2): Volume: 161 Unit price: 3.988 EUR
Aggregated transactions (2):
Volume: 715 Volume weighted average price: 3.988 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: GSEI
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 457 Unit price: 3.987 EUR
Aggregated transactions (1):
Volume: 457 Volume weighted average price: 3.987 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: MHEL
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 1854 Unit price: 3.988 EUR
Aggregated transactions (1):
Volume: 1854 Volume weighted average price: 3.988 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: SGMV
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 511 Unit price: 3.988 EUR
Aggregated transactions (1):
Volume: 511 Volume weighted average price: 3.988 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: TQEX
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 8000 Unit price: 3.988 EUR
Aggregated transactions (1):
Volume: 8000 Volume weighted average price: 3.988 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2025-11-07
Venue: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrument type: SHARE
ISIN: FI4000369947
Nature of transaction: ACQUISITION
Transaction details
(1): Volume: 43 Unit price: 3.988 EUR
(2): Volume: 3764 Unit price: 3.988 EUR
(3): Volume: 818 Unit price: 3.988 EUR
(4): Volume: 1283 Unit price: 3.988 EUR
(5): Volume: 1342 Unit price: 3.988 EUR
(6): Volume: 559 Unit price: 3.988 EUR
(7): Volume: 336 Unit price: 3.988 EUR
(8): Volume: 2844 Unit price: 3.988 EUR
(9): Volume: 364 Unit price: 3.988 EUR
(10): Volume: 2000 Unit price: 3.988 EUR
(11): Volume: 45 Unit price: 3.988 EUR
(12): Volume: 1172 Unit price: 3.988 EUR
(13): Volume: 97 Unit price: 3.988 EUR
(14): Volume: 396 Unit price: 3.988 EUR
(15): Volume: 396 Unit price: 3.988 EUR
(16): Volume: 478 Unit price: 3.988 EUR
(17): Volume: 396 Unit price: 3.988 EUR
(18): Volume: 233 Unit price: 3.988 EUR
(19): Volume: 320 Unit price: 3.988 EUR
(20): Volume: 60 Unit price: 3.988 EUR
(21): Volume: 20 Unit price: 3.988 EUR
(22): Volume: 44 Unit price: 3.988 EUR
(23): Volume: 7500 Unit price: 3.988 EUR
(24): Volume: 99 Unit price: 3.988 EUR
(25): Volume: 4894 Unit price: 3.988 EUR
(26): Volume: 81 Unit price: 3.988 EUR
(27): Volume: 10000 Unit price: 3.988 EUR
(28): Volume: 3133 Unit price: 3.988 EUR
(29): Volume: 767 Unit price: 3.988 EUR
(30): Volume: 222 Unit price: 3.988 EUR
(31): Volume: 13400 Unit price: 3.988 EUR
(32): Volume: 1879 Unit price: 3.988 EUR
Aggregated transactions (32):
Volume: 58985 Volume weighted average price: 3.988 EUR
CITYCON OYJ
For further information, please contact:
Hilik Attias
CFO
Contact requests through:
Anni Torkko
Investor Relations Manager
Tel. +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com