Bifogade filer
Kurs
0,00%
Kurs
0,00%
Open
53,10
High
53,40
Low
53,10
Close
53,10
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(SEK).
Kalender
Est. tid* | ||
2022-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-02 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-18 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.00 SEK |
2021-05-10 | - | Årsstämma |
2021-05-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-05 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-08 | - | Årsstämma |
2020-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.00 SEK |
2020-05-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-05 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-07 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.00 SEK |
2019-05-23 | - | Årsstämma |
2019-05-06 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-12 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-31 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-01 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-18 | - | Årsstämma |
2018-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.00 SEK |
2018-05-02 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-15 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-16 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-23 | - | Årsstämma |
2017-05-17 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.00 SEK |
2017-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-10 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-18 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.00 SEK |
2016-05-17 | - | Årsstämma |
2016-05-12 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-03 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-18 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-19 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-06 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-04-13 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.00 SEK |
2015-04-10 | - | Årsstämma |
2015-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2015-01-23 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
2014-11-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-22 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-28 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.00 SEK |
2014-05-27 | - | Årsstämma |
2014-05-06 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-29 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-31 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.10 SEK |
2013-05-30 | - | Årsstämma |
2013-05-03 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-22 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-23 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.00 SEK |
2012-05-23 | - | Årsstämma |
2012-05-22 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-03 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-25 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.00 SEK |
2011-05-26 | - | Årsstämma |
2011-05-12 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2010-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 0.00 SEK |
2009-11-10 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-25 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-07-20 | - | Split NLAB 1:5 |
2009-05-13 | - | X-dag ordinarie utdelning NLAB 3.00 SEK |
2009-05-12 | - | Årsstämma |
2009-05-12 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Sektor | Sällanköp |
Industri | Betting |
2021-04-07 21:17:15
Med anledning av att Entain Group genom dotterbolaget Bwin Holdings (Malta) Ltd, som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Enlabs AB (publ), org.nr. 556685-0755, kontrollerar mer än 95 procent av totalt antal aktier och röster i Enlabs, ansökte styrelsen i mars månad 2021 om avnotering från Nasdaq First North Growth Market.
Enlabs har idag erhållit ett godkännande avseende ansökan.
Sista dag för handel är den 23 april 2021.
Niklas Braathen, Styrelseordförande