Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-04-30 16:39:40

Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556009-4178 Aktiebolaget Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0016589188 Class B shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 4 216 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 421 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1 880 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 188 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,66431 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,52704 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Merrill Lynch International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 149 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,22304 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00049 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | U.S. Trust Company of Delaware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00011 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 150 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,22364 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The reason for the notification is due to the number of shares based on share capital falling below the 5% threshold. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.