Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i ASSA ABLOY AB
2026-11-05 17:18:53

Flaggningsmeddelande i ASSA ABLOY AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556059-3575 ASSA ABLOY AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0007100581 Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | FMR LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-11-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 57 390 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 57 390 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,15839 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,52025 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | FIAM LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 11 261 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,69076 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fidelity Institutional Asset Management Trust Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 440 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,57908 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fidelity Management & Research Company LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 34 532 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,11814 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Fidelity Management Trust Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 239 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,07603 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | FMR Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 908 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,0557 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Strategic Advisers LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00056 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 57 391 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,52027 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.