Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2020-11-20 21:45:10
Flaggningsmeddelande i Duni AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556536-7488 Duni AB |
| Instrument | SE0000616716 ordinary shares |
| Innehavare | Polaris Capital Management, LLC |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | 4 662 324 |
| Antal rösträtter | 4 662 324 |
| Transaktionen | |
| Datum | 2020-11-20 |
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 10 % |
| Efter transaktionen: | |
| Antal | |
| - aktier | 4 707 799 |
| - direkt innehavda rösträtter | 4 707 799 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 |
| Andel | |
| - aktier | 10,0168 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 10,0168 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
| Fördelning av totalt innehav | |
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 10,0168 % 4 707 799 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
| - Fysisk avvecklade | |
| - Kontantavräknade | |
| TOTALT | 10,0168 % 4 707 799 |
| Totalt antal rösträtter | |
| Kontroll genom fullmakt | |
| - innehav upphör för | 232665 |
| - antal rösträtter | 84 141 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 232701 |
| - antal rösträtter | 15 348 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | BPP09 |
| - antal rösträtter | 25 000 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | CHGE16 |
| - antal rösträtter | 86 210 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 847625 |
| - antal rösträtter | 24 400 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | S2LH |
| - antal rösträtter | 646 400 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | P 23156 |
| - antal rösträtter | 46 200 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | GAN22 |
| - antal rösträtter | 40 000 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | GES6 |
| - antal rösträtter | 169 703 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | AFW66 |
| - antal rösträtter | 89 700 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 260069 |
| - antal rösträtter | 8 700 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | LMT437 |
| - antal rösträtter | 248 193 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 2319980000 |
| - antal rösträtter | 46 300 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 847624 |
| - antal rösträtter | 103 160 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | AGM75 |
| - antal rösträtter | 132 022 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 18477 |
| - antal rösträtter | 59 700 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 794500 |
| - antal rösträtter | 70 900 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 839430 |
| - antal rösträtter | 125 200 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 851387 |
| - antal rösträtter | 101 975 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 575492 |
| - antal rösträtter | 63 002 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 550828 |
| - antal rösträtter | 45 000 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | RSY8 |
| - antal rösträtter | 505 400 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | GVX01 |
| - antal rösträtter | 47 900 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 152105 |
| - antal rösträtter | 1 566 400 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| - innehav upphör för | 152108 |
| - antal rösträtter | 356 845 |
| - slutdatum för fullmakt | 2020-11-20 |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 4 707 799 |
| - andel av rösträtter | 10,0168 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.