2025-03-02 16:59:56


Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556183-0281 Fastighets AB Trianon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0018013658 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Jan Thorsten Hugo Barchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 52 021 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 7 804 077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-02-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 50 021 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 7 604 077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 24,9642 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 29,8041 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Briban Invest AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 7 604 077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 29,8041 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 7 604 077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 29,8041 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
