Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
2026-05-04 16:06:43

Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556309-9158 Modern Times Group MTG AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0018012494 Shares and derivatives instruments (Warrant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 515 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 515 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 217 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 217 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,17636 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0,1715 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Societe Générale SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 313 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,61314 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | SG Effekten Gmbh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 097 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,44239 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 410 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,05553 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes due to: Delta adiusted on Warrant Cash Settlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.