Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Prevas Aktiebolag
2026-07-20 11:05:39

Flaggningsmeddelande i Prevas Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556252-1384 Prevas Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | B-aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 821 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 821 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 866 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 866 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6,72637 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,19284 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 874 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,23764 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.