Kurs
            
            
            
                -1,64%
            
            
        
    
    
    
            
            
    
            
                
                    Likviditet
                
            1,00 MEUR
        
    
    
    Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-22 | 07:30 | Kvartalsrapport 2026-Q3 | 
| 2026-07-16 | 07:30 | Kvartalsrapport 2026-Q2 | 
| 2026-04-23 | 07:30 | Kvartalsrapport 2026-Q1 | 
| 2026-03-11 | N/A | Årsstämma | 
| 2026-02-05 | 07:30 | Bokslutskommuniké 2025 | 
| 2025-10-23 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 | 
| 2025-09-10 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.42 | 
| 2025-07-17 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 | 
| 2025-04-24 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 | 
| 2025-03-13 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.42 | 
| 2025-03-12 | - | Årsstämma | 
| 2025-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2024 | 
| 2024-10-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 | 
| 2024-09-13 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.41 | 
| 2024-07-18 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 | 
| 2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 | 
| 2024-03-14 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.41 | 
| 2024-03-13 | - | Årsstämma | 
| 2024-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2023 | 
| 2023-10-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 | 
| 2023-09-11 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.4 | 
| 2023-07-20 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 | 
| 2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 | 
| 2023-03-16 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.4 | 
| 2023-03-15 | - | Årsstämma | 
| 2023-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2022 | 
| 2022-10-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 | 
| 2022-09-08 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.38 | 
| 2022-07-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 | 
| 2022-04-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 | 
| 2022-03-17 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.38 | 
| 2022-03-16 | - | Årsstämma | 
| 2022-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2021 | 
| 2021-10-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 | 
| 2021-09-10 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.3 | 
| 2021-07-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 | 
| 2021-04-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 | 
| 2021-03-12 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.3 | 
| 2021-03-11 | - | Årsstämma | 
| 2021-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2020 | 
| 2020-10-30 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 | 
| 2020-09-09 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.28 | 
| 2020-07-30 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 | 
| 2020-05-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 | 
| 2020-03-12 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.28 | 
| 2020-03-11 | - | Årsstämma | 
| 2020-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2019 | 
| 2019-10-31 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 | 
| 2019-09-06 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.27 | 
| 2019-06-07 | - | X-dag bonusutdelning FSKRS 5.31 | 
| 2019-04-26 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 | 
| 2019-03-14 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.27 | 
| 2019-03-13 | - | Årsstämma | 
| 2019-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2018 | 
| 2018-10-31 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 | 
| 2018-09-10 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.36 | 
| 2018-08-01 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 | 
| 2018-04-27 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 | 
| 2018-03-15 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.36 | 
| 2018-03-14 | - | Årsstämma | 
| 2018-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2017 | 
| 2017-10-31 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 | 
| 2017-09-08 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.35 | 
| 2017-08-01 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 | 
| 2017-04-28 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 | 
| 2017-03-10 | - | X-dag halvårsutdelning FSKRS 0.71 | 
| 2017-03-09 | - | Årsstämma | 
| 2017-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2016 | 
| 2016-11-02 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 | 
| 2016-08-02 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 | 
| 2016-05-04 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 | 
| 2016-03-10 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.70 EUR | 
| 2016-03-09 | - | Årsstämma | 
| 2016-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2015 | 
| 2015-10-28 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 | 
| 2015-07-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 | 
| 2015-04-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 | 
| 2015-03-13 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.68 EUR | 
| 2015-03-12 | - | Årsstämma | 
| 2015-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2014 | 
| 2014-12-09 | - | X-dag bonusutdelning FSKRS 2.6 | 
| 2014-12-09 | - | Extra Bolagsstämma 2014 | 
| 2014-10-31 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 | 
| 2014-08-01 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 | 
| 2014-05-06 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 | 
| 2014-03-13 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.67 EUR | 
| 2014-03-12 | - | Årsstämma | 
| 2014-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2013 | 
| 2013-11-01 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 | 
| 2013-08-02 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 | 
| 2013-05-03 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 | 
| 2013-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.65 EUR | 
| 2013-03-14 | - | Årsstämma | 
| 2013-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2012 | 
| 2012-11-01 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 | 
| 2012-09-12 | - | Extra Bolagsstämma 2012 | 
| 2012-08-02 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 | 
| 2012-05-03 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 | 
| 2012-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.62 EUR | 
| 2012-03-15 | - | Årsstämma | 
| 2012-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2011 | 
| 2011-10-27 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 | 
| 2011-08-05 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 | 
| 2011-05-05 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 | 
| 2011-03-17 | - | X-dag bonusutdelning FSKRS 1.3 | 
| 2011-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.60 EUR | 
| 2011-03-16 | - | Årsstämma | 
| 2011-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2010 | 
| 2010-11-02 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 | 
| 2010-08-05 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 | 
| 2010-05-04 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 | 
| 2010-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.52 EUR | 
| 2010-03-16 | - | Årsstämma | 
| 2010-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2009 | 
| 2009-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.50 EUR | 
| 2008-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.80 EUR | 
| 2007-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.60 EUR | 
| 2006-12-13 | - | X-dag bonusutdelning FSKRS 0.3 | 
| 2006-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.45 EUR | 
| 2005-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.30 EUR | 
| 2004-12-07 | - | X-dag bonusutdelning FSKRS 1 | 
| 2004-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.31 EUR | 
| 2003-12-10 | - | X-dag bonusutdelning FSKRS 0.4 | 
| 2003-03-14 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.70 EUR | 
| 2002-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.31 EUR | 
| 2001-03-16 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.31 EUR | 
| 2000-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.31 EUR | 
| 1999-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 0.39 EUR | 
| 1998-12-02 | - | Split FSKRS 1:6 | 
| 1998-03-20 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 12.50 EUR | 
| 1997-03-21 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 10.50 EUR | 
| 1996-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning FSKRS 7.50 EUR | 
Beskrivning
| Land | Finland | 
|---|---|
| Lista | Large Cap Helsinki | 
| Sektor | Handel & varor | 
| Industri | Sällanköpsvaror | 
Fiskars Oyj Abp      
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
19.09.2022 kl. 10:00 (EEST)
Fiskars Oyj Abp - Anmälan om ledningens transaktioner - Virala Oy Ab
Fiskars Oyj Abp har mottagit följande meddelande i enlighet med artikel 19 av Förordningen om marknadsmissbruk:
Fiskars Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________
Den anmälningsskyldiga
Nam: Virala Oy Ab
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person
(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Nam: Albert Ehrnrooth
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Fiskars Oyj
LEI: 743700BKTW4EQIVKYY42
Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 19700/4/6
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-09-16
Handelsplats: AQEU
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 70 Enhetspris: 15.88 EUR
(2): Volym: 68 Enhetspris: 15.8 EUR
(3): Volym: 69 Enhetspris: 15.88 EUR
(4): Volym: 66 Enhetspris: 15.78 EUR
(5): Volym: 69 Enhetspris: 15.76 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(5): Volym: 342 Medelpris: 15.82058 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-09-16
Handelsplats: BEUP
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 12 Enhetspris: 15.88 EUR
(2): Volym: 47 Enhetspris: 15.88 EUR
(3): Volym: 59 Enhetspris: 15.91 EUR
(4): Volym: 59 Enhetspris: 15.92 EUR
(5): Volym: 60 Enhetspris: 15.88 EUR
(6): Volym: 64 Enhetspris: 15.85 EUR
(7): Volym: 58 Enhetspris: 15.85 EUR
(8): Volym: 63 Enhetspris: 15.8 EUR
(9): Volym: 59 Enhetspris: 15.84 EUR
(10): Volym: 61 Enhetspris: 15.88 EUR
(11): Volym: 64 Enhetspris: 15.89 EUR
(12): Volym: 58 Enhetspris: 15.89 EUR
(13): Volym: 63 Enhetspris: 15.89 EUR
(14): Volym: 59 Enhetspris: 15.89 EUR
(15): Volym: 117 Enhetspris: 15.84 EUR
(16): Volym: 58 Enhetspris: 15.85 EUR
(17): Volym: 62 Enhetspris: 15.9 EUR
(18): Volym: 63 Enhetspris: 15.9 EUR
(19): Volym: 60 Enhetspris: 15.88 EUR
(20): Volym: 59 Enhetspris: 15.85 EUR
(21): Volym: 64 Enhetspris: 15.79 EUR
(22): Volym: 65 Enhetspris: 15.79 EUR
(23): Volym: 58 Enhetspris: 15.78 EUR
(24): Volym: 65 Enhetspris: 15.82 EUR
(25): Volym: 128 Enhetspris: 15.82 EUR
(26): Volym: 59 Enhetspris: 15.78 EUR
(27): Volym: 60 Enhetspris: 15.76 EUR
(28): Volym: 62 Enhetspris: 15.81 EUR
(29): Volym: 60 Enhetspris: 15.81 EUR
(30): Volym: 61 Enhetspris: 15.78 EUR
(31): Volym: 129 Enhetspris: 15.78 EUR
(32): Volym: 61 Enhetspris: 15.78 EUR
(33): Volym: 64 Enhetspris: 15.78 EUR
(34): Volym: 60 Enhetspris: 15.78 EUR
(35): Volym: 60 Enhetspris: 15.75 EUR
(36): Volym: 62 Enhetspris: 15.72 EUR
(37): Volym: 60 Enhetspris: 15.75 EUR
(38): Volym: 59 Enhetspris: 15.77 EUR
(39): Volym: 59 Enhetspris: 15.75 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(39): Volym: 2501 Medelpris: 15.82483 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-09-16
Handelsplats: CEUX
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 71 Enhetspris: 15.86 EUR
(2): Volym: 69 Enhetspris: 15.82 EUR
(3): Volym: 10 Enhetspris: 15.82 EUR
(4): Volym: 71 Enhetspris: 15.8 EUR
(5): Volym: 141 Enhetspris: 15.8 EUR
(6): Volym: 59 Enhetspris: 15.78 EUR
(7): Volym: 67 Enhetspris: 15.7 EUR
(8): Volym: 72 Enhetspris: 15.72 EUR
(9): Volym: 69 Enhetspris: 15.76 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(9): Volym: 629 Medelpris: 15.78321 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-09-16
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 5 Enhetspris: 15.88 EUR
(2): Volym: 46 Enhetspris: 15.88 EUR
(3): Volym: 33 Enhetspris: 15.88 EUR
(4): Volym: 1 Enhetspris: 15.88 EUR
(5): Volym: 18 Enhetspris: 15.84 EUR
(6): Volym: 49 Enhetspris: 15.84 EUR
(7): Volym: 68 Enhetspris: 15.84 EUR
(8): Volym: 1 Enhetspris: 15.86 EUR
(9): Volym: 70 Enhetspris: 15.86 EUR
(10): Volym: 71 Enhetspris: 15.86 EUR
(11): Volym: 39 Enhetspris: 15.78 EUR
(12): Volym: 66 Enhetspris: 15.78 EUR
(13): Volym: 66 Enhetspris: 15.8 EUR
(14): Volym: 71 Enhetspris: 15.82 EUR
(15): Volym: 46 Enhetspris: 15.84 EUR
(16): Volym: 24 Enhetspris: 15.84 EUR
(17): Volym: 5 Enhetspris: 15.84 EUR
(18): Volym: 36 Enhetspris: 15.84 EUR
(19): Volym: 29 Enhetspris: 15.84 EUR
(20): Volym: 29 Enhetspris: 15.86 EUR
(21): Volym: 71 Enhetspris: 15.88 EUR
(22): Volym: 71 Enhetspris: 15.92 EUR
(23): Volym: 68 Enhetspris: 15.78 EUR
(24): Volym: 68 Enhetspris: 15.78 EUR
(25): Volym: 68 Enhetspris: 15.78 EUR
(26): Volym: 2 Enhetspris: 15.78 EUR
(27): Volym: 70 Enhetspris: 15.78 EUR
(28): Volym: 58 Enhetspris: 15.78 EUR
(29): Volym: 75 Enhetspris: 15.78 EUR
(30): Volym: 3 Enhetspris: 15.78 EUR
(31): Volym: 1 Enhetspris: 15.8 EUR
(32): Volym: 66 Enhetspris: 15.8 EUR
(33): Volym: 67 Enhetspris: 15.8 EUR
(34): Volym: 29 Enhetspris: 15.76 EUR
(35): Volym: 38 Enhetspris: 15.76 EUR
Aggregerad information om transaktionerna
(35): Volym: 1528 Medelpris: 15.82007 EUR
____________________________________________
Transaktionens datum: 2022-09-16
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000400
Transaktionens karaktär: PANTSÄTTNING
Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 5 Enhetspris: 0 N/A
(2): Volym: 46 Enhetspris: 0 N/A
(3): Volym: 33 Enhetspris: 0 N/A
(4): Volym: 1 Enhetspris: 0 N/A
(5): Volym: 18 Enhetspris: 0 N/A
(6): Volym: 49 Enhetspris: 0 N/A
(7): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(8): Volym: 69 Enhetspris: 0 N/A
(9): Volym: 10 Enhetspris: 0 N/A
(10): Volym: 68 Enhetspris: 0 N/A
(11): Volym: 1 Enhetspris: 0 N/A
(12): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(13): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(14): Volym: 12 Enhetspris: 0 N/A
(15): Volym: 47 Enhetspris: 0 N/A
(16): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(17): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(18): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(19): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(20): Volym: 58 Enhetspris: 0 N/A
(21): Volym: 63 Enhetspris: 0 N/A
(22): Volym: 39 Enhetspris: 0 N/A
(23): Volym: 66 Enhetspris: 0 N/A
(24): Volym: 66 Enhetspris: 0 N/A
(25): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(26): Volym: 46 Enhetspris: 0 N/A
(27): Volym: 24 Enhetspris: 0 N/A
(28): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(29): Volym: 5 Enhetspris: 0 N/A
(30): Volym: 36 Enhetspris: 0 N/A
(31): Volym: 29 Enhetspris: 0 N/A
(32): Volym: 29 Enhetspris: 0 N/A
(33): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(34): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(35): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(36): Volym: 58 Enhetspris: 0 N/A
(37): Volym: 63 Enhetspris: 0 N/A
(38): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(39): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(40): Volym: 68 Enhetspris: 0 N/A
(41): Volym: 117 Enhetspris: 0 N/A
(42): Volym: 58 Enhetspris: 0 N/A
(43): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(44): Volym: 71 Enhetspris: 0 N/A
(45): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(46): Volym: 63 Enhetspris: 0 N/A
(47): Volym: 69 Enhetspris: 0 N/A
(48): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(49): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(50): Volym: 68 Enhetspris: 0 N/A
(51): Volym: 68 Enhetspris: 0 N/A
(52): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(53): Volym: 65 Enhetspris: 0 N/A
(54): Volym: 58 Enhetspris: 0 N/A
(55): Volym: 68 Enhetspris: 0 N/A
(56): Volym: 2 Enhetspris: 0 N/A
(57): Volym: 70 Enhetspris: 0 N/A
(58): Volym: 65 Enhetspris: 0 N/A
(59): Volym: 128 Enhetspris: 0 N/A
(60): Volym: 58 Enhetspris: 0 N/A
(61): Volym: 75 Enhetspris: 0 N/A
(62): Volym: 3 Enhetspris: 0 N/A
(63): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(64): Volym: 141 Enhetspris: 0 N/A
(65): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(66): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(67): Volym: 66 Enhetspris: 0 N/A
(68): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(69): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(70): Volym: 1 Enhetspris: 0 N/A
(71): Volym: 66 Enhetspris: 0 N/A
(72): Volym: 67 Enhetspris: 0 N/A
(73): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(74): Volym: 129 Enhetspris: 0 N/A
(75): Volym: 61 Enhetspris: 0 N/A
(76): Volym: 64 Enhetspris: 0 N/A
(77): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(78): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(79): Volym: 67 Enhetspris: 0 N/A
(80): Volym: 72 Enhetspris: 0 N/A
(81): Volym: 62 Enhetspris: 0 N/A
(82): Volym: 60 Enhetspris: 0 N/A
(83): Volym: 29 Enhetspris: 0 N/A
(84): Volym: 38 Enhetspris: 0 N/A
(85): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(86): Volym: 69 Enhetspris: 0 N/A
(87): Volym: 59 Enhetspris: 0 N/A
(88): Volym: 69 Enhetspris: 0 N/A
Aggregerad information om transaktionerna
(88): Volym: 5000 Medelpris: 0 N/A
Media och investerarkontakter:
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192
Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har över 350 egna butiker. Vi har 7 000 medarbetare och 2021 uppgick vår omsättning till 1,3 miljarder euro.
Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.
Läs mera: fiskarsgroup.com/sv
 
                 
                 
            