Bifogade filer
Kurs & Likviditet
-10,50%
|
5810 MSEK
Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
Tid* | ||
2025-05-05 | - | Årsstämma |
2025-04-30 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-01-31 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-26 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 1.52 SEK |
2024-04-29 | - | Årsstämma |
2024-04-26 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-01 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-03 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 1.36 SEK |
2023-05-02 | - | Årsstämma |
2023-04-28 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-01-24 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-02 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 1.13 SEK |
2022-04-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-29 | - | Årsstämma |
2022-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-17 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-19 | - | Split HEXA B 1:7 |
2021-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 6.57 SEK |
2021-04-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-04-29 | - | Årsstämma |
2021-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-12-02 | - | X-dag bonusutdelning HEXA B 6.327968 |
2020-12-01 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-10-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-24 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 0.00 SEK |
2020-04-29 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-04-29 | - | Årsstämma |
2020-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-26 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-02 | - | Årsstämma |
2019-05-02 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-09 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 6.16 SEK |
2019-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-01 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-31 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 5.60 SEK |
2018-05-04 | - | Årsstämma |
2018-05-04 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-03 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 4.54 SEK |
2017-05-02 | - | Årsstämma |
2017-05-02 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-08 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 4.03 SEK |
2016-05-10 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-05-10 | - | Årsstämma |
2016-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-12-04 | - | Kapitalmarknadsdag 2015 |
2015-10-27 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-07 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 3.31 SEK |
2015-05-06 | - | Årsstämma |
2015-05-06 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-22 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-10-22 | - | Analytiker möte 2014 |
2014-08-07 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-06-03 | - | Kapitalmarknadsdag 2014 |
2014-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 2.81 SEK |
2014-05-09 | - | Årsstämma |
2014-05-09 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2013-10-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-08-08 | - | Analytiker möte 2013 |
2013-05-14 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 2.39 SEK |
2013-05-13 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-05-13 | - | Årsstämma |
2013-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-26 | - | Analytiker möte 2012 |
2012-10-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-09 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-06-05 | - | Kapitalmarknadsdag 2012 |
2012-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 1.51 SEK |
2012-05-09 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-05-09 | - | Årsstämma |
2012-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-12-15 | - | Extra Bolagsstämma 2011 |
2011-10-27 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-06-05 | - | Kapitalmarknadsdag 2011 |
2011-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 1.40 SEK |
2011-05-10 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-05-10 | - | Årsstämma |
2011-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-28 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-05 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 1.20 SEK |
2010-05-05 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-10-28 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-06 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning HEXA B 0.50 SEK |
2009-05-06 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2009-05-06 | - | Årsstämma |
2007-06-11 | - | Split HEXA B 1:3 |
2005-05-26 | - | Split HEXA B 1:3 |
1988-08-12 | - | Split HEXA B 1:5 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Large Cap Stockholm |
Sektor | Industri |
Industri | Industriprodukter |
2023-07-26 08:00:00
Second quarter 2023
- 8 per cent organic revenue growth (using fixed exchange rates and a comparable group structure)
- Reported operating net sales increased by 6 per cent to 1,366.0 MEUR (1,288.7). Net sales including the reduction of acquired deferred revenue amounted to 1,365.0 MEUR (1,282.3)
- Adjusted gross margin of 65.6 per cent (65.3)
- Adjusted operating earnings (EBIT1) increased by 4 per cent to 394.1 MEUR (378.5)
- Adjusted operating margin amounted to 28.9 per cent (29.4)
- Earnings before taxes, excluding adjustments, amounted to 357.9 MEUR (372.9)
- Net earnings, excluding adjustments, amounted to 293.4 MEUR (305.8)
- Earnings per share, excluding adjustments, amounted to 10.8 Euro cent (11.2)
- Operating cash flow before non-recurring items decreased to 212.5 MEUR (232.6)
For further information, please contact:
Tom Hull, Head of Investor Relations, +44 (0) 7442 678 437, ir@hexagon.com
Anton Heikenström, Investor Relations and Business Analyst, +46 8 601 26 26, ir@hexagon.com
This is information that Hexagon AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on 26 July 2023.