Kurs
            
            
            
                -16,04%
            
            
        
    
    
    
            
            
    
            
                
                    Likviditet
                
            34,4 MSEK
        
    
    
    Kalender
| Est. tid* | ||
| 2027-02-10 | 07:00 | Bokslutskommuniké 2026 | 
| 2026-11-03 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 | 
| 2026-07-16 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 | 
| 2026-05-07 | N/A | Årsstämma | 
| 2026-04-30 | 07:00 | Kvartalsrapport 2026-Q1 | 
| 2026-02-10 | 07:00 | Bokslutskommuniké 2025 | 
| 2025-10-30 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 | 
| 2025-07-16 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 | 
| 2025-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 0.00 SEK | 
| 2025-05-07 | - | Årsstämma | 
| 2025-04-29 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 | 
| 2025-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2024 | 
| 2024-10-29 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 | 
| 2024-10-21 | - | Extra Bolagsstämma 2024 | 
| 2024-07-12 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 | 
| 2024-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 0.75 SEK | 
| 2024-05-15 | - | Årsstämma | 
| 2024-05-14 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 | 
| 2024-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2023 | 
| 2023-10-31 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 | 
| 2023-07-13 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 | 
| 2023-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 0.50 SEK | 
| 2023-05-10 | - | Årsstämma | 
| 2023-05-10 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 | 
| 2023-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2022 | 
| 2022-10-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 | 
| 2022-07-13 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 | 
| 2022-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 0.00 SEK | 
| 2022-05-10 | - | Årsstämma | 
| 2022-05-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 | 
| 2022-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2021 | 
| 2021-11-02 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 | 
| 2021-07-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 | 
| 2021-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 0.00 SEK | 
| 2021-05-11 | - | Årsstämma | 
| 2021-05-11 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 | 
| 2021-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2020 | 
| 2021-01-15 | - | Extra Bolagsstämma 2021 | 
| 2020-10-27 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 | 
| 2020-07-22 | - | Extra Bolagsstämma 2020 | 
| 2020-07-10 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 | 
| 2020-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 0.00 SEK | 
| 2020-05-08 | - | Årsstämma | 
| 2020-05-08 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 | 
| 2020-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2019 | 
| 2019-10-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 | 
| 2019-07-10 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 | 
| 2019-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 0.00 SEK | 
| 2019-05-08 | - | Årsstämma | 
| 2019-05-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 | 
| 2019-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2018 | 
| 2018-10-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 | 
| 2018-07-11 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 | 
| 2018-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 1.75 SEK | 
| 2018-05-07 | - | Årsstämma | 
| 2018-05-07 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 | 
| 2018-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2017 | 
| 2017-11-01 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 | 
| 2017-07-12 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 | 
| 2017-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 1.75 SEK | 
| 2017-05-09 | - | Årsstämma | 
| 2017-05-09 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 | 
| 2017-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2016 | 
| 2016-11-02 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 | 
| 2016-07-12 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 | 
| 2016-05-26 | - | Split ITAB 1:3 | 
| 2016-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 5.00 SEK | 
| 2016-05-11 | - | Årsstämma | 
| 2016-05-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 | 
| 2016-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2015 | 
| 2015-11-03 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 | 
| 2015-07-09 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 | 
| 2015-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 2.50 SEK | 
| 2015-05-04 | - | Årsstämma | 
| 2015-05-04 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 | 
| 2015-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2014 | 
| 2014-11-04 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 | 
| 2014-07-09 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 | 
| 2014-05-21 | - | Split ITAB 1:2 | 
| 2014-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 3.00 SEK | 
| 2014-05-07 | - | Årsstämma | 
| 2014-05-07 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 | 
| 2014-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2013 | 
| 2013-11-05 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 | 
| 2013-07-09 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 | 
| 2013-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 2.50 SEK | 
| 2013-05-14 | - | Årsstämma | 
| 2013-05-14 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 | 
| 2013-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2012 | 
| 2012-11-06 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 | 
| 2012-07-10 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 | 
| 2012-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 1.50 SEK | 
| 2012-05-09 | - | Årsstämma | 
| 2012-05-09 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 | 
| 2012-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2011 | 
| 2011-10-26 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 | 
| 2011-07-08 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 | 
| 2011-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 1.25 SEK | 
| 2011-05-05 | - | Årsstämma | 
| 2011-05-05 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 | 
| 2011-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2010 | 
| 2010-10-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 | 
| 2010-07-09 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 | 
| 2010-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 1.25 SEK | 
| 2010-05-05 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 | 
| 2010-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2009 | 
| 2009-10-28 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 | 
| 2009-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning ITAB 1.25 SEK | 
| 2009-05-07 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 | 
| 2009-05-06 | - | Årsstämma | 
| 2009-05-06 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 | 
| 2007-06-04 | - | Split ITAB 1:2 | 
Beskrivning
| Land | Sverige | 
|---|---|
| Lista | Mid Cap Stockholm | 
| Sektor | Industri | 
| Industri | Industriprodukter | 
Andra kvartalet (1 apr-30 jun 2025)
- Nettoomsättningen ökade med 92 procent till 3 242 Mkr (1 685). Den valutarensade försäljningen ökade med 96 procent jämfört med föregående år, varav den organiska tillväxten var -3 procent och förvärvet av HMY bidrog med +99 procent.
 - Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om -39 Mkr (0) uppgick till 291 Mkr (212) 2).
 - Rörelseresultatet uppgick till 120 Mkr (150) och rörelsemarginalen till 3,7 procent (8,9). Rörelseresultatet har belastats med engångsposter om -39 Mkr (0). 2)
 - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 48 Mkr (143). Resultatet har belastats med engångsposter om -39 Mkr (0). 2)
 - Resultatet efter skatt uppgick till 21 Mkr (97). 2)
 - Resultatet per aktie före respektive efter utspädning uppgick till 0,06 kr (0,44). 2)
 - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -53 Mkr (77).
 
Rapportperioden (1 jan-30 jun 2025)
- Nettoomsättningen ökade med 86 procent till 6 061 Mkr (3 261). Den valutarensade försäljningen ökade med 89 procent jämfört med föregående år, varav den organiska tillväxten var +3 procent och förvärvet av HMY bidrog med +86 procent. 1)
 - Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om -94 Mkr (0) uppgick till 584 Mkr (435) 1, 2).
 - Rörelseresultatet uppgick till 246 Mkr (311) och rörelsemarginalen till 4,1 procent (9,5). Rörelseresultatet har belastats med engångsposter om -94 Mkr (0). 1, 2)
 - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 121 Mkr (284). Resultatet har belastats med engångsposter om -97 Mkr (0). 1, 2)
 - Resultatet efter skatt uppgick till 62 Mkr (200). 1, 2)
 - Resultatet per aktie före respektive efter utspädning uppgick till 0,20 kr (0,90). 1, 2)
 - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 Mkr (141).
 - Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 33 procent (55).
 - Nettoskulden exkl. leasingskulder uppgick till 2 977 Mkr (199).
 
Proforma kombinerad finansiell information för ITAB-koncernen 3)
Med anledning av förvärvet av HMY som slutfördes den 31 januari 2025 presenteras även rapportperioden 2025 samt jämförelsetalen per kvartal och för helåret 2024 på proforma-basis för att illustrera de finansiella effekterna av förvärvet. Se Not 8 i delårsrapporten för mer information.
| 			 
  | 						 Andra kvartalet  | 						 
  | 						 Rapportperioden  | 						 
  | 		||
| 			 
  | 						 Utfall  | 						 Proforma  | 						 
  | 						 Proforma  | 						 
  | 		|
| 			 
  | 						 apr-jun  | 						 apr-jun   | 						 
  | 						 jan-jun  | 						 jan-jun  | 						 
  | 		
| 			 Nettoomsättning  | 						 3 242  | 						 3 433  | 						 -6%  | 						 6 550  | 						 6 280  | 						 +4%  | 		
| 			 Justerad EBIT exkl. engångs-poster 2) och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar  | 						 
  | 						 
  | 						 
  | 						 
  | 						 
  | 						 
  | 		
| 			 Justerad EBIT-marginal, %  | 						 5,5  | 						 8,7  | 						 
  | 						 5,9  | 						 7,7  | 						 
  | 		
1) HMY konsolideras i ITAB-koncernen från och med den 1 februari 2025 och ingår således med fem månader (februari-juni) under rapportperioden 2025.
2) EBITDA, rörelseresultat och resultatet efter finansiella poster för det andra kvartalet 2025 belastades med engångsposter om -39 Mkr. EBITDA och rörelseresultat respektive resultatet efter finansiella poster för rapportperioden 2025 belastades med engångsposter om -94 Mkr respektive -97 Mkr. Engångsposter avser främst förvärvs- och integrationskostnader i samband med förvärvet av HMY.
3) Proforma kombinerad finansiell information för ITAB-koncernen inklusive HMY i sammandrag för rapportperioden 2025 (från och med januari 2025) respektive kvartal och helår 2024. Se Not 8 i delårsrapporten för mer information.
Händelser under rapportperioden
- Förvärvet av HMY slutfördes den 31 januari 2025 och konsolideras i ITAB-koncernen från och med den 1 februari 2025.
 - ITAB-koncernen ingick i början av april avtal med en av de största livsmedelskedjorna i Storbritannien för utrullning av nya "smarta grindar" i över 200 butiker under det andra kvartalet. Det totala värdet av avtalet beräknades uppgå till minst 8 MEUR.
 - ITAB-koncernen tecknade i mitten av april avtal med en av Europas största gör-det-själv-, heminrednings- och trädgårdskedjor för leverans av butikslösningar vid etableringen av fem nya butiker i Italien. Implementeringen påbörjades i juni 2025 och beräknas vara slutförd under första kvartalet 2026. Det totala värdet av kontraktet uppskattas till minst 8 MEUR.
 - ITAB förvärvade i maj resterande 82 procent av aktierna i teknologi- och Retail AI-startup bolaget Signatrix GmbH, vilket härigenom blev ett helägt dotterbolag.
 - ITAB har under andra kvartalet avslutat det långsiktiga incitamentsprogram för nyckel-personer som introducerades 2022. Med anledning av detta omvandlades 2 054 985 C-aktier till stamaktier och därefter överläts 1 043 671 stamaktier till deltagarna och resterande 1 011 314 stamaktier på Nasdaq Stockholm, i syfte att täcka kostnader för programmet.
 
VDs kommentarer - 
Resultat i linje med de senaste två åren undantaget det historiskt starka andra kvartalet 2024
"Resultatmässigt möter vi historiskt starka jämförelsetal för såväl ITAB som HMY föregående år men undantaget det är resultatutvecklingen under kvartalet i linje med utfallet för de senaste två åren. Sedan HMY blev en del av den nya större ITAB-koncernen har integrationsarbetet mellan verksamheterna gått bättre än våra förväntningar. Tillsammans har kollegor i alla delar av koncernen påbörjat det gemensamma arbetet med att realisera identifierade synergier. Vi har samtidigt lyckats hålla fokus på den dagliga verksamheten och våra kunder. Proforma för den kombinerade koncernen ökade försäljningen till 6 550 Mkr och justerad EBIT uppgick till 388 Mkr för årets första sex månader", sammanfattar VD & Koncernchef Andréas Elgaard.
Vänligen läs VDs hela kommentarer i delårsrapporten.
Jönköping den 16 juli 2025
ITAB Shop Concept AB (publ)
Webbsänd telefonkonferens den 16 juli 2025 kl. 10:30 CEST
ITAB anordnar en webbsänd telefonkonferens idag den 16 juli 2025 kl. 10:30 CEST där Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, och Andreas Helmersson, tillförordnad CFO, presenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2025 och besvarar efterföljande frågor. 
För att ta del av presentationen och delta via webbsändning - gå in på nedan webblänk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://itab-shop-concept.events.inderes.com/q2-report-2025
För att delta i telefonkonferensen görs registrering via nedan webblänk. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://events.inderes.com/itab-shop-concept/q2-report-2025/dial-in
 
Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2025 kl. 08:00 CEST.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32
ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com