Bifogade filer
Kurs
+1,30%
Kalender
Est. tid* | ||
2022-06-30 | - | Årsstämma |
2022-06-30 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-06-22 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
2022-06-21 | - | Årsstämma |
2022-05-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-16 | - | 15-6 2022 |
2022-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2022-02-08 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-11-26 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-06-30 | - | Årsstämma |
2021-06-14 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
2021-05-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-27 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-07-07 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
2020-07-06 | - | Årsstämma |
2020-05-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-12-02 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-11-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-06-29 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
2019-06-28 | - | Årsstämma |
2019-05-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-23 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-24 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-04 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
2018-04-27 | - | Årsstämma |
2018-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-17 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-11-01 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
2017-08-25 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-12 | - | Årsstämma |
2017-05-12 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
2017-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-30 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-31 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-23 | - | Årsstämma |
2016-06-20 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
2016-05-30 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-10 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-02-29 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-31 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-06-15 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
2015-06-12 | - | Årsstämma |
2015-05-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-28 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-29 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-06-23 | - | Årsstämma |
2014-06-03 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
2014-05-28 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-28 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
2014-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-28 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-29 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-06-12 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
2013-06-11 | - | Årsstämma |
2013-04-24 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-04-03 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
2013-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-08-29 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-25 | - | Split JOSA 10:1 |
2012-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
2012-05-22 | - | Årsstämma |
2012-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-08-29 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2010-05-04 | - | X-dag ordinarie utdelning JOSA 0.00 SEK |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Sektor | Industri |
Industri | Industriprodukter |
Rättelse avser att MAR-etikett inte skulle ingå i meddelandet, men meddelandet i övrigt är helt oförändrat.
"Josab Water Solutions AB (publ) meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas 9 september 2021.
Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Josabs aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti ämnar skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket till följd ger en mer korrekt värdering av bolaget och ger möjlighet till en förbättrad handelsvolymen i aktien."
Stockholm den 8 september 2021
För ytterligare information kontakta:
Henry Koskela
VD
Josab Water Solutions AB (publ)
Telefon: +46 (0) 70 749 6009
E-mail: henry.koskela@josab.com
___________________________________________________________________________________________
Om Josab Water Solutions AB
Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.
Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.