Bifogade filer
Kurs
-0,39%
Kurs
-0,39%
Likviditet
60,9 MSEK
Likviditet
60,9 MSEK
Kalender
Tid* | ||
2025-02-12 | 07:30 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 0.00 SEK |
2024-04-26 | - | Årsstämma |
2024-04-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-03-15 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
2024-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-29 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-10-23 | - | X-dag halvårsutdelning KIND SDB 2.29937325 |
2023-07-25 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-04-21 | - | X-dag halvårsutdelning KIND SDB 2.21219175 |
2023-04-20 | - | Årsstämma |
2023-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-14 | - | X-dag halvårsutdelning KIND SDB 2.06714115 |
2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-22 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-10 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-05-16 | - | X-dag halvårsutdelning KIND SDB 2.07549875 |
2022-05-13 | - | Årsstämma |
2022-04-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-12 | - | X-dag halvårsutdelning KIND SDB 1.934724 |
2021-10-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-23 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-06-10 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-05-14 | - | X-dag halvårsutdelning KIND SDB 1.946637 |
2021-05-12 | - | Årsstämma |
2021-04-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-13 | - | X-dag halvårsutdelning KIND SDB 0 |
2020-11-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-24 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-11 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-05-13 | - | X-dag halvårsutdelning KIND SDB 0 |
2020-05-12 | - | Årsstämma |
2020-04-24 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-15 | - | X-dag halvårsutdelning KIND SDB 3.0916176 |
2019-10-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-15 | - | X-dag halvårsutdelning KIND SDB 3.0556824 |
2019-05-14 | - | Årsstämma |
2019-04-24 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 6.47 SEK |
2018-05-15 | - | Årsstämma |
2018-04-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-17 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 3.49 SEK |
2017-05-16 | - | Årsstämma |
2017-04-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-02 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-18 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 2.86 SEK |
2016-05-17 | - | Årsstämma |
2016-04-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2016-01-04 | - | Split KIND SDB 1:8 |
2015-12-18 | - | Extra Bolagsstämma 2015 |
2015-11-04 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-05 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-13 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 21.29 SEK |
2015-05-12 | - | Årsstämma |
2015-04-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-29 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 12.23 SEK |
2014-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-05 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-30 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 7.01 SEK |
2013-05-14 | - | Årsstämma |
2013-05-02 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-31 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-15 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 6.54 SEK |
2012-05-02 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-03 | - | X-dag bonusutdelning KIND SDB 4.538575 |
2011-11-02 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-10 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-13 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 0.00 SEK |
2011-05-12 | - | Årsstämma |
2011-05-11 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-03 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-11 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 8.06 SEK |
2010-05-06 | - | Årsstämma |
2010-05-05 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-11-02 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-10 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-05-13 | - | Årsstämma |
2009-05-11 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2009-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 2.73 SEK |
2008-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 5.93 SEK |
2007-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 5.50 SEK |
2006-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 2.25 SEK |
2005-06-01 | - | Split KIND SDB 1:4 |
2005-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning KIND SDB 9.00 SEK |
Beskrivning
Land | Malta |
---|---|
Lista | Large Cap Stockholm |
Sektor | Sällanköp |
Industri | Betting |
2024-10-28 14:35:00
Nasdaq Stockholm har godkänt Kindred Group plc:s ("Kindred" eller "Bolaget") ansökan om avnotering av de svenska depåbevisen ("SDB") i Kindred från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag i SDB:erna blir den 11 november 2024.
Som tidigare offentliggjorts har Kindred ansökt om avnotering av SDB:erna i Bolaget från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan och beslutat att sista handelsdag i SDB:erna blir den 11 november 2024.
För ytterligare information:
Patrick Kortman, Interim CFO
ir@kindredgroup.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2024 kl.14:35 CET.