Kurs
+2,16%
Kurs
+2,16%
Open
8,16
High
8,43
Low
8,16
Close
8,34
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(EUR).
Likviditet
11,4 MEUR
Likviditet
11,4 MEUR
Rel. mcap
0,15%
Antal aktier
1 364 485
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
Est. tid* | ||
2025-10-23 | N/A | X-dag halvårsutdelning METSO 0.19 |
2025-10-23 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-07-23 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-04-25 | - | X-dag halvårsutdelning METSO 0.19 |
2025-04-24 | - | Årsstämma |
2025-04-24 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-24 | - | X-dag halvårsutdelning METSO 0.18 |
2024-10-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-26 | - | X-dag halvårsutdelning METSO 0.18 |
2024-04-25 | - | Årsstämma |
2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-27 | - | X-dag halvårsutdelning METSO 0.15 |
2023-10-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-20 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-04 | - | X-dag halvårsutdelning METSO 0.15 |
2023-05-03 | - | Årsstämma |
2023-05-03 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-28 | - | X-dag halvårsutdelning METSO 0.12 |
2022-10-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-22 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-22 | - | X-dag halvårsutdelning METSO 0.12 |
2022-04-21 | - | Årsstämma |
2022-04-21 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-02 | - | X-dag halvårsutdelning METSO 0.1 |
2021-11-02 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-04 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-26 | - | X-dag halvårsutdelning METSO 0.1 |
2021-04-23 | - | Årsstämma |
2021-04-23 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-27 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-05 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-07 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-03-12 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.10 EUR |
2020-03-11 | - | Årsstämma |
2020-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-29 | - | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-10-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-26 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.00 EUR |
2019-03-14 | - | Årsstämma |
2019-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-31 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-25 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-28 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.00 EUR |
2018-03-27 | - | Årsstämma |
2018-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-02 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-04 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.00 EUR |
2017-03-30 | - | Årsstämma |
2017-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-28 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-07 | - | Kapitalmarknadsdag 2016 |
2016-04-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-12 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.00 EUR |
2016-04-11 | - | Årsstämma |
2016-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-30 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-27 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.10 EUR |
2015-03-30 | - | Årsstämma |
2015-02-06 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-12-10 | - | 15-7 2014 |
2014-12-04 | - | Kapitalmarknadsdag 2014 |
2014-10-30 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-31 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-29 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.20 EUR |
2014-03-31 | - | Årsstämma |
2014-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-12-19 | - | Analytiker möte 2013 |
2013-12-03 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
2013-10-30 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-31 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-26 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-27 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 1.20 EUR |
2013-03-26 | - | Årsstämma |
2013-03-06 | - | 15-8 2013 |
2013-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-29 | - | Kapitalmarknadsdag 2012 |
2012-10-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-27 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-26 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.85 EUR |
2012-03-23 | - | Årsstämma |
2012-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2012-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-15 | - | Kapitalmarknadsdag 2011 |
2011-10-27 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-29 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-29 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.75 EUR |
2011-03-22 | - | Årsstämma |
2011-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2011-01-01 | - | Extra Bolagsstämma 2011 |
2010-10-22 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-23 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-23 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.70 EUR |
2010-03-18 | - | Årsstämma |
2010-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 1.00 EUR |
2008-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.95 EUR |
2007-04-03 | - | X-dag ordinarie utdelning METSO 0.35 EUR |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Sektor | Tjänster |
Industri | Industri |
2022-08-17 17:30:00
Metso Outotec Oyj Pörssitiedote 17.8.2022
Metso Outotec Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.8.2022
Helsingin Pörssi
Päivämäärä 17.8.2022
Pörssikauppa Osto
Osakelaji MOCORP
Osakemäärä 400 000 osaketta
Keskihinta/ osake 8,2902 EUR
Kokonaishinta 3 316 080,00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.8.2022
tehtyjen kauppojen jälkeen: 2 398 505 kpl.
Metso Outotec Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Oyj
Janne Sarvikivi Sami Huttunen
Lisätietoja:
Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj
puh. 020 484 3253
sähköposti: juha.rouhiainen@mogroup.com
www.mogroup.com