Kurs & Likviditet
Kalender
2023-10-19 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-17 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-27 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-24 | Ordinarie utdelning NDA SE 8.98 SEK |
2023-03-23 | Årsstämma 2023 |
2023-02-02 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-20 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-18 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-28 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-25 | Ordinarie utdelning NDA SE 7.14 SEK |
2022-03-24 | Årsstämma 2022 |
2022-02-03 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-21 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-10-04 | Ordinarie utdelning NDA SE 7.32 SEK |
2021-07-21 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-29 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-24 | Årsstämma 2021 |
2021-02-19 | Ordinarie utdelning NDA SE 0.71 SEK |
2021-02-04 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-23 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-17 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-29 | Ordinarie utdelning NDA SE 0.00 SEK |
2020-05-28 | Årsstämma 2020 |
2020-04-29 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-06 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-24 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-18 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-30 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-29 | Ordinarie utdelning NDA SE 7.17 SEK |
2019-03-28 | Årsstämma 2019 |
2019-02-06 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-24 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-19 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-25 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-16 | Ordinarie utdelning NDA SE 6.88 SEK |
2018-03-15 | Årsstämma 2018 |
2018-01-25 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-26 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-20 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-27 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-17 | Ordinarie utdelning NDA SE 6.18 SEK |
2017-03-16 | Årsstämma 2017 |
2017-01-26 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-26 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-20 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-27 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-18 | Ordinarie utdelning NDA SE 5.95 SEK |
2016-03-17 | Årsstämma 2016 |
2016-01-27 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-21 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-16 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-29 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-20 | Ordinarie utdelning NDA SE 5.76 SEK |
2015-03-19 | Årsstämma 2015 |
2015-01-28 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-22 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-10-22 | Analytiker möte 2014 |
2014-07-17 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-29 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-03-21 | Ordinarie utdelning NDA SE 3.78 SEK |
2014-03-20 | Årsstämma 2014 |
2014-01-29 | Bokslutskommuniké 2013 |
2014-01-14 | Extra Bolagsstämma 2014 |
2013-10-23 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-17 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-07-17 | Analytiker möte 2013 |
2013-04-24 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-15 | Ordinarie utdelning NDA SE 2.82 SEK |
2013-03-14 | Årsstämma 2013 |
2013-03-06 | Kapitalmarknadsdag 2013 |
2013-01-30 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-24 | Analytiker möte 2012 |
2012-10-24 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-18 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-24 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-23 | Ordinarie utdelning NDA SE 2.30 SEK |
2012-03-22 | Årsstämma 2012 |
2012-01-24 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-26 | Kapitalmarknadsdag 2011 |
2011-10-19 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-19 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-28 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-03-25 | Ordinarie utdelning NDA SE 2.56 SEK |
2011-03-24 | Årsstämma 2011 |
2011-02-02 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-27 | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-21 | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-28 | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-03-26 | Ordinarie utdelning NDA SE 2.53 SEK |
2010-03-25 | Årsstämma 2010 |
2010-02-10 | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-10-28 | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-07-21 | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-04-29 | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2009-04-03 | Ordinarie utdelning NDA SE 2.16 SEK |
2009-04-02 | Årsstämma 1 |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Large Cap Stockholm |
Sektor | Finans |
Industri | Storbank |
Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
07.09.2023 klo 22.30 Suomen aikaaNordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 07.09.2023 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|Markkinapaikka|Osakkeiden|Painotettu keskihinta|Kulut yhteensä, euroa * **|
| (MIC-koodi) |lukumäärä |osakkeelta, euroa* **| |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XHEL |68 186 |10,15 |692 381,10 |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|CEUX |191 108 |10,16 |1 942 149,31 |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XSTO |75 568 |10,16 |767 628,94 |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XCSE |13 747 |10,16 |139 734,29 |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|Yhteensä |348 609 |10,16 |3 541 893,64 |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,9174 ja DKK/EUR 7,4591
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynäNordea ilmoitti 26. huhtikuuta 2023 käynnistävänsä enintään 1,0miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.
Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 9 752 955 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 4787315 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.
Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.
Nordea Bank Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Europe SELisätietoja:
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press@nordea.com