Bifogade filer
Kurs
+4,08%
Likviditet
3,97 MSEK
Prenumeration
Kalender
Tid* | ||
2025-11-14 | 08:30 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-22 | 08:30 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-14 | 08:30 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-04-10 | - | Årsstämma |
2025-02-21 | 08:30 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-23 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-16 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-04-19 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 3.40 SEK |
2024-04-18 | - | Årsstämma |
2024-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-21 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-29 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-05-08 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 4.50 SEK |
2023-05-05 | - | Årsstämma |
2023-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-11 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-19 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 3.30 SEK |
2022-05-05 | - | Årsstämma |
2022-05-05 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-09-24 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-08-20 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 2.00 SEK |
2021-05-05 | - | Årsstämma |
2021-05-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-13 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-21 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-29 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 0.00 SEK |
2020-06-26 | - | Årsstämma |
2020-05-05 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-20 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-03 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 3.00 SEK |
2019-05-02 | - | Årsstämma |
2019-05-02 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-12-19 | - | Extra Bolagsstämma 2018 |
2018-11-27 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-29 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-29 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 2.90 SEK |
2018-04-25 | - | Årsstämma |
2018-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-28 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-29 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-16 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 2.55 SEK |
2017-04-27 | - | Årsstämma |
2017-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-23 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-31 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-30 | - | Split OGUN B 1:3 |
2016-05-17 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 7.40 SEK |
2016-04-28 | - | Årsstämma |
2016-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-17 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-25 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-19 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 6.20 SEK |
2015-04-27 | - | Årsstämma |
2015-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-18 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-26 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-20 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 4.50 SEK |
2014-04-28 | - | Årsstämma |
2014-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-12 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-22 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-14 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-04-24 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 3.50 SEK |
2013-04-23 | - | Årsstämma |
2013-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-13 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-28 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-22 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-04-18 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 4.80 SEK |
2012-04-17 | - | Årsstämma |
2012-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-10 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-31 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-13 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 4.00 SEK |
2011-04-12 | - | Årsstämma |
2011-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-09 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-25 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-18 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-04-16 | - | X-dag ordinarie utdelning OGUN B 0.75 SEK |
2010-04-15 | - | Årsstämma |
2009-11-11 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-07-28 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-05-12 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2009-04-22 | - | Årsstämma |
2009-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Tjänster |
Industri | Bemanning & Rekrytering |
Fortsatt återhämtning
Perioden januari-mars 2021
- Nettoomsättningen uppgick till 96,8 MSEK (101,4), vilket motsvarar en negativ tillväxt om -4,6 % (-5,9)
- EBITA uppgick till 6,7 Mkr (3,9) och EBITA-marginalen uppgick till 6,9 % (3,8).
- EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 6,4 MSEK (3,6) vilket ger en rörelsemarginal om 6,6 % (3,5)
- Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (2,7)
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,46 SEK (0,25)
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,46 SEK (0,25)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 MSEK (1,4)
Viktiga händelser under första kvartalet
Den successivt ökade efterfrågan under kvartal 4 2020 har fortsatt under kvartal 1 2021. Efterfrågan i konsultverksamheten har under kvartalet successivt ökat till i stort sett samma nivåer som före pandemin och även rekryteringsverksamheten tog ett rejält kliv under senare delen av kvartalet, men har fortfarande en bit kvar till nivåerna före pandemin. Säljaktiviteten har varit fortsatt hög under kvartalet i samtliga regioner.
Omsättningen i konsultverksamheten har ökat i samtliga regioner jämfört med föregående kvartal. I rekryteringsverksamheten har majoriteten av enheterna ökat sin omsättning jämfört med föregående kvartal, i övriga enheter har den ökade efterfrågan under kvartalet ännu inte hunnit få genomslag i omsättningen. Lönsamheten är förbättrad i samtliga regioner i förhållande till föregående kvartal.
Viktiga händelser efter kvartalets slut
Viss osäkerhet på marknaden kvarstår på grund av Coronapandemin och kan fortsätta att påverka oss även efter rapportperiodens utgång. Utöver detta har inga väsentliga händelser inträffat efter rapportperiodens utgång.
Kent Sangler, Verkställande Direktör
Stockholm 2021-05-05
För mer information kontakta:
Kent Sangler, Verkställande Direktör
Tel: 070-557 73 90
Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 15:00 CET.
SJR in Scandinavia AB www.sjr.se
Humlegårdsgatan 20, 4 tr. Tel: 08-407 55 00
Box 7420
103 91 Stockholm Org nr: 556443-2929
Certified Advisor
Avanza www.avanza.se
Box 1399 E-post: ca@avanza.se
111 39 Stockholm Tel: 08-409 421 20
SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag cirka 440 anställda och har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT, Ogunsen och Wes. SJR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se