Bifogade filer
Kurs
-1,25%
Likviditet
5,71 MEUR
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-11-06 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 |
| 2026-10-14 | N/A | X-dag halvårsutdelning OUT1V 0.07 |
| 2026-07-30 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 |
| 2026-05-12 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-03-27 | - | X-dag halvårsutdelning OUT1V 0.06 |
| 2026-03-26 | - | Årsstämma |
| 2026-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-10-29 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-10-14 | - | X-dag halvårsutdelning OUT1V 0.13 |
| 2025-07-31 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-08 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-04-04 | - | X-dag halvårsutdelning OUT1V 0.13 |
| 2025-04-03 | - | Årsstämma |
| 2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-10-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.26 EUR |
| 2024-04-04 | - | Årsstämma |
| 2024-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-07 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-03 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-05-09 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-03-31 | - | X-dag bonusutdelning OUT1V 0.1 |
| 2023-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.25 EUR |
| 2023-03-30 | - | Årsstämma |
| 2023-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-03 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-04 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-05-05 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.15 EUR |
| 2022-03-31 | - | Årsstämma |
| 2022-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-11-04 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.00 EUR |
| 2021-03-31 | - | Årsstämma |
| 2021-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-05 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-07 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-05-29 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.00 EUR |
| 2020-05-28 | - | Årsstämma |
| 2020-05-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-10-31 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-08-01 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-07 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-03-28 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.15 EUR |
| 2019-03-27 | - | Årsstämma |
| 2019-02-07 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-10-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-07-24 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-04-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-03-23 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.25 EUR |
| 2018-03-22 | - | Årsstämma |
| 2018-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-10-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-07-25 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.10 EUR |
| 2017-03-21 | - | Årsstämma |
| 2017-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-03 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-07-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-04-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-04-07 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.00 EUR |
| 2016-04-06 | - | Årsstämma |
| 2016-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-05 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-07-23 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-04-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-04-09 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.00 EUR |
| 2015-04-08 | - | Årsstämma |
| 2015-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-05 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-07-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-06-23 | - | Split OUT1V 25:1 |
| 2014-06-16 | - | Extra Bolagsstämma 2014 |
| 2014-04-29 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-04-15 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.00 EUR |
| 2014-04-14 | - | Årsstämma |
| 2014-02-14 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
| 2014-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-11-01 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-07-24 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-04-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-03-19 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.00 EUR |
| 2013-03-18 | - | Årsstämma |
| 2013-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-10-24 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-07-20 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-04-27 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-03-15 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.00 EUR |
| 2012-03-14 | - | Årsstämma |
| 2012-03-01 | - | Extra Bolagsstämma 2012 |
| 2012-02-01 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-10-20 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-07-20 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-04-20 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-03-24 | - | Årsstämma |
| 2011-03-24 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.25 EUR |
| 2011-02-02 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
| 2010-10-21 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
| 2010-07-22 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
| 2010-04-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
| 2010-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.35 EUR |
| 2010-03-30 | - | Årsstämma |
| 2010-02-03 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
| 2009-03-25 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.50 EUR |
| 2008-03-28 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 1.20 EUR |
| 2007-03-29 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 1.10 EUR |
| 2006-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.45 EUR |
| 2005-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.50 EUR |
| 2004-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.20 EUR |
| 2003-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.40 EUR |
| 2002-04-09 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.61 EUR |
| 2001-03-22 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.80 EUR |
| 2000-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.25 EUR |
| 1999-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 0.08 EUR |
| 1998-04-01 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 2.00 EUR |
| 1997-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning OUT1V 1.00 EUR |
Beskrivning
| Land | Finland |
|---|---|
| Lista | Large Cap Helsinki |
| Sektor | Råvaror |
| Industri | Gruvdrift & metaller |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
Outokumpu Corporation
Stock exchange release
October 6, 2025 at 6.00 pm EEST
Changes in Outokumpu's Leadership Team in business area Americas and Group Functions
Outokumpu has appointed Johann Steiner (M.Sc. Econ.) as President, business area Americas as of today October 6, 2025. Tamara Weinert, the previous position holder, will pursue new challenges.
"I am pleased to announce the appointment of Johann Steiner to lead business area Americas. With more than 10 years in the company, Johann brings extensive leadership experience across multiple functions and a deep understanding of the group strategy and the stainless steel market. His expertise will be valuable in growing Outokumpu's business in Americas as a part of our new EVOLVE strategy, and I wish him all the success in his new role. I also want to thank Tamara Weinert for her contribution and commitment throughout her years at Outokumpu," says Kati ter Horst, President and CEO of Outokumpu.
Johann Steiner continues to be a member of Outokumpu's Leadership Team, which he joined in 2013. Most recently, Johann held the role of EVP, Strategy, Sustainability & People. The search for his successor is ongoing.
Johann Steiner will be based in Calvert, Alabama and continues to report to Kati ter Horst, President & CEO, Outokumpu. His CV is available at https://www.outokumpu.com/en/about-outokumpu/organization/leadership-team.
For more information:
Investors: Ulla Paajanen, SVP, IR and Strategic Advisory, tel. +358 40 763 8767
Media: Päivi Allenius, SVP - Brand, Communications and Public Affairs, tel. +358 40 753 7374, or Outokumpu media desk, tel. +358 40 351 9840, e-mail media(at)outokumpu.com