Kurs & Likviditet
Kalender
2024-10-22 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-13 | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-23 | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-04-10 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.55 EUR |
2024-04-09 | Årsstämma 2024 |
2024-02-20 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-24 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-15 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-25 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-04-13 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.60 EUR |
2023-04-12 | Årsstämma 2023 |
2023-02-21 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-25 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-09 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-26 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-08 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.60 EUR |
2022-04-07 | Årsstämma 2022 |
2022-02-22 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-26 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-10 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-20 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-04-08 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.60 EUR |
2021-04-07 | Årsstämma 2021 |
2021-02-16 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-20 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-11 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-28 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.30 EUR |
2020-05-27 | Årsstämma 2020 |
2020-04-21 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-18 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-22 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-13 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-16 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-04 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.80 EUR |
2019-04-03 | Årsstämma 2019 |
2019-02-19 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-23 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-07 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-17 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-10 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.75 EUR |
2018-04-09 | Årsstämma 2018 |
2018-02-13 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-17 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-08 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-25 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-12 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.60 EUR |
2017-04-11 | Årsstämma 2017 |
2017-02-14 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-18 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-09 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-19 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-04-13 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.55 EUR |
2016-04-12 | Årsstämma 2016 |
2016-02-16 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-20 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-04 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-21 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-04-15 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.45 EUR |
2015-04-14 | Årsstämma 2015 |
2015-02-17 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-21 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-05 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-23 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-04-16 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.30 EUR |
2014-04-15 | Årsstämma 2014 |
2014-02-18 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-10-22 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-06 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-23 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-04-17 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.25 EUR |
2013-04-16 | Årsstämma 2013 |
2013-02-19 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-23 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-08 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-24 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-04-18 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.35 EUR |
2012-04-17 | Årsstämma 2012 |
2012-02-14 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-25 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-09 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-26 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-04-13 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.35 EUR |
2011-04-12 | Årsstämma 2011 |
2011-02-15 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-26 | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-10 | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-27 | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-04-01 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.15 EUR |
2010-03-31 | Årsstämma 2010 |
2010-02-16 | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-11-17 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.10 EUR |
2008-04-30 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.50 EUR |
2007-04-13 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.40 EUR |
2006-03-29 | Split PON1V 2:1 |
2006-03-16 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.80 EUR |
2005-03-16 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.20 EUR |
2004-11-25 | X-dag bonusutdelning PON1V 1 |
2004-03-17 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 2.00 EUR |
2003-03-24 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.65 EUR |
2002-03-25 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.65 EUR |
2001-03-16 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.65 EUR |
2000-03-29 | Split PON1V 2:1 |
2000-03-17 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.90 EUR |
1999-03-23 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 0.84 EUR |
1998-03-25 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 4.50 EUR |
1997-04-03 | X-dag ordinarie utdelning PON1V 4.00 EUR |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Mid Cap Helsinki |
Sektor | Industri |
Industri | Maskinindustri |
Ponsse Oyj, Sisäpiiritieto, 9.8.2024 klo 10:10
Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Ponsse laskee ohjeistustaan vuodelle 2024
Ponsse laskee ohjeistustaan vuodelle 2024. Yhtiön vuoden 2024 euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan merkittävästi heikompi kuin vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).
Uusi tulosohjeistus vuodelle 2024
Yhtiön euromääräisen liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan vuonna 2024 merkittävästi heikompi kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).
Uuden ohjeistuksen perustelut
Yhtiön liikevoittoon (EBIT) vaikuttaa Ponssen Brasilian tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n odotettua merkittävästi heikompi kannattavuus.
Aiemmin julkistettu tulosohjeistus 2024
Ponsse on aiemmin 19.4.2024 julkaistuilla sisäpiiritiedotteella arvioinut tulosnäkymiä seuraavasti: "Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 hieman heikompi kuin vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa)."
Ponssen H1-puolivuosikatsauksen julkistaminen
Ponsse julkaisee H1-puolivuosikatsauksen 13.8.2024.
Vieremällä 9. elokuuta 2024
PONSSE OYJ
Juho Nummela
Toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela, puh. 0400 495 690
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com
Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.
Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pohjoismaisella listalla.