Bifogade filer
Kurs
-0,77%
Likviditet
0,04 MSEK
Prenumeration
Kalender
Tid* | ||
2026-02-19 | 12:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-10-16 | 12:30 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-14 | 12:30 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-04-28 | - | Årsstämma |
2025-04-28 | 12:30 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-20 | 12:00 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-16 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2024-04-29 | - | Årsstämma |
2024-04-29 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-25 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-22 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2023-05-09 | - | Årsstämma |
2023-05-09 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-19 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2022-05-05 | - | Årsstämma |
2022-05-05 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-04 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-24 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2021-05-06 | - | Årsstämma |
2021-05-06 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-25 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-04 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-09-29 | - | Extra Bolagsstämma 2020 |
2020-08-21 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2020-05-06 | - | Årsstämma |
2020-05-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-05 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2019-05-06 | - | Årsstämma |
2019-05-06 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-09 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-24 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-03 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2018-05-02 | - | Årsstämma |
2018-05-02 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-07 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-30 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2017-04-27 | - | Årsstämma |
2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-11 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-23 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2016-04-27 | - | Årsstämma |
2016-04-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-11 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-18 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2015-05-05 | - | Årsstämma |
2015-05-05 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-03 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-07 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-22 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-07-09 | - | Split PCOM B 10:1 |
2014-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2014-05-06 | - | Årsstämma |
2014-05-06 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-08 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-23 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2013-05-06 | - | Årsstämma |
2013-05-06 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-08 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-22 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-04 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2012-05-03 | - | Årsstämma |
2012-05-03 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-01 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-24 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-25 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2011-05-26 | - | Årsstämma |
2011-05-26 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-24 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-18 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-05-28 | - | X-dag ordinarie utdelning PCOM B 0.00 SEK |
2010-05-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2009-11-18 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-05-27 | - | Årsstämma |
2009-05-12 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Industri |
Industri | Industriprodukter |
Enligt stadgar utser valberedningen i Precomp Solutions AB sin ordförande inom gruppen. Vid valberedningens möte i början av februari valdes Lars-Olof Gustavsson som ordförande.
Som tidigare kommunicerats bildas valberedningen av de tre största aktieägarna jämte bolagets ordförande och dessa utgör således valberedning.
Frågor och synpunkter om valberedningens arbete, från andra aktieägare, kanaliseras till valberedningens ordförande.
Lars-Olof Gustavsson lars-olof.gustavsson@fourseasons.se
Tysta Gatan 6
115 20 Stockholm
Ulricehamn 2021-02-05
Peter Sprigg, CEO/VD Precomp Solutions AB (publ), 073-994 09 13, peter.sprigg@precomp.com
Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.