Bifogade filer
Kurs
-14,21%
Likviditet
653 MSEK
Kalender
Est. tid* | ||
2025-11-07 | 07:50 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-08 | 07:50 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-23 | N/A | X-dag ordinarie utdelning RAY B 3.00 SEK |
2025-05-22 | N/A | Årsstämma |
2025-05-09 | 07:50 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-16 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-23 | - | X-dag bonusutdelning RAY B 1.3 |
2024-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.70 SEK |
2024-05-22 | - | Årsstämma |
2024-05-17 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-17 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-25 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2023-05-25 | - | Årsstämma |
2023-05-17 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-29 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2022-05-25 | - | Årsstämma |
2022-05-18 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-18 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-25 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2021-05-26 | - | Årsstämma |
2021-05-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-18 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-26 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-07-01 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2020-06-30 | - | Årsstämma |
2020-05-05 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-14 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-20 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2019-05-21 | - | Årsstämma |
2019-05-09 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-23 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-31 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2018-05-29 | - | Årsstämma |
2018-05-09 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-22 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-24 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2017-05-23 | - | Årsstämma |
2017-05-19 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-17 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-18 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-25 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-18 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.25 SEK |
2016-05-17 | - | Årsstämma |
2016-05-12 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-25 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-28 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-29 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2015-05-28 | - | Årsstämma |
2015-05-08 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-12 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-27 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-27 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-28 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2014-05-27 | - | Årsstämma |
2014-05-16 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-27 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-28 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2013-05-22 | - | Årsstämma |
2013-05-16 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-16 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-28 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-31 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2012-05-30 | - | Årsstämma |
2012-05-23 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-24 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.50 SEK |
2011-05-25 | - | Årsstämma |
2011-05-04 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-12 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.50 SEK |
2010-05-25 | - | Årsstämma |
2010-05-11 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2009-11-20 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-27 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-05-27 | - | X-dag ordinarie utdelning RAY B 0.00 SEK |
2009-05-26 | - | Årsstämma |
2009-05-15 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2008-06-25 | - | Split RAY B 1:3 |
2003-06-10 | - | Split RAY B 20:1 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Mid Cap Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Medicinteknik |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA ELLER KAN VARA OLAGLIGT. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIGT MEDDELANDE" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
I enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes idag har Johan Löf ("Säljaren") framgångsrikt slutfört försäljningen av 2 000 000 B-aktier i RaySearch Laboratories AB (publ) ("RaySearch Laboratories" eller "Bolaget") motsvarande 5,8 procent av aktiekapitalet i Bolaget ("Placeringen").
Efter Placeringen innehar Johan Löf 3 443 084 A-aktier och 68 393 B-aktier i Bolaget, motsvarande cirka 40,5 procent av totalt antal röster och 10,2 procent av aktiekapitalet i Bolaget.
Placeringen, som genomfördes genom ett bookbuilding-förfarande, skedde till ett pris om 250 kronor per aktie. Priset per aktie motsvarar en rabatt om 3,7% mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för B-aktien under de senaste tio handelsdagarna (259.6 kronor per aktie). Säljaren har i förhållande till Skandinaviska Enskilda Banken ("SEB") åtagit sig att inte sälja ytterligare aktier i Bolaget under en period om 500 dagar, med förbehåll för vissa sedvanliga undantag.
SEB har agerat som Sole Global Coordinator och Bookrunner och Mannheimer Swartling har varit juridisk rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå har varit Säljarens juridiska rådgivare.
Denna information är sådan information som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 mars 2025 kl. 21:30 CET.
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Löf, vd och styrelseledamot
Tel: +46 70 683 79 35
VIKTIGT MEDDELANDE
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPMANING OM ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA. DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE REGISTRERATS OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT") OCH FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN FÖREGÅENDE REGISTRERING HOS UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA.
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER ELLER INVESTERINGAR I KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE ELLER EN SÅDAN INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. INGA ÅTGÄRDER HAR VIDTAGITS FÖR ATT TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPEREN ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANA ÅTGÄRDER KRÄVS. PERSONER SOM FÅR KÄNNEDOM OM DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR SKYLDIGA ATT INFORMERA SIG OM OCH IAKTTA SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA RESTRIKTIONER KAN UTGÖRA BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I SÅDAN JURISDIKTION.
AVSEENDE MEDLEMSSTATERNA I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (VAR OCH EN EN "RELEVANT MEDLEMSSTAT") HAR INGA ÅTGÄRDER VIDTAGITS ELLER KOMMER ATT VIDTAS FÖR ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN AVSEENDE DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS I DETTA PRESSMEDDELANDE SOM KRÄVER ATT ETT PROSPEKT OFFENTLIGGÖRS I NÅGON RELEVANT MEDLEMSSTAT. FÖLJAKTLIGEN FÅR DESSA VÄRDEPAPPER ENDAST ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I NÅGON RELEVANT MEDLEMSSTAT I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG ENLIGT FÖRORDNING (EU) 2017/1129 (I DESS ÄNDRADE ELLER ERSATTA LYDELSE, "PROSPEKTFÖRORDNINGEN"). DETTA PRESSMEDDELANDE RIKTAR SIG ENDAST TILL PERSONER I RELEVANTA MEDLEMSSTATER SOM ÄR "KVALIFICERADE INVESTERARE" I DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL 2 (E) I PROSPEKTFÖRORDNINGEN ("KVALIFICERADE INVESTERARE").
I STORBRITANNIEN RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE UTESLUTANDE TILL KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT DEFINITIONEN I ARTIKEL 2 I PROSPEKTFÖRORDNINGEN SÅSOM DEN UTGÖR EN DEL AV NATIONELL RÄTT GENOM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 ("STORBRITANNIENS PROSPEKTFÖRORDNING") SOM ÄR (I) "PROFESSIONELLA INVESTERARE" SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, I DESS ÄNDRADE LYDELSE ("ORDERN"); ELLER (II) PERSONER SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC") I ORDERN, OCH/ELLER (III) TILL VILKA DET ANNARS LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS ENLIGT ORDERN, VARVID ALLA SÅDANA PERSONER TILLSAMMANS BENÄMNS ("RELEVANTA PERSONER"). PERSONER SOM INTE ÄR RELEVANTA PERSONER FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖRLITA SIG PÅ ELLER AGERA UTIFRÅN INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE. VARJE INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET SOM DETTA PRESSMEDDELANDE AVSER I STORBRITANNIEN ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG FÖR, OCH KOMMER ENDAST ATT GENOMFÖRAS MED, RELEVANTA PERSONER.
I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN KAN SEB OCH NÅGOT AV DESS NÄRSTÅENDE BOLAG SOM AGERAR SOM INVESTERARE FÖR EGEN RÄKNING TA UPP AKTIER SOM EN HUVUDPOSITION OCH KAN I DEN EGENSKAPEN BEHÅLLA, KÖPA ELLER SÄLJA SÅDANA AKTIER FÖR EGEN RÄKNING. SEB ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG KAN DESSUTOM INGÅ FINANSIERINGSARRANGEMANG OCH SWAPPAR MED INVESTERARE I SAMBAND MED VILKA SEB (ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG) FRÅN TID TILL ANNAN KAN FÖRVÄRVA, INNEHA ELLER AVYTTRA AKTIER. SEB HAR INTE FÖR AVSIKT ATT OFFENTLIGGÖRA OMFATTNINGEN AV SÅDANA INVESTERINGAR ELLER TRANSAKTIONER ANNAT ÄN I ENLIGHET MED LAGSTADGAD SKYLDIGHET ATT GÖRA DETTA.
SEB AGERAR FÖR SÄLJARENS RÄKNING OCH INGEN ANNANS RÄKNING I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGT GENTEMOT NÅGON ANNAN PERSON FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL SEBS KUNDER ELLER FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA RÅDGIVNING I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN.