Kurs
            
            
            
                +1,54%
            
            
        
    
    
    
            
            
    
            
                
                    Likviditet
                
            0,09 MEUR
        
    
    
    Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-10-28 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q3 | 
| 2026-08-13 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q2 | 
| 2026-05-13 | 08:00 | Kvartalsrapport 2026-Q1 | 
| 2026-04-14 | N/A | Årsstämma | 
| 2026-02-13 | N/A | Bokslutskommuniké 2025 | 
| 2025-10-23 | - | X-dag halvårsutdelning RELAIS 0.2 | 
| 2025-10-22 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 | 
| 2025-08-14 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 | 
| 2025-05-13 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 | 
| 2025-04-11 | - | X-dag halvårsutdelning RELAIS 0.3 | 
| 2025-04-10 | - | Årsstämma | 
| 2025-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2024 | 
| 2024-11-07 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 | 
| 2024-11-01 | - | X-dag halvårsutdelning RELAIS 0.22 | 
| 2024-08-15 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 | 
| 2024-05-08 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 | 
| 2024-04-11 | - | X-dag halvårsutdelning RELAIS 0.22 | 
| 2024-04-10 | - | Årsstämma | 
| 2024-03-07 | - | Bokslutskommuniké 2023 | 
| 2023-11-02 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 | 
| 2023-11-01 | - | X-dag halvårsutdelning RELAIS 0.2 | 
| 2023-08-10 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 | 
| 2023-05-04 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 | 
| 2023-04-06 | - | X-dag halvårsutdelning RELAIS 0.2 | 
| 2023-04-05 | - | Årsstämma | 
| 2023-03-02 | - | Bokslutskommuniké 2022 | 
| 2022-11-10 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 | 
| 2022-08-11 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 | 
| 2022-05-12 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 | 
| 2022-04-14 | - | X-dag ordinarie utdelning RELAIS 0.36 EUR | 
| 2022-04-13 | - | Årsstämma | 
| 2021-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning RELAIS 0.30 EUR | 
| 2021-03-30 | - | Årsstämma | 
| 2020-09-09 | - | X-dag ordinarie utdelning RELAIS 0.10 EUR | 
| 2020-06-08 | - | Årsstämma | 
Beskrivning
| Land | Finland | 
|---|---|
| Lista | Mid Cap Helsinki | 
| Sektor | Industri | 
| Industri | Fordon | 
Relais Group Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet, 27.10.2025 klo 17.00
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Ajanta Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Katri Nygård
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Relais Group Oyj
LEI: 743700X9S8FVYRI20J88
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 127820/6/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-23
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000391487
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 200000 Yksikköhinta: 16 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 200000 Keskihinta: 16 EUR
Lisätietoja:
Thomas Ekström, CFO
Puhelin: +358 50 381 9751
Sähköposti: thomas.ekstrom@relais.fi