Bifogade filer
Kurs
+11,01%
Likviditet
234 MSEK
Kalender
Tid* | ||
2025-02-21 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-27 | 08:00 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-28 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-06-28 | - | Årsstämma |
2024-06-26 | - | X-dag bonusutdelning SBB B 1.2 |
2024-06-26 | - | X-dag bonusutdelning SBB D 2 |
2024-05-30 | - | X-dag ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK |
2024-05-06 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning SBB D 0.00 SEK |
2024-03-28 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0 |
2024-03-27 | - | Extra Bolagsstämma 2024 |
2024-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-12-28 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0 |
2023-12-28 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0 |
2023-11-29 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0 |
2023-11-13 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-10-30 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0 |
2023-09-28 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0 |
2023-09-28 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0 |
2023-08-30 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0 |
2023-07-28 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0 |
2023-07-14 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-06-29 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0 |
2023-06-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0 |
2023-06-14 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
2023-05-30 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.12 |
2023-05-08 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.12 |
2023-04-28 | - | Årsstämma |
2023-04-28 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-30 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2023-03-30 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2023-02-27 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2023-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2023-01-30 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2022-12-29 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2022-12-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2022-12-21 | - | Extra Bolagsstämma 2022 |
2022-11-29 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2022-10-28 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-09-29 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2022-09-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2022-08-30 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2022-07-28 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2022-07-14 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-29 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2022-06-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2022-05-30 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2022-04-28 | - | X-dag månadsutdelning SBB B 0.11 |
2022-04-27 | - | Årsstämma |
2022-04-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-30 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB B 0.25 |
2022-03-30 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2022-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-12-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB B 0.25 |
2021-12-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2021-11-04 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-09-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB B 0.25 |
2021-09-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2021-07-15 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-06-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB B 0.25 |
2021-06-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2021-05-05 | - | Årsstämma |
2021-05-05 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-04-05 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2021-03-30 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB B 0.15 |
2021-03-30 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2021-02-23 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-12-30 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2020-12-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB B 0.15 |
2020-12-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2020-11-03 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-10-05 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2020-09-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB B 0.15 |
2020-09-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2020-07-14 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-07-06 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2020-06-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB B 0.15 |
2020-06-29 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2020-04-27 | - | Årsstämma |
2020-04-27 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-04-03 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2020-03-30 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2020-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2020-01-03 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2019-12-27 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2019-10-29 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-10-04 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2019-09-27 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2019-07-10 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-07-04 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2019-06-27 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB D 0.5 |
2019-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning SBB B 0.25 SEK |
2019-04-29 | - | Årsstämma |
2019-04-29 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-04 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2019-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2019-01-04 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2018-10-31 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-10-04 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2018-07-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-07-04 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2018-04-30 | - | X-dag ordinarie utdelning SBB B 0.10 SEK |
2018-04-27 | - | Årsstämma |
2018-04-27 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-04 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2018-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2018-01-04 | - | X-dag kvartalsutdelning SBB PREF 8.75 |
2017-10-31 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-29 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-06-30 | - | Extra Bolagsstämma 2017 |
2017-04-28 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK |
2017-04-27 | - | Årsstämma |
2017-02-09 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-12-23 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-10-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-25 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-20 | - | Årsstämma |
2016-05-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-06 | - | X-dag ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK |
2016-02-05 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-22 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-25 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-21 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-06 | - | X-dag ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK |
2015-03-05 | - | Årsstämma |
2015-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-24 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-13 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Large Cap Stockholm |
Sektor | Fastigheter |
Industri | Förvaltning |
Årsstämman i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") beslutade den 28 april 2023 om vinstutdelning till stamaktieägarna med 1,44 kronor per Stam A respektive Stam B-aktie samt 2,00 kronor per Stam D-aktie. Extra bolagsstämma den 14 juni 2023 beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa antalet avstämningsdagar och när dessa ska infalla i förhållande till det utdelningsbeslut som fattades av bolagets årsstämma 2023. Som ett resultat därav återstår utdelning om 1,20 kronor per Stam A respektive Stam B-aktie samt 2,00 kronor per Stam D-aktie att betalas. Avstämningsdag för sådan utdelning måste infalla senast dagen före årsstämman 2024.
Mot bakgrund av att styrelsen i SBB idag har kallat till årsstämma 2024, att hållas den 28 juni 2024, har styrelsen även fastställt att avstämningsdag, för resterande del av utdelning för samtliga aktieslag, ska vara den 27 juni 2024. Utdelningen beräknas att utbetalas via Euroclear Sweden AB:s försorg den 2 juli 2024.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se,press@sbbnorden.se
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.