Kurs & Likviditet
Kalender
2025-05-23 | Årsstämma |
2025-02-21 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-11-08 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-08-30 | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-08-21 | Extra Bolagsstämma 2024 |
2024-05-27 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2024-05-24 | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-05-24 | Årsstämma |
2024-02-22 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-11-30 | Extra Bolagsstämma 2023 |
2023-11-06 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-28 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-26 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2023-05-25 | Årsstämma |
2023-05-25 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-24 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-11-11 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-08-25 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-06-08 | Årsstämma |
2022-05-24 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-05-19 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2022-02-25 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-11-23 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-31 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-20 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-05-04 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2021-05-03 | Årsstämma |
2021-02-26 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-11-27 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-28 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-06-30 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2020-06-29 | Årsstämma |
2020-05-04 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-17 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-11-11 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-19 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-08-15 | Extra Bolagsstämma 2019 |
2019-05-13 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-05-03 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2019-05-02 | Årsstämma |
2019-02-12 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-12 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-20 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-11 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-05-03 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2018-05-02 | Årsstämma |
2018-02-19 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-11-13 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-08-21 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-16 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2017-05-15 | Årsstämma |
2017-05-12 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-20 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-11-14 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-22 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-20 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2016-06-17 | Årsstämma |
2016-05-19 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-22 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-16 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-24 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-06-04 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2015-06-03 | Årsstämma |
2015-05-12 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-26 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-07 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-28 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-06-04 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2014-06-03 | Årsstämma |
2014-05-28 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-26 | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-21 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-08-29 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-06-18 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2013-06-17 | Årsstämma |
2013-05-17 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-04-03 | 15-7 2013 |
2013-03-13 | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-01-28 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-22 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-29 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-23 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-08 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2012-03-07 | Årsstämma |
2012-02-06 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-24 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-25 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-13 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
2011-05-12 | Årsstämma |
2011-05-05 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-07 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-05-07 | X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Spotlight |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Medicinteknik |
I citatet från VD skall det stå: nästa år inte i år. Korrekt text skall vara: "Responsen är väldigt positiv och med tanke på antalet barn som börjar skolan varje år i Saudiarabien och Mexiko är det rimligt att upp mot 15.000 barn kan få ta del av vår mätning redan nästa år, till ett värde av nästan 10 Miljoner svenska kronor.
I barnkonventionen står det att alla barn skall ha samma rättigheter, ha lika värde och ha rätt till ett liv i utveckling. Här har skolan ett stort ansvar där alla barns rättigheter måste tillgodoses oavsett i vilket land de bor i eller vilken skola barnet går på. Vidare får barnet inte utsättas för diskriminering, något som dessvärre ofta händer vid odiagnostiserade funktionsnedsättningar som Autism och ADHD. För att minska diskrimineringen och hjälpa barn till en skolgång anpassad för deras behov lanserar nu Sensodetect projektet "School for all". Projektet, som görs i samarbete med lokala distributörer, kommer att lanseras i Saudiarabien och Mexiko i februari 2024, med målet att nå ut till skolorna vid efterföljande terminsstart.
"Projektet är en hjärtefråga som jag personligen önskat starta i många år. Barn skall ha samma rättigheter och möjligheter till lärande oavsett om de har en funktionsnedsättning. För att öka den möjligheten och minska risken för diskriminering har vi som mål att alla barn som börjar skolan skall få möjligheten till en mätning med vår metod. Vi har under hösten 2023 haft initiala diskussioner med skolor i både Sydamerika och i Mellanöstern. Responsen är väldigt positiv och med tanke på antalet barn som börjar skolan varje år i Saudiarabien och Mexiko är det rimligt att upp mot 15.000 barn kan få ta del av vår mätning redan nästa år, till ett värde av nästan 10 Miljoner svenska kronor. 2025 kommer vi även att erbjuda samma tjänst till alla barn upp till 12 år och ser då en sammanlagd potential på upp mot 50 miljoner svenska kronor bara för Saudiarabien." säger VD Per-Anders (PA) Hedin.
PA Hedin, VD Sensodetect AB
+46 (0)73-068 64 20
pa.hedin@sensodetect.com