Bifogade filer
Kurs
+0,43%
Likviditet
193 MSEK
Kalender
Tid* | ||
2025-10-23 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-07-15 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-05-08 | N/A | Årsstämma |
2025-04-29 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-02-05 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-12-11 | - | Extra Bolagsstämma 2025 |
2024-10-24 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-16 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-05-15 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2024-05-14 | - | Årsstämma |
2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-30 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-08-15 | - | Extra Bolagsstämma 2023 |
2023-07-18 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2023-05-09 | - | Årsstämma |
2023-04-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-02-08 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-19 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2022-05-10 | - | Årsstämma |
2022-04-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-21 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2021-05-04 | - | Årsstämma |
2021-05-04 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-22 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-16 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-14 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2020-05-13 | - | Årsstämma |
2020-04-29 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-31 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-17 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2019-05-09 | - | Årsstämma |
2019-04-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-31 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-18 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-11 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2018-05-09 | - | Årsstämma |
2018-04-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-25 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-19 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2017-05-04 | - | Årsstämma |
2017-04-28 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-15 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-05-24 | - | Årsstämma |
2016-05-20 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2016-04-27 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-29 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-17 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-07 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2015-05-06 | - | Årsstämma |
2015-05-06 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-30 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-10-30 | - | Analytiker möte 2014 |
2014-07-18 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2014-05-08 | - | Årsstämma |
2014-05-08 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-05 | - | Kapitalmarknadsdag 2013 |
2013-11-05 | - | Analytiker möte 2013 |
2013-10-30 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-18 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2013-04-26 | - | Årsstämma |
2013-04-26 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-02-21 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-30 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-10-30 | - | Analytiker möte 2012 |
2012-07-19 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-27 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2012-04-26 | - | Årsstämma |
2012-04-26 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-29 | - | Kapitalmarknadsdag 2011 |
2011-10-20 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-24 | - | Extra Bolagsstämma 2011 |
2011-07-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2011-04-28 | - | Årsstämma |
2011-04-20 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-26 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-20 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-28 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2010-04-27 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2009-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2008-04-25 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
2007-05-04 | - | X-dag ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Large Cap Stockholm |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Läkemedel & Handel |
Årsstämman i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi[®]) den 14 maj 2024 beslutade - i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt de av årsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammen - om riktade nyemissioner av högst 1 641 103 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.
Årsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av C-aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2025 och ska ske till en kurs om lägst 100 procent och högst 105 procent av aktiens kvotvärde.
Styrelsen har idag fattat beslut om att, villkorat av teckning och betalning från Svenska Handelsbanken AB, utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning av 100 procent av kvotvärdet, motsvarande cirka 0,55 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna ska verkställas under perioden 16 juli - 14 november 2024.
Bolaget innehar för närvarande 11830529 egna stamaktier och inga egna C-aktier. Efter genomfört återköp av C-aktier enligt ovan avses samtliga återköpta C-aktier omvandlas till stamaktier, varefter antalet egna stamaktier kommer att uppgå till 13471632.
Sobi
Sobi[®] är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 800 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien. Sobis intäkter för 2023 uppgick till 22,1 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com och LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sobi/).
Kontakter
För kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations-team, klicka här (https://www.sobi.com/sv/ir-kontakter). För Sobis mediakontakter, klicka här (https://www.sobi.com/sv/media).
Gerard Tobin
Head of Investor Relations