Bifogade filer
Kurs & Likviditet
Kalender
Tid* | ||
2020-10-22 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-23 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-12 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 0.00 SEK |
2020-05-11 | - | Årsstämma |
2020-04-22 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-04-21 | - | 15-6 2020 |
2020-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-23 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-26 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 1.20 SEK |
2019-04-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-25 | - | Årsstämma |
2019-02-15 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-30 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-26 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-06-18 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 0.90 SEK |
2018-06-15 | - | Årsstämma |
2018-04-24 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-31 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-28 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-27 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-30 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 0.50 SEK |
2017-03-29 | - | Årsstämma |
2017-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-31 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-08-08 | - | Extra Bolagsstämma 2016 |
2016-07-26 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-29 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-17 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 0.45 SEK |
2016-03-16 | - | Årsstämma |
2016-02-16 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-11-11 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-08-19 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 0.35 SEK |
2015-05-20 | - | Årsstämma |
2015-05-20 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-02-18 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-11-12 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-08-20 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-22 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 0.20 SEK |
2014-05-21 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-05-21 | - | Årsstämma |
2014-02-19 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-11-13 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-10-01 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-08-21 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 0.35 SEK |
2013-05-22 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-05-22 | - | Årsstämma |
2013-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-11-14 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-08-22 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-24 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 0.55 SEK |
2012-05-23 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-05-23 | - | Årsstämma |
2012-02-22 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-11-16 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-08-24 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-06-09 | - | Split SWOL B 1:2 |
2011-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 1.00 SEK |
2011-05-18 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-05-18 | - | Årsstämma |
2011-02-23 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-11-11 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-08-25 | - | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 0.65 SEK |
2010-05-20 | - | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-02-20 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-11-13 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-29 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-05-14 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2009-05-14 | - | Årsstämma |
2009-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning SWOL B 0.40 SEK |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Mid Cap Stockholm |
Sektor | Handel & varor |
Industri | Detaljhandel |
Sofie Löwenhielm har meddelat styrelsen i Swedol att hon önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen är att Sofie flyttar till USA för att tillträda en ny tjänst inom Google. Sofie kommer att avgå från styrelsen i september.
Efter att Sofie avgått består styrelsen av fem ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av fyra till åtta ledamöter.
För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:
Lars Lindgren, Styrelseordförande Mob. 46 702 22 31 22 lars@axlininvest.se
Om Swedol
Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.
Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,2 miljarder kronor 2018 och har cirka 1,000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.
Denna information är sådan som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2019 kl. 10:30 CET.