Kurs
+5,27%
Kurs
+5,27%
Open
11,26
High
11,30
Low
11,04
Close
11,18
Kursutveckling under dagen för detta pressmeddelande
(EUR).
Likviditet
0,72 MEUR
Likviditet
0,72 MEUR
Rel. mcap
0,05%
Antal aktier
65 065
Likviditet under dagen för detta pressmeddelande
Kalender
Est. tid* | ||
2025-10-23 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-10-07 | N/A | X-dag halvårsutdelning TTALO 0.24 |
2025-07-17 | 08:00 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-04-25 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-04-09 | - | X-dag halvårsutdelning TTALO 0.24 |
2025-04-08 | - | Årsstämma |
2025-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-10-08 | - | X-dag halvårsutdelning TTALO 0.15 |
2024-07-17 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-26 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-03-27 | - | X-dag halvårsutdelning TTALO 0.15 |
2024-03-26 | - | Årsstämma |
2024-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-27 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-09-29 | - | X-dag halvårsutdelning TTALO 0.14 |
2023-07-18 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-28 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-24 | - | X-dag halvårsutdelning TTALO 0.14 |
2023-03-23 | - | Årsstämma |
2023-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-27 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-10-07 | - | X-dag halvårsutdelning TTALO 0.14 |
2022-07-19 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-28 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-04-08 | - | X-dag halvårsutdelning TTALO 0.14 |
2022-04-07 | - | Årsstämma |
2022-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-29 | - | X-dag halvårsutdelning TTALO 0.13 |
2021-10-28 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-08-12 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-29 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-26 | - | X-dag halvårsutdelning TTALO 0.13 |
2021-03-25 | - | Årsstämma |
2021-02-11 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-29 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-08-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-07-01 | - | X-dag ordinarie utdelning TTALO 0.13 EUR |
2020-05-28 | - | Årsstämma |
2020-05-06 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-13 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-31 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-08-08 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-05-09 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning TTALO 0.20 EUR |
2019-04-04 | - | Årsstämma |
2019-02-14 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-11-14 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-08-17 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-05-16 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-04-13 | - | X-dag ordinarie utdelning TTALO 0.06 EUR |
2018-04-12 | - | Årsstämma |
2018-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Mid Cap Helsinki |
Sektor | Hälsovård |
Industri | Vård & Omsorg |
2025-04-10 12:45:00
Terveystalo Oyj pörssitiedote 10.4.2025 klo 13.45
Terveystalo Oyj:n tietoon on tullut, että Helsingin hovioikeus on tuominnut Terveystalon hallituksen jäsenen Ari Lehtorannan sakkorangaistukseen arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta. Hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.
Terveystalon tietojen mukaan asia liittyi Lehtorannan toimintaan Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2015-2016.
Tapaus ei liity Terveystaloon eikä Terveystalo kommentoi asiaa.
Terveystalo Oyj
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com