Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | First North Finland |
Sektor | Tjänster |
Industri | Industri |
2025-02-19 17:30:00
VIAFIN SERVICE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 19.2.2025 | |||
Viafin Service Oyj: Omien Osakkeiden Hankinta 19.2.2025 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 19.2.2025 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | VIAFIN | ||||
Osakemäärä | 230 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 19,3270 | EUR | |||
Kokonaishinta | 4 445,21 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.2.2025 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 168 374 kpl. | |||||
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||||
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||||
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||||
Viafin Service Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
Heikki Pesu, toimitusjohtaja | |||||
sähköposti: heikki.pesu@viafin.fi | |||||
puh:+358 40 300 5450 | |||||
www.viafin.fi |