Bifogade filer
Kurs
+4,74%
Likviditet
37,4 MSEK
Kalender
| Est. tid* | ||
| 2026-05-22 | 10:00 | Kvartalsrapport 2026-Q1 |
| 2026-02-25 | 08:00 | Bokslutskommuniké 2025 |
| 2025-11-19 | - | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
| 2025-08-29 | - | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
| 2025-05-30 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 4.00 SEK |
| 2025-05-28 | - | Årsstämma |
| 2025-05-20 | - | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
| 2025-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
| 2024-11-19 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
| 2024-08-30 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
| 2024-05-28 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 3.00 SEK |
| 2024-05-27 | - | Årsstämma |
| 2024-05-22 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
| 2024-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
| 2023-11-16 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
| 2023-08-31 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
| 2023-06-01 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 1.75 SEK |
| 2023-05-31 | - | Årsstämma |
| 2023-05-12 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
| 2023-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
| 2022-11-17 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
| 2022-08-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
| 2022-06-01 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 2.00 SEK |
| 2022-05-31 | - | Årsstämma |
| 2022-05-13 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
| 2022-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
| 2021-11-19 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
| 2021-08-27 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
| 2021-05-21 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 1.00 SEK |
| 2021-05-21 | - | X-dag bonusutdelning ZZ B 0.25 |
| 2021-05-20 | - | Årsstämma |
| 2021-05-18 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
| 2021-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
| 2020-11-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
| 2020-08-28 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
| 2020-05-18 | - | X-dag bonusutdelning ZZ B 0.15 |
| 2020-05-18 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 0.55 SEK |
| 2020-05-15 | - | Årsstämma |
| 2020-05-14 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
| 2020-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
| 2019-11-15 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
| 2019-08-30 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
| 2019-05-23 | - | X-dag bonusutdelning ZZ B 0.2 |
| 2019-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 0.50 SEK |
| 2019-05-22 | - | Årsstämma |
| 2019-05-16 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
| 2019-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
| 2018-11-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
| 2018-08-30 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
| 2018-05-16 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 0.45 SEK |
| 2018-05-15 | - | Årsstämma |
| 2018-05-15 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
| 2018-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
| 2017-11-13 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
| 2017-08-31 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
| 2017-05-26 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 0.25 SEK |
| 2017-05-24 | - | Årsstämma |
| 2017-05-10 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
| 2017-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
| 2016-11-15 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
| 2016-08-31 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
| 2016-05-23 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 0.25 SEK |
| 2016-05-20 | - | Årsstämma |
| 2016-05-20 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
| 2016-02-29 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
| 2015-11-23 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
| 2015-08-31 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
| 2015-05-22 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
| 2015-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 0.25 SEK |
| 2015-05-05 | - | Årsstämma |
| 2015-02-27 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
| 2014-11-14 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
| 2014-08-29 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
| 2014-05-19 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 0.10 SEK |
| 2014-05-16 | - | Årsstämma |
| 2014-04-25 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
| 2014-02-26 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
| 2013-10-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
| 2013-08-31 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
| 2013-06-13 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 0.00 SEK |
| 2013-06-12 | - | Årsstämma |
| 2013-04-25 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
| 2013-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
| 2012-10-25 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
| 2012-08-31 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
| 2012-05-14 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
| 2012-05-08 | - | Årsstämma |
| 2012-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
| 2011-11-15 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
| 2011-11-14 | - | Extra Bolagsstämma 2011 |
| 2011-08-31 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
| 2011-05-12 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
| 2011-05-10 | - | X-dag ordinarie utdelning ZZ B 0.00 SEK |
| 2011-05-09 | - | Årsstämma |
| 2011-02-28 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Handel & varor |
| Industri | Detaljhandel |
Intresserad av bolagets nyckeltal?
Analysera bolaget i Börsdata!
Vem äger bolaget?
All ägardata du vill ha finns i Holdings!
In the option program Zinzino's general meeting resolved on 31 May 2022, 12,000 B shares have been subscribed (series 2022/2027:1). The price per share amounted to SEK 56 and in total Zinzino's equity was raised SEK 672,000.
In the option program Zinzino's general meeting resolved on 31 May 2023, 30,000 B shares have been subscribed. The price per share amounted to SEK 63 and in total Zinzino's equity was raised SEK 1,890,000.
The total number of B shares increased by 42,000 to 31,206,148. The total number of shares after the increase was 36,319,540. The dilution amounted to 0.12 percent. Zinzino's share capital increased to SEK 3,631,954.
For more information:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, dag@zinzino.com
Fredrik Nielsen CFO Zinzino +46 (0) 707 900 174, fredrik.nielsen@zinzino.com
Pictures for publication free of charge: marketing@zinzino.com
Certified Adviser: DNB Carnegie Investment Bank AB (publ.)
Zinzino is a global health tech company from Scandinavia, pioneering a new standard in personal health through advanced home health tests and scientifically proven nutritional supplements. Listed on the Nasdaq First North Premier Growth Market, the company's test-based, personalized nutrition strategy empowers individuals to take charge of their long-term health with science-based insights and targeted solutions. Its third-party validated products are available through direct sales distributors in more than 100 markets worldwide. Zinzino's headquarters are located in Gothenburg, Sweden, with additional offices across Europe, Asia, and Australia.