Bifogade filer
Kalender
Est. tid* | ||
2026-01-29 | 19:30 | Bokslutskommuniké 2025 |
2025-10-23 | 19:30 | Kvartalsrapport 2025-Q3 |
2025-08-05 | 19:30 | Kvartalsrapport 2025-Q2 |
2025-04-29 | 19:30 | Kvartalsrapport 2025-Q1 |
2025-04-04 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 4.25 SEK |
2025-04-03 | - | Årsstämma |
2025-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2024 |
2024-10-29 | - | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-18 | - | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-25 | - | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-04-05 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 4.25 SEK |
2024-04-04 | - | Årsstämma |
2024-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-26 | - | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-20 | - | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-24 | - | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 3.75 SEK |
2023-03-30 | - | Årsstämma |
2023-01-31 | - | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-25 | - | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-21 | - | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-26 | - | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-31 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 3.50 SEK |
2022-03-30 | - | Årsstämma |
2022-01-28 | - | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-21 | - | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-07-14 | - | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-07-01 | - | Extra Bolagsstämma 2021 |
2021-04-22 | - | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-12 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 3.00 SEK |
2021-03-11 | - | Årsstämma |
2021-01-28 | - | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-20 | - | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-14 | - | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-04-22 | - | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-03-13 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 3.00 SEK |
2020-03-12 | - | Årsstämma |
2020-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-18 | - | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-16 | - | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-06-05 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 2.78 SEK |
2019-06-04 | - | Årsstämma |
2019-04-25 | - | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-19 | - | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-12 | - | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-06-07 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 2.53 SEK |
2018-06-05 | - | Årsstämma |
2018-04-20 | - | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-01-30 | - | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-20 | - | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-14 | - | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-06-02 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 0.00 SEK |
2017-06-01 | - | Årsstämma |
2017-04-26 | - | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-01-27 | - | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-21 | - | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-19 | - | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-06-02 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 2.50 SEK |
2016-06-01 | - | Årsstämma |
2016-04-22 | - | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-22 | - | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-17 | - | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-06-02 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 2.30 SEK |
2015-06-01 | - | Årsstämma |
2015-04-24 | - | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-22 | - | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-17 | - | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 2.00 SEK |
2014-05-08 | - | Årsstämma |
2014-05-08 | - | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-01-29 | - | Bokslutskommuniké 2013 |
2013-12-19 | - | Extra Bolagsstämma 2013 |
2013-10-22 | - | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-15 | - | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-05-14 | - | Årsstämma |
2013-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 0.50 SEK |
2013-04-26 | - | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-01-17 | - | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-23 | - | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-18 | - | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-05-09 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 0.40 SEK |
2012-05-08 | - | Årsstämma |
2012-04-16 | - | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-01-24 | - | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-25 | - | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-19 | - | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-05-05 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 0.00 SEK |
2011-05-04 | - | Årsstämma |
2011-04-18 | - | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-02-10 | - | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-28 | - | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-04-29 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 0.00 SEK |
2010-04-28 | - | Årsstämma |
2010-02-04 | - | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-11-04 | - | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-08-17 | - | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-05-06 | - | X-dag ordinarie utdelning NAXS 0.00 SEK |
2009-05-05 | - | Årsstämma |
2009-04-21 | - | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | Small Cap Stockholm |
Sektor | Finans |
Industri | Investeringar |
2011-06-17 09:50:22
NAXS Nordic Access Buyout Fund AB Changes board/management/auditors Lennart Svantesson appointed as new CEO of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB Stockholm, June 17, 2011 The Board of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB is pleased to announce the appointment of Lennart Svantesson as the new CEO of the Company. Mr. Svantesson, whose previous positions include CEO of the listed investment company Bure Equity AB, CEO of Scribona AB, CEO of Nimbus Boats AB, CEO of Arthur D. Little Scandinavia AB and Senior Vice-President of Volvo Car Corporation, brings along both a private equity and financial industry competence and in the view of the Board is thus uniquely positioned to continue the development of NAXS. Mr. Svantesson will take up his new duties on June 20, 2011. This press release and further information is available on the Company's website: www.naxs.se. NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972 Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm Telephone: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail: info@naxs.se www.naxs.se Contact information Björn C. Andersson, Chairman Telephone: +46 70 206 06 85 Lennart Svantesson Telephone: + 46 733 110011 NAXS operates as a private equity fund-of-funds with investments in buyout funds with a Nordic focus. The objective is to make the Nordic private equity market accessible for a broader circle of investors, while offering liquidity through the listing of the Company's shares on the NASDAQ OMX Stockholm Exchange.