Kurs & Likviditet
Kalender
2024-10-17 | Kvartalsrapport 2024-Q3 |
2024-07-15 | Kvartalsrapport 2024-Q2 |
2024-04-18 | Kvartalsrapport 2024-Q1 |
2024-03-22 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 10.45 SEK |
2024-03-21 | Årsstämma 2024 |
2024-02-05 | Bokslutskommuniké 2023 |
2023-10-19 | Kvartalsrapport 2023-Q3 |
2023-07-17 | Kvartalsrapport 2023-Q2 |
2023-04-27 | Kvartalsrapport 2023-Q1 |
2023-03-24 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 8.98 SEK |
2023-03-23 | Årsstämma 2023 |
2023-02-02 | Bokslutskommuniké 2022 |
2022-10-20 | Kvartalsrapport 2022-Q3 |
2022-07-18 | Kvartalsrapport 2022-Q2 |
2022-04-28 | Kvartalsrapport 2022-Q1 |
2022-03-25 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 7.14 SEK |
2022-03-24 | Årsstämma 2022 |
2022-02-03 | Bokslutskommuniké 2021 |
2021-10-21 | Kvartalsrapport 2021-Q3 |
2021-10-04 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 7.32 SEK |
2021-07-21 | Kvartalsrapport 2021-Q2 |
2021-04-29 | Kvartalsrapport 2021-Q1 |
2021-03-24 | Årsstämma 2021 |
2021-02-19 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 0.71 SEK |
2021-02-04 | Bokslutskommuniké 2020 |
2020-10-23 | Kvartalsrapport 2020-Q3 |
2020-07-17 | Kvartalsrapport 2020-Q2 |
2020-05-29 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 0.00 SEK |
2020-05-28 | Årsstämma 2020 |
2020-04-29 | Kvartalsrapport 2020-Q1 |
2020-02-06 | Bokslutskommuniké 2019 |
2019-10-24 | Kvartalsrapport 2019-Q3 |
2019-07-18 | Kvartalsrapport 2019-Q2 |
2019-04-30 | Kvartalsrapport 2019-Q1 |
2019-03-29 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 7.17 SEK |
2019-03-28 | Årsstämma 2019 |
2019-02-06 | Bokslutskommuniké 2018 |
2018-10-24 | Kvartalsrapport 2018-Q3 |
2018-07-19 | Kvartalsrapport 2018-Q2 |
2018-04-25 | Kvartalsrapport 2018-Q1 |
2018-03-16 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 6.88 SEK |
2018-03-15 | Årsstämma 2018 |
2018-01-25 | Bokslutskommuniké 2017 |
2017-10-26 | Kvartalsrapport 2017-Q3 |
2017-07-20 | Kvartalsrapport 2017-Q2 |
2017-04-27 | Kvartalsrapport 2017-Q1 |
2017-03-17 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 6.18 SEK |
2017-03-16 | Årsstämma 2017 |
2017-01-26 | Bokslutskommuniké 2016 |
2016-10-26 | Kvartalsrapport 2016-Q3 |
2016-07-20 | Kvartalsrapport 2016-Q2 |
2016-04-27 | Kvartalsrapport 2016-Q1 |
2016-03-18 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 5.95 SEK |
2016-03-17 | Årsstämma 2016 |
2016-01-27 | Bokslutskommuniké 2015 |
2015-10-21 | Kvartalsrapport 2015-Q3 |
2015-07-16 | Kvartalsrapport 2015-Q2 |
2015-04-29 | Kvartalsrapport 2015-Q1 |
2015-03-20 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 5.76 SEK |
2015-03-19 | Årsstämma 2015 |
2015-01-28 | Bokslutskommuniké 2014 |
2014-10-22 | Analytiker möte 2014 |
2014-10-22 | Kvartalsrapport 2014-Q3 |
2014-07-17 | Kvartalsrapport 2014-Q2 |
2014-04-29 | Kvartalsrapport 2014-Q1 |
2014-03-21 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 3.78 SEK |
2014-03-20 | Årsstämma 2014 |
2014-01-29 | Bokslutskommuniké 2013 |
2014-01-14 | Extra Bolagsstämma 2014 |
2013-10-23 | Kvartalsrapport 2013-Q3 |
2013-07-17 | Kvartalsrapport 2013-Q2 |
2013-07-17 | Analytiker möte 2013 |
2013-04-24 | Kvartalsrapport 2013-Q1 |
2013-03-15 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 2.82 SEK |
2013-03-14 | Årsstämma 2013 |
2013-03-06 | Kapitalmarknadsdag 2013 |
2013-01-30 | Bokslutskommuniké 2012 |
2012-10-24 | Analytiker möte 2012 |
2012-10-24 | Kvartalsrapport 2012-Q3 |
2012-07-18 | Kvartalsrapport 2012-Q2 |
2012-04-24 | Kvartalsrapport 2012-Q1 |
2012-03-23 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 2.30 SEK |
2012-03-22 | Årsstämma 2012 |
2012-01-24 | Bokslutskommuniké 2011 |
2011-10-26 | Kapitalmarknadsdag 2011 |
2011-10-19 | Kvartalsrapport 2011-Q3 |
2011-07-19 | Kvartalsrapport 2011-Q2 |
2011-04-28 | Kvartalsrapport 2011-Q1 |
2011-03-25 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 2.56 SEK |
2011-03-24 | Årsstämma 2011 |
2011-02-02 | Bokslutskommuniké 2010 |
2010-10-27 | Kvartalsrapport 2010-Q3 |
2010-07-21 | Kvartalsrapport 2010-Q2 |
2010-04-28 | Kvartalsrapport 2010-Q1 |
2010-03-26 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 2.53 SEK |
2010-03-25 | Årsstämma 2010 |
2010-02-10 | Bokslutskommuniké 2009 |
2009-10-28 | Kvartalsrapport 2009-Q3 |
2009-07-21 | Kvartalsrapport 2009-Q2 |
2009-04-29 | Kvartalsrapport 2009-Q1 |
2009-04-03 | X-dag ordinarie utdelning NDA SE 2.16 SEK |
2009-04-02 | Årsstämma 1 |
Beskrivning
Land | Finland |
---|---|
Lista | Large Cap Stockholm |
Sektor | Finans |
Industri | Storbank |
Nordea Bank Abp / Key word(s): Miscellaneous Nordea Bank Abp: Repurchase of own shares on 06.09.2023 Nordea Bank Abp Nordea Bank Abp (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) has on 06.09.2023 completed repurchases of own shares (ISIN: FI4000297767) as follows:
* FX rate used: SEK to EUR 11.9219 and DKK to EUR 7.4578 On 26 April 2023, Nordea announced a share buy-back programme of up to a maximum of EUR 1.0bn based on the authorisation granted by Nordea's Annual General Meeting 2023. The repurchase of own shares is executed in public trading in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052. After the disclosed transactions, Nordea holds 9,404,346 treasury shares for capital optimisation purposes and 4,787,315 treasury shares for remuneration purposes. Details of each transaction are included as an appendix to this announcement. http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/6966L_1-2023-9-7.pdf On behalf of Nordea Bank Abp, For further information: Matti Ahokas, Head of Investor Relations, +358 9 5300 8011
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.
End of Media Release |
Language: | English |
Company: | Nordea Bank Abp |
Smålandsgatan 17 | |
105 71 Stockholm | |
Sweden | |
ISIN: | FI4000297767 |
Valor: | A2N6F4 |
Listed: | Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart; SIX Swiss Exchange |
EQS News ID: | 1721379 |
End of News | EQS News Service |
1721379 07.09.2023 CET/CEST