Torsdag 24 April | 12:38:10 Europe / Stockholm

Kalender

Est. tid*
2025-10-22 07:40 Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-08-06 07:40 Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-04-30 07:40 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-03-06 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 11.00 DKK
2025-03-05 - Årsstämma
2025-02-05 - Bokslutskommuniké 2024
2024-10-23 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-07 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 10.00 DKK
2024-02-28 - Årsstämma
2024-01-31 - Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-02 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-02 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 7.00 DKK
2023-03-01 - Årsstämma
2023-02-01 - Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-03 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-03 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 7.00 DKK
2022-03-02 - Årsstämma
2022-02-02 - Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-04 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-04 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 7.00 DKK
2021-03-03 - Årsstämma
2021-02-03 - Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-05 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 11.00 DKK
2020-03-04 - Årsstämma
2020-02-05 - Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-07 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-01 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 10.00 DKK
2019-03-20 - Årsstämma
2019-02-26 - Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-01 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 9.00 DKK
2018-02-28 - Årsstämma
2018-01-31 - Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-02 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 - Split RILBA 1:5
2017-04-26 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 36.00 DKK
2017-02-22 - Årsstämma
2017-01-31 - Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-03 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-20 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 30.00 DKK
2016-02-24 - Årsstämma
2016-01-27 - Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-05 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 26.00 DKK
2015-02-25 - Årsstämma
2015-01-28 - Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-06 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-23 - Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-27 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 15.00 DKK
2014-02-26 - Årsstämma
2014-01-29 - Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 - Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-07 - Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 - Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 14.00 DKK
2013-02-27 - Årsstämma
2013-01-30 - Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 - Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-08 - Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 - Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-01 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 13.00 DKK
2012-02-29 - Årsstämma
2012-02-01 - Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 - Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 - Extra Bolagsstämma 2011
2011-08-03 - Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 - Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-24 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 12.00 DKK
2011-02-23 - Årsstämma
2011-02-02 - Bokslutskommuniké 2010
2006-03-02 - Split RILBA 1:4

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorFinans
IndustriBank
Ringkjøbing Landbobank bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder bolaget ett flertal finansiella tjänster inkluderat bo- och billån, kapitalförvaltning, finansiering och pensionsförsäkring. Banken vänder sig till både privat- och företagskunder, där den största verksamheten återfinns inom tjänster relaterade till kredit- och kostnadskontroll. Banken har sitt huvudkontor i Ringkøbing.
2025-04-07 08:46:50

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Finanstilsynet
Øvrige interessenter

Dato        7. april 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 14

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 28. januar 2025 og til og med den 28. maj 2025, jf. selskabsmeddelelse af 28. januar 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 800.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig
købspris (kroner)
Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 224.600 1.183,14 265.733.848
31. marts 2025 4.500 1.231,74 5.542.830
1. april 2025 4.700 1.236,68 5.812.396
2. april 2025 4.500 1.236,94 5.566.230
3. april 2025 4.500 1.224,53 5.510.385
4. april 2025 6.000 1.144,73 6.868.380
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 248.800 1.185,83 295.034.069

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.563.842 stk. aktier under afsluttede og ovennævnte aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 5,9 % af selskabets aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage

Volume Price Venue Time - CET
8 1237 XCSE 20250331 9:02:34.667000
24 1232 XCSE 20250331 9:02:45.860000
8 1232 XCSE 20250331 9:02:45.860000
8 1231 XCSE 20250331 9:02:45.880000
10 1231 XCSE 20250331 9:02:45.880000
26 1231 XCSE 20250331 9:09:15.668000
8 1231 XCSE 20250331 9:09:15.668000
35 1231 XCSE 20250331 9:09:15.683000
18 1230 XCSE 20250331 9:09:39.002000
8 1230 XCSE 20250331 9:09:39.002000
17 1229 XCSE 20250331 9:15:52.079000
17 1229 XCSE 20250331 9:15:52.419000
9 1229 XCSE 20250331 9:16:56.191000
9 1229 XCSE 20250331 9:17:31.279000
9 1227 XCSE 20250331 9:18:37.241000
8 1227 XCSE 20250331 9:18:37.241000
18 1227 XCSE 20250331 9:20:29.681000
18 1226 XCSE 20250331 9:23:16.950000
2 1226 XCSE 20250331 9:24:23.814000
7 1226 XCSE 20250331 9:24:23.814000
9 1226 XCSE 20250331 9:26:30.605000
9 1226 XCSE 20250331 9:27:43.826000
8 1226 XCSE 20250331 9:27:43.826000
17 1228 XCSE 20250331 9:33:00.665000
8 1228 XCSE 20250331 9:33:00.665000
26 1226 XCSE 20250331 9:34:37.392000
17 1228 XCSE 20250331 9:36:36.084000
26 1230 XCSE 20250331 9:39:16.297000
16 1228 XCSE 20250331 9:39:17.332000
25 1231 XCSE 20250331 9:45:06.250000
17 1231 XCSE 20250331 9:45:55.667000
5 1230 XCSE 20250331 9:46:34.906000
13 1230 XCSE 20250331 9:46:39.118000
5 1230 XCSE 20250331 9:46:39.118000
17 1231 XCSE 20250331 9:48:31.089000
17 1232 XCSE 20250331 9:55:42.678000
8 1232 XCSE 20250331 9:55:42.678000
8 1232 XCSE 20250331 9:55:42.678000
8 1232 XCSE 20250331 9:55:42.678000
8 1232 XCSE 20250331 9:55:42.678000
35 1232 XCSE 20250331 9:57:50.358000
34 1231 XCSE 20250331 9:57:50.378000
17 1232 XCSE 20250331 10:01:12.519000
18 1231 XCSE 20250331 10:05:01.391000
9 1231 XCSE 20250331 10:05:01.391000
34 1233 XCSE 20250331 10:20:10.295000
25 1232 XCSE 20250331 10:21:11.705000
18 1231 XCSE 20250331 10:22:12.019000
8 1231 XCSE 20250331 10:22:12.019000
17 1231 XCSE 20250331 10:22:12.151000
9 1233 XCSE 20250331 10:34:41.566000
8 1232 XCSE 20250331 10:36:17.091000
7 1232 XCSE 20250331 10:38:19.667000
2 1232 XCSE 20250331 10:38:19.667000
1 1231 XCSE 20250331 10:45:07.163000
8 1231 XCSE 20250331 10:45:07.163000
8 1231 XCSE 20250331 10:45:07.163000
8 1231 XCSE 20250331 10:45:07.163000
5 1232 XCSE 20250331 10:48:38.095000
2 1233 XCSE 20250331 10:48:38.114000
12 1233 XCSE 20250331 10:48:38.116000
4 1233 XCSE 20250331 10:49:02.400000
5 1236 XCSE 20250331 10:53:23.497000
10 1236 XCSE 20250331 10:53:23.497000
17 1235 XCSE 20250331 10:53:33.222000
17 1235 XCSE 20250331 11:00:15.742000
7 1234 XCSE 20250331 11:00:17.197000
11 1234 XCSE 20250331 11:00:17.197000
17 1234 XCSE 20250331 11:04:48.402000
8 1234 XCSE 20250331 11:04:48.402000
5 1234 XCSE 20250331 11:08:50.935000
2 1235 XCSE 20250331 11:09:15.106000
11 1237 XCSE 20250331 11:14:14.023000
10 1237 XCSE 20250331 11:14:14.023000
8 1237 XCSE 20250331 11:14:14.023000
10 1237 XCSE 20250331 11:14:14.023000
10 1237 XCSE 20250331 11:14:14.043000
15 1237 XCSE 20250331 11:14:14.043000
9 1237 XCSE 20250331 11:15:12.667000
14 1238 XCSE 20250331 11:29:02.679000
3 1238 XCSE 20250331 11:29:02.679000
25 1237 XCSE 20250331 11:29:50.938000
27 1236 XCSE 20250331 11:31:23.742000
26 1236 XCSE 20250331 11:31:23.758000
26 1235 XCSE 20250331 11:31:24.044000
17 1236 XCSE 20250331 11:33:06.061000
1 1235 XCSE 20250331 11:36:33.717000
16 1235 XCSE 20250331 11:36:33.717000
1 1235 XCSE 20250331 11:39:23.615000
8 1235 XCSE 20250331 11:39:23.615000
1 1235 XCSE 20250331 11:47:00.627000
18 1235 XCSE 20250331 11:47:01.276000
17 1234 XCSE 20250331 11:49:33.086000
17 1231 XCSE 20250331 11:49:33.107000
17 1230 XCSE 20250331 11:49:33.229000
24 1230 XCSE 20250331 11:49:33.229000
25 1233 XCSE 20250331 11:52:05.701000
8 1233 XCSE 20250331 11:52:05.701000
26 1232 XCSE 20250331 11:53:08.957000
25 1233 XCSE 20250331 11:54:49.251000
9 1233 XCSE 20250331 12:01:51.667000
17 1231 XCSE 20250331 12:03:59.851000
6 1231 XCSE 20250331 12:03:59.851000
18 1230 XCSE 20250331 12:04:05.139000
9 1230 XCSE 20250331 12:04:05.139000
17 1230 XCSE 20250331 12:04:06.228000
41 1229 XCSE 20250331 12:09:48.773000
35 1228 XCSE 20250331 12:10:48.610000
13 1227 XCSE 20250331 12:10:48.742000
22 1227 XCSE 20250331 12:10:49.143000
13 1227 XCSE 20250331 12:10:49.143000
16 1228 XCSE 20250331 12:11:58.672000
25 1229 XCSE 20250331 12:16:00.242000
11 1228 XCSE 20250331 12:16:56.924000
25 1229 XCSE 20250331 12:22:17.016000
35 1230 XCSE 20250331 12:25:07.705000
26 1230 XCSE 20250331 12:25:44.060000
17 1229 XCSE 20250331 12:32:45.833000
18 1229 XCSE 20250331 12:51:24.319000
9 1229 XCSE 20250331 12:51:24.319000
8 1229 XCSE 20250331 12:51:24.319000
25 1228 XCSE 20250331 12:55:45.298000
9 1228 XCSE 20250331 12:55:45.298000
60 1229 XCSE 20250331 13:05:26.171000
32 1229 XCSE 20250331 13:05:26.171000
9 1228 XCSE 20250331 13:12:58.597000
8 1228 XCSE 20250331 13:12:58.597000
25 1229 XCSE 20250331 13:26:41.937000
8 1229 XCSE 20250331 13:26:41.937000
27 1229 XCSE 20250331 13:31:03.484000
18 1230 XCSE 20250331 13:45:01.955000
27 1230 XCSE 20250331 13:51:02.075000
25 1229 XCSE 20250331 14:03:31.411000
17 1229 XCSE 20250331 14:09:58.740000
18 1228 XCSE 20250331 14:13:01.942000
8 1228 XCSE 20250331 14:13:01.942000
6 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000
38 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000
9 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000
9 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000
9 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000
8 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000
9 1227 XCSE 20250331 14:19:44.891000
25 1231 XCSE 20250331 14:30:47.303000
25 1231 XCSE 20250331 14:30:47.324000
17 1230 XCSE 20250331 14:31:36.050000
8 1230 XCSE 20250331 14:31:36.050000
18 1231 XCSE 20250331 14:40:02.214000
33 1231 XCSE 20250331 14:51:47.782000
8 1231 XCSE 20250331 14:51:47.782000
9 1231 XCSE 20250331 14:51:47.782000
15 1232 XCSE 20250331 15:10:16.294000
29 1232 XCSE 20250331 15:10:42.133000
8 1232 XCSE 20250331 15:10:42.133000
15 1232 XCSE 20250331 15:10:42.133000
41 1233 XCSE 20250331 15:18:37.356000
34 1233 XCSE 20250331 15:26:26.668000
10 1233 XCSE 20250331 15:26:26.668000
9 1233 XCSE 20250331 15:26:26.668000
8 1233 XCSE 20250331 15:26:26.668000
58 1233 XCSE 20250331 15:27:50.130000
57 1233 XCSE 20250331 15:28:45.538000
43 1232 XCSE 20250331 15:29:00.386000
50 1233 XCSE 20250331 15:31:11.618000
51 1235 XCSE 20250331 15:38:08.634000
22 1235 XCSE 20250331 15:38:10.821000
21 1235 XCSE 20250331 15:38:10.821000
40 1235 XCSE 20250331 15:39:50.092000
4 1235 XCSE 20250331 15:40:18.613000
31 1235 XCSE 20250331 15:40:18.613000
34 1235 XCSE 20250331 15:43:45.595000
9 1234 XCSE 20250331 15:45:19.908000
8 1234 XCSE 20250331 15:45:19.908000
9 1234 XCSE 20250331 15:45:19.908000
5 1234 XCSE 20250331 15:45:19.908000
3 1234 XCSE 20250331 15:45:19.908000
39 1238 XCSE 20250331 15:55:13.193000
10 1241 XCSE 20250331 15:57:16.777000
2 1241 XCSE 20250331 15:57:16.777000
8 1241 XCSE 20250331 15:57:53.668000
1 1241 XCSE 20250331 15:57:53.668000
9 1241 XCSE 20250331 15:58:29.668000
20 1240 XCSE 20250331 15:59:45.725000
23 1240 XCSE 20250331 15:59:45.725000
35 1239 XCSE 20250331 16:03:14.330000
34 1238 XCSE 20250331 16:03:59.789000
8 1238 XCSE 20250331 16:03:59.789000
35 1237 XCSE 20250331 16:05:59.166000
25 1236 XCSE 20250331 16:10:46.626000
8 1236 XCSE 20250331 16:10:46.626000
18 1235 XCSE 20250331 16:10:46.649000
9 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000
9 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000
8 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000
3 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000
6 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000
8 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000
9 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000
8 1233 XCSE 20250331 16:15:34.827000
9 1232 XCSE 20250331 16:19:30.282000
9 1232 XCSE 20250331 16:19:30.282000
4 1232 XCSE 20250331 16:19:30.282000
5 1232 XCSE 20250331 16:19:30.299000
8 1232 XCSE 20250331 16:19:30.299000
9 1232 XCSE 20250331 16:19:30.299000
5 1232 XCSE 20250331 16:19:30.299000
49 1232 XCSE 20250331 16:21:18.336000
25 1230 XCSE 20250331 16:22:16.759000
26 1230 XCSE 20250331 16:26:28.847000
9 1230 XCSE 20250331 16:26:28.847000
9 1230 XCSE 20250331 16:26:28.847000
18 1229 XCSE 20250331 16:26:30.127000
9 1232 XCSE 20250331 16:30:23.467000
8 1232 XCSE 20250331 16:30:23.482000
6 1232 XCSE 20250331 16:30:23.482000
9 1232 XCSE 20250331 16:31:08.669000
1 1232 XCSE 20250331 16:31:08.669000
9 1232 XCSE 20250331 16:31:42.053000
10 1232 XCSE 20250331 16:32:29.668000
4 1233 XCSE 20250331 16:34:15.188000
10 1233 XCSE 20250331 16:34:15.200000
6 1233 XCSE 20250331 16:34:15.200000
44 1232 XCSE 20250331 16:34:59.494000
17 1231 XCSE 20250331 16:37:29.747000
9 1231 XCSE 20250331 16:37:29.747000
8 1231 XCSE 20250331 16:37:29.747000
195 1231 XCSE 20250331 16:42:58.043855
592 1231 XCSE 20250331 16:42:58.043873
155 1231 XCSE 20250331 16:42:58.043889
9 1253 XCSE 20250401 9:00:15.134000
9 1251 XCSE 20250401 9:00:26.188000
9 1250 XCSE 20250401 9:01:01.584000
17 1242 XCSE 20250401 9:01:43.104000
25 1243 XCSE 20250401 9:06:43.180000
17 1243 XCSE 20250401 9:09:35.077000
17 1243 XCSE 20250401 9:10:07.683000
18 1241 XCSE 20250401 9:10:16.166000
17 1240 XCSE 20250401 9:15:08.381000
8 1240 XCSE 20250401 9:15:08.381000
25 1239 XCSE 20250401 9:15:08.450000
17 1234 XCSE 20250401 9:20:48.178000
25 1239 XCSE 20250401 9:22:57.371000
25 1237 XCSE 20250401 9:25:06.380000
9 1237 XCSE 20250401 9:25:06.380000
8 1237 XCSE 20250401 9:25:06.380000
17 1235 XCSE 20250401 9:27:02.995000
17 1233 XCSE 20250401 9:29:15.347000
17 1232 XCSE 20250401 9:34:14.826000
18 1230 XCSE 20250401 9:34:34.506000
18 1229 XCSE 20250401 9:38:10.230000
17 1228 XCSE 20250401 9:38:51.542000
17 1228 XCSE 20250401 9:42:19.032000
17 1227 XCSE 20250401 9:46:12.335000
17 1226 XCSE 20250401 9:46:45.816000
34 1231 XCSE 20250401 10:05:39.185000
8 1231 XCSE 20250401 10:05:39.185000
9 1231 XCSE 20250401 10:05:39.185000
41 1230 XCSE 20250401 10:07:58.435000
9 1230 XCSE 20250401 10:11:09.838000
7 1231 XCSE 20250401 10:16:18.414000
9 1231 XCSE 20250401 10:16:18.433000
6 1231 XCSE 20250401 10:16:18.435000
8 1231 XCSE 20250401 10:16:18.435000
6 1232 XCSE 20250401 10:21:33.790000
43 1233 XCSE 20250401 10:24:05.682000
4 1233 XCSE 20250401 10:24:05.696000
39 1233 XCSE 20250401 10:24:05.696000
1 1234 XCSE 20250401 10:33:14.171000
40 1234 XCSE 20250401 10:33:14.171000
33 1235 XCSE 20250401 10:36:15.938000
27 1234 XCSE 20250401 10:37:02.297000
9 1234 XCSE 20250401 10:37:02.297000
17 1233 XCSE 20250401 10:44:08.874000
25 1232 XCSE 20250401 10:49:35.905000
27 1234 XCSE 20250401 10:51:59.302000
33 1234 XCSE 20250401 11:03:45.761000
11 1233 XCSE 20250401 11:03:46.487000
26 1234 XCSE 20250401 11:05:27.759000
16 1234 XCSE 20250401 11:05:32.802000
16 1233 XCSE 20250401 11:06:20.961000
2 1233 XCSE 20250401 11:06:20.961000
25 1235 XCSE 20250401 11:14:14.998000
27 1234 XCSE 20250401 11:16:56.471000
200 1233 XCSE 20250401 11:16:56.471492
3 1233 XCSE 20250401 11:16:58.180000
14 1233 XCSE 20250401 11:18:21.752000
3 1233 XCSE 20250401 11:18:21.752000
26 1235 XCSE 20250401 11:25:10.967000
8 1235 XCSE 20250401 11:25:10.967000
9 1235 XCSE 20250401 11:25:10.967000
44 1242 XCSE 20250401 11:40:20.629000
4 1240 XCSE 20250401 11:42:32.749000
7 1240 XCSE 20250401 11:46:20.189000
3 1240 XCSE 20250401 11:46:49.882000
16 1240 XCSE 20250401 11:48:35.889000
7 1240 XCSE 20250401 11:48:35.889000
3 1240 XCSE 20250401 11:48:35.889000
27 1239 XCSE 20250401 11:54:29.542000
8 1239 XCSE 20250401 11:54:29.542000
9 1239 XCSE 20250401 11:54:29.542000
13 1239 XCSE 20250401 11:58:40.121000
26 1237 XCSE 20250401 12:03:27.361000
17 1238 XCSE 20250401 12:08:08.542000
17 1237 XCSE 20250401 12:09:24.403000
17 1237 XCSE 20250401 12:11:21.767000
18 1236 XCSE 20250401 12:13:00.938000
17 1235 XCSE 20250401 12:16:08.177000
27 1237 XCSE 20250401 12:29:39.496000
17 1236 XCSE 20250401 12:31:19.274000
17 1235 XCSE 20250401 12:33:46.251000
8 1235 XCSE 20250401 12:33:46.251000
11 1237 XCSE 20250401 12:47:45.928000
14 1237 XCSE 20250401 12:47:45.928000
18 1237 XCSE 20250401 12:58:59.352000
3 1236 XCSE 20250401 13:05:39.506000
14 1236 XCSE 20250401 13:05:39.506000
8 1236 XCSE 20250401 13:05:39.506000
26 1236 XCSE 20250401 13:12:14.757000
18 1235 XCSE 20250401 13:16:35.233000
8 1235 XCSE 20250401 13:16:35.233000
9 1235 XCSE 20250401 13:16:35.233000
33 1234 XCSE 20250401 13:19:30.438000
1 1234 XCSE 20250401 13:22:51.470000
25 1234 XCSE 20250401 13:22:51.470000
19 1234 XCSE 20250401 13:22:55.112000
7 1234 XCSE 20250401 13:23:03.445000
8 1234 XCSE 20250401 13:23:03.445000
2 1234 XCSE 20250401 13:24:54.293000
7 1234 XCSE 20250401 13:24:54.293000
9 1233 XCSE 20250401 13:25:43.527000
8 1233 XCSE 20250401 13:25:43.527000
9 1232 XCSE 20250401 13:26:11.569000
1 1231 XCSE 20250401 13:37:25.157000
5 1231 XCSE 20250401 13:37:41.459000
7 1231 XCSE 20250401 13:37:46.942000
6 1234 XCSE 20250401 13:55:46.995000
6 1234 XCSE 20250401 13:55:48.522000
43 1235 XCSE 20250401 14:00:49.519000
9 1234 XCSE 20250401 14:05:05.542000
25 1234 XCSE 20250401 14:05:07.684000
9 1234 XCSE 20250401 14:05:07.684000
8 1234 XCSE 20250401 14:05:07.684000
9 1234 XCSE 20250401 14:05:07.684000
1 1233 XCSE 20250401 14:05:07.713000
22 1233 XCSE 20250401 14:05:32.554000
31 1236 XCSE 20250401 14:07:05.354000
4 1236 XCSE 20250401 14:07:05.354000
33 1239 XCSE 20250401 14:21:27.855000
9 1239 XCSE 20250401 14:29:14.542000
26 1239 XCSE 20250401 14:30:31.343000
9 1239 XCSE 20250401 14:33:01.171000
26 1239 XCSE 20250401 14:33:01.171000
9 1238 XCSE 20250401 14:33:36.541000
25 1239 XCSE 20250401 14:36:25.018000
19 1239 XCSE 20250401 14:36:25.020000
17 1239 XCSE 20250401 14:40:34.087000
41 1239 XCSE 20250401 14:42:16.544000
33 1240 XCSE 20250401 14:51:00.139000
25 1240 XCSE 20250401 14:51:00.141000
7 1241 XCSE 20250401 14:51:00.165000
33 1240 XCSE 20250401 14:51:59.287000
80 1240 XCSE 20250401 14:51:59.304000
33 1239 XCSE 20250401 14:51:59.319000
34 1239 XCSE 20250401 14:55:20.809000
28 1238 XCSE 20250401 14:57:16.435000
26 1240 XCSE 20250401 15:00:00.741000
35 1240 XCSE 20250401 15:05:52.543000
13 1239 XCSE 20250401 15:06:09.993000
19 1239 XCSE 20250401 15:07:01.811000
3 1239 XCSE 20250401 15:07:46.673000
2 1239 XCSE 20250401 15:07:46.673000
11 1239 XCSE 20250401 15:08:16.591000
10 1239 XCSE 20250401 15:08:16.591000
5 1239 XCSE 20250401 15:08:16.591000
17 1238 XCSE 20250401 15:10:31.499000
7 1240 XCSE 20250401 15:19:04.530000
10 1242 XCSE 20250401 15:19:11.604000
10 1242 XCSE 20250401 15:19:11.604000
13 1242 XCSE 20250401 15:19:11.618000
7 1242 XCSE 20250401 15:19:11.618000
51 1241 XCSE 20250401 15:19:15.790000
44 1240 XCSE 20250401 15:29:24.542000
13 1240 XCSE 20250401 15:29:24.561000
11 1240 XCSE 20250401 15:29:24.604000
32 1240 XCSE 20250401 15:30:16.519000
11 1240 XCSE 20250401 15:30:16.519000
51 1239 XCSE 20250401 15:31:12.011000
13 1237 XCSE 20250401 15:31:33.894000
28 1237 XCSE 20250401 15:33:53.249000
13 1237 XCSE 20250401 15:33:53.249000
25 1237 XCSE 20250401 15:35:30.161000
9 1236 XCSE 20250401 15:36:23.367000
5 1237 XCSE 20250401 15:41:05.920000
12 1237 XCSE 20250401 15:41:06.006000
1 1237 XCSE 20250401 15:41:06.006000
13 1236 XCSE 20250401 15:43:33.677000
4 1236 XCSE 20250401 15:43:33.677000
8 1236 XCSE 20250401 15:43:33.677000
8 1236 XCSE 20250401 15:43:33.677000
35 1235 XCSE 20250401 15:43:34.928000
4 1235 XCSE 20250401 15:47:58.091000
9 1237 XCSE 20250401 15:49:12.818000
35 1238 XCSE 20250401 16:00:01.198000
33 1239 XCSE 20250401 16:00:01.247000
30 1239 XCSE 20250401 16:00:01.247000
10 1239 XCSE 20250401 16:00:01.247000
8 1239 XCSE 20250401 16:00:01.247000
14 1239 XCSE 20250401 16:00:01.247000
25 1239 XCSE 20250401 16:00:01.251000
9 1239 XCSE 20250401 16:00:01.251000
33 1238 XCSE 20250401 16:00:02.423000
34 1238 XCSE 20250401 16:00:02.438000
22 1238 XCSE 20250401 16:00:02.471000
12 1238 XCSE 20250401 16:00:02.471000
26 1237 XCSE 20250401 16:02:05.897000
8 1237 XCSE 20250401 16:02:05.897000
8 1237 XCSE 20250401 16:02:05.897000
9 1237 XCSE 20250401 16:02:05.897000
43 1237 XCSE 20250401 16:02:07.318000
10 1237 XCSE 20250401 16:02:07.318000
50 1236 XCSE 20250401 16:04:46.049000
8 1236 XCSE 20250401 16:04:46.049000
57 1236 XCSE 20250401 16:06:45.154000
57 1235 XCSE 20250401 16:07:01.823000
9 1236 XCSE 20250401 16:07:01.823000
9 1236 XCSE 20250401 16:07:01.823000
9 1236 XCSE 20250401 16:07:01.825000
10 1236 XCSE 20250401 16:07:01.855000
10 1236 XCSE 20250401 16:07:03.040000
8 1236 XCSE 20250401 16:07:03.040000
12 1236 XCSE 20250401 16:07:03.062000
9 1236 XCSE 20250401 16:07:03.062000
22 1236 XCSE 20250401 16:07:03.568000
9 1236 XCSE 20250401 16:07:10.541000
9 1236 XCSE 20250401 16:07:16.541000
9 1236 XCSE 20250401 16:07:22.542000
1 1236 XCSE 20250401 16:07:28.382000
8 1236 XCSE 20250401 16:07:28.382000
1 1236 XCSE 20250401 16:07:33.425000
8 1236 XCSE 20250401 16:07:33.425000
9 1236 XCSE 20250401 16:07:39.167000
1 1236 XCSE 20250401 16:07:39.167000
9 1236 XCSE 20250401 16:07:43.426000
9 1236 XCSE 20250401 16:07:48.543000
1 1236 XCSE 20250401 16:07:53.305000
8 1236 XCSE 20250401 16:07:53.305000
2 1236 XCSE 20250401 16:07:58.541000
8 1236 XCSE 20250401 16:07:58.541000
9 1236 XCSE 20250401 16:08:05.542000
9 1237 XCSE 20250401 16:08:12.219000
1 1237 XCSE 20250401 16:08:19.543000
8 1237 XCSE 20250401 16:08:19.543000
1 1237 XCSE 20250401 16:08:25.909000
8 1237 XCSE 20250401 16:08:25.909000
1 1237 XCSE 20250401 16:08:32.542000
8 1237 XCSE 20250401 16:08:32.542000
