Torsdag 6 Mars | 14:49:54 Europe / Stockholm

Kalender

Est. tid*
2025-10-22 07:40 Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-08-06 07:40 Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-04-30 07:40 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-03-06 N/A X-dag ordinarie utdelning RILBA 11.00 DKK
2025-03-05 - Årsstämma
2025-02-05 - Bokslutskommuniké 2024
2024-10-23 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-07 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 10.00 DKK
2024-02-28 - Årsstämma
2024-01-31 - Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-02 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-02 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 7.00 DKK
2023-03-01 - Årsstämma
2023-02-01 - Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-03 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-03 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 7.00 DKK
2022-03-02 - Årsstämma
2022-02-02 - Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-04 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-04 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 7.00 DKK
2021-03-03 - Årsstämma
2021-02-03 - Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-05 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 11.00 DKK
2020-03-04 - Årsstämma
2020-02-05 - Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-07 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-01 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 10.00 DKK
2019-03-20 - Årsstämma
2019-02-26 - Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-01 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 9.00 DKK
2018-02-28 - Årsstämma
2018-01-31 - Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-02 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 - Split RILBA 1:5
2017-04-26 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 36.00 DKK
2017-02-22 - Årsstämma
2017-01-31 - Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-03 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-20 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 30.00 DKK
2016-02-24 - Årsstämma
2016-01-27 - Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-05 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 26.00 DKK
2015-02-25 - Årsstämma
2015-01-28 - Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-06 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-23 - Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-27 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 15.00 DKK
2014-02-26 - Årsstämma
2014-01-29 - Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 - Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-07 - Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 - Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 14.00 DKK
2013-02-27 - Årsstämma
2013-01-30 - Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 - Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-08 - Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 - Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-01 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 13.00 DKK
2012-02-29 - Årsstämma
2012-02-01 - Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 - Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 - Extra Bolagsstämma 2011
2011-08-03 - Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 - Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-24 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 12.00 DKK
2011-02-23 - Årsstämma
2011-02-02 - Bokslutskommuniké 2010
2006-03-02 - Split RILBA 1:4

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorFinans
IndustriBank
Ringkjøbing Landbobank bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder bolaget ett flertal finansiella tjänster inkluderat bo- och billån, kapitalförvaltning, finansiering och pensionsförsäkring. Banken vänder sig till både privat- och företagskunder, där den största verksamheten återfinns inom tjänster relaterade till kredit- och kostnadskontroll. Banken har sitt huvudkontor i Ringkøbing.
2025-01-28 08:20:33

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

28 January 2025

Share buyback programme - conclusion

Part II of the share buyback programme amounts to DKK 775 million of the total DKK 1,525 million share buyback programme has now been completed and exercised to the sum of DKK 775 million. The combined share buyback programme has been exercised to the sum of DKK 1,525 million. The buybacks for Part II were executed in the period from 28 June 2024 up to and including 27 January 2025.

Parts I and II of the share buyback programme are implemented in compliance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the Safe Harbour rules.

The following transactions were made under Part II of the share buyback programme in the period from the last corporate announcement until conclusion:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 680,007 1,134.30 771,329,778
27 January 2025 3,135 1,169.05 3,664,972
Total under the share buyback programme, Part II 683,142 1,134.46 774,994,749
       
Bought back under share buyback programme, Part I, executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400
Total bought back 1,315,042 1,159.62 1,524,948,149

With the transactions stated above and after the conclusion of Part II of the share buyback programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of its own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,315,042 shares under the above share buyback programme totalling DKK 1,525 million corresponding to 4.9 % of the bank’s share capital.

Cancellation of the shares bought will be recommended at the bank’s annual general meeting in 2025.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed list of transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
17 1178 XCSE 20250127 9:03:18.291000
8 1178 XCSE 20250127 9:03:18.291000
10 1178 XCSE 20250127 9:04:03.182000
2 1177 XCSE 20250127 9:05:04.637000
39 1177 XCSE 20250127 9:13:59.590000
4 1176 XCSE 20250127 9:19:57.139000
24 1177 XCSE 20250127 9:21:11.556000
15 1177 XCSE 20250127 9:21:23.177000
14 1178 XCSE 20250127 9:21:33.800000
25 1178 XCSE 20250127 9:21:33.800000
39 1177 XCSE 20250127 9:22:45.219000
28 1176 XCSE 20250127 9:24:05.126000
20 1173 XCSE 20250127 9:29:20.860000
2 1173 XCSE 20250127 9:29:20.860000
13 1172 XCSE 20250127 9:29:20.926000
7 1172 XCSE 20250127 9:29:20.926000
10 1172 XCSE 20250127 9:30:24.375000
30 1172 XCSE 20250127 9:50:38.110000
16 1174 XCSE 20250127 9:51:37.557000
6 1174 XCSE 20250127 9:51:37.557000
10 1174 XCSE 20250127 9:52:20.430000
28 1174 XCSE 20250127 9:52:28.035000
28 1173 XCSE 20250127 9:52:34.053000
10 1175 XCSE 20250127 10:03:52.629000
10 1175 XCSE 20250127 10:05:49.427000
10 1175 XCSE 20250127 10:07:33.427000
28 1175 XCSE 20250127 10:07:33.816000
30 1175 XCSE 20250127 10:10:00.050000
10 1174 XCSE 20250127 10:14:00.088000
10 1173 XCSE 20250127 10:16:14.283000
9 1173 XCSE 20250127 10:16:14.283000
4 1172 XCSE 20250127 10:18:13.536000
20 1172 XCSE 20250127 10:23:56.388000
12 1171 XCSE 20250127 10:24:59.030000
7 1171 XCSE 20250127 10:24:59.030000
62 1171 XCSE 20250127 10:27:56.882000
16 1171 XCSE 20250127 10:27:56.882000
10 1170 XCSE 20250127 10:29:40.310000
10 1170 XCSE 20250127 10:29:40.310000
10 1170 XCSE 20250127 10:29:40.310000
10 1174 XCSE 20250127 10:42:57.539000
10 1174 XCSE 20250127 10:42:57.539000
10 1174 XCSE 20250127 10:42:57.539000
19 1173 XCSE 20250127 10:45:52.513000
1 1172 XCSE 20250127 10:56:07.380000
1 1172 XCSE 20250127 10:56:07.380000
17 1172 XCSE 20250127 10:56:07.381000
10 1172 XCSE 20250127 10:56:07.381000
10 1172 XCSE 20250127 10:56:07.402000
19 1172 XCSE 20250127 10:56:07.402000
10 1172 XCSE 20250127 11:05:04.069000
9 1172 XCSE 20250127 11:05:04.069000
19 1171 XCSE 20250127 11:05:20.407000
10 1170 XCSE 20250127 11:06:10.827000
10 1170 XCSE 20250127 11:13:29.617000
10 1170 XCSE 20250127 11:13:29.617000
10 1170 XCSE 20250127 11:13:29.617000
10 1170 XCSE 20250127 11:13:29.617000
10 1170 XCSE 20250127 11:13:29.617000
10 1170 XCSE 20250127 11:13:29.617000
9 1170 XCSE 20250127 11:13:29.617000
10 1170 XCSE 20250127 11:13:29.617000
10 1170 XCSE 20250127 11:13:29.617000
10 1168 XCSE 20250127 11:15:59.839000
10 1168 XCSE 20250127 11:15:59.839000
10 1167 XCSE 20250127 11:18:06.204000
10 1168 XCSE 20250127 11:22:00.085000
17 1167 XCSE 20250127 11:31:20.667000
20 1167 XCSE 20250127 11:31:20.667000
6 1166 XCSE 20250127 11:36:54.780000
4 1166 XCSE 20250127 11:36:54.801000
9 1166 XCSE 20250127 11:36:54.801000
6 1166 XCSE 20250127 11:36:54.801000
19 1165 XCSE 20250127 11:44:24.101000
7 1164 XCSE 20250127 11:47:37.487000
10 1165 XCSE 20250127 11:53:26.314000
10 1165 XCSE 20250127 11:53:26.314000
19 1166 XCSE 20250127 11:57:34.048000
19 1167 XCSE 20250127 12:20:49.100000
1 1167 XCSE 20250127 12:24:10.699000
1 1167 XCSE 20250127 12:47:04.753000
12 1169 XCSE 20250127 13:02:00.760000
65 1169 XCSE 20250127 13:02:00.760000
15 1168 XCSE 20250127 13:02:00.781000
44 1168 XCSE 20250127 13:02:00.827000
15 1168 XCSE 20250127 13:02:00.827000
4 1167 XCSE 20250127 13:02:06.935000
11 1167 XCSE 20250127 13:02:06.935000
34 1167 XCSE 20250127 13:02:06.935000
13 1169 XCSE 20250127 13:15:03.068000
10 1169 XCSE 20250127 13:15:40.034000
1 1168 XCSE 20250127 13:15:40.665000
54 1168 XCSE 20250127 13:15:40.665000
39 1169 XCSE 20250127 13:18:49.805000
9 1168 XCSE 20250127 13:18:50.573000
21 1168 XCSE 20250127 13:20:00.049000
9 1168 XCSE 20250127 13:20:00.049000
5 1167 XCSE 20250127 13:30:31.274000
2 1168 XCSE 20250127 13:35:09.116000
35 1168 XCSE 20250127 13:35:09.116000
11 1168 XCSE 20250127 13:35:09.133000
26 1168 XCSE 20250127 13:35:09.133000
28 1167 XCSE 20250127 13:59:19.593000
9 1167 XCSE 20250127 13:59:19.593000
20 1167 XCSE 20250127 14:11:53.653000
7 1168 XCSE 20250127 14:23:20.782000
16 1168 XCSE 20250127 14:23:20.782000
6 1168 XCSE 20250127 14:23:20.782000
12 1168 XCSE 20250127 14:23:20.782000
13 1168 XCSE 20250127 14:23:20.782000
13 1168 XCSE 20250127 14:23:20.807000
10 1168 XCSE 20250127 14:23:20.819000
13 1168 XCSE 20250127 14:23:20.837000
19 1168 XCSE 20250127 14:23:20.840000
17 1168 XCSE 20250127 14:23:20.844000
19 1168 XCSE 20250127 14:23:20.850000
16 1168 XCSE 20250127 14:23:20.855000
2 1168 XCSE 20250127 14:23:40.521000
8 1168 XCSE 20250127 14:23:40.521000
1 1169 XCSE 20250127 14:28:00.043000
45 1169 XCSE 20250127 14:28:00.261000
47 1170 XCSE 20250127 14:29:07.752000
49 1170 XCSE 20250127 14:29:07.770000
39 1170 XCSE 20250127 14:29:07.822000
49 1170 XCSE 20250127 14:31:02.652000
38 1169 XCSE 20250127 14:33:56.711000
9 1169 XCSE 20250127 14:33:56.711000
9 1169 XCSE 20250127 14:36:23.669000
1 1169 XCSE 20250127 14:36:23.669000
9 1169 XCSE 20250127 14:36:23.669000
9 1169 XCSE 20250127 14:36:23.669000
10 1169 XCSE 20250127 14:36:23.669000
10 1168 XCSE 20250127 14:39:04.760000
10 1168 XCSE 20250127 14:39:04.760000
10 1168 XCSE 20250127 14:39:11.355000
10 1167 XCSE 20250127 14:39:20.205000
4 1169 XCSE 20250127 14:41:33.719000
6 1169 XCSE 20250127 14:41:33.719000
14 1168 XCSE 20250127 14:48:45.513000
28 1168 XCSE 20250127 14:49:10.389000
9 1168 XCSE 20250127 14:49:10.389000
29 1168 XCSE 20250127 14:49:44.056000
9 1168 XCSE 20250127 14:49:44.056000
16 1167 XCSE 20250127 14:51:02.030000
12 1167 XCSE 20250127 14:51:02.030000
29 1168 XCSE 20250127 15:03:03.590000
8 1168 XCSE 20250127 15:05:22.457000
40 1168 XCSE 20250127 15:05:22.457000
10 1169 XCSE 20250127 15:15:25.661000
29 1168 XCSE 20250127 15:16:59.103000
19 1167 XCSE 20250127 15:20:59.140000
9 1167 XCSE 20250127 15:20:59.140000
19 1166 XCSE 20250127 15:25:15.755000
9 1166 XCSE 20250127 15:25:15.755000
30 1165 XCSE 20250127 15:25:15.773000
10 1165 XCSE 20250127 15:25:15.792000
10 1165 XCSE 20250127 15:27:53.426000
10 1165 XCSE 20250127 15:28:45.426000
17 1167 XCSE 20250127 15:36:23.288000
31 1167 XCSE 20250127 15:36:23.288000
10 1167 XCSE 20250127 15:36:33.368000
7 1167 XCSE 20250127 15:36:42.317000
3 1167 XCSE 20250127 15:36:42.317000
10 1167 XCSE 20250127 15:36:53.168000
11 1167 XCSE 20250127 15:36:59.426000
10 1167 XCSE 20250127 15:37:06.428000
11 1167 XCSE 20250127 15:37:13.426000
6 1167 XCSE 20250127 15:37:20.426000
4 1167 XCSE 20250127 15:37:20.426000
10 1167 XCSE 20250127 15:37:27.248000
4 1167 XCSE 20250127 15:37:35.356000
6 1167 XCSE 20250127 15:37:35.356000
10 1167 XCSE 20250127 15:37:42.182000
1 1167 XCSE 20250127 15:37:51.258000
9 1167 XCSE 20250127 15:37:51.258000
9 1167 XCSE 20250127 15:38:48.426000
1 1167 XCSE 20250127 15:38:48.426000
258 1164 XCSE 20250127 15:40:21.904468
12 1166 XCSE 20250127 16:25:59.759005
11 1166 XCSE 20250127 16:25:59.759005
13 1166 XCSE 20250127 16:25:59.759005
38 1166 XCSE 20250127 16:25:59.759005
8 1166 XCSE 20250127 16:25:59.759005
118 1166 XCSE 20250127 16:25:59.759031
3 1167 XCSE 20250127 16:32:59.595110
12 1167 XCSE 20250127 16:32:59.595110
13 1167 XCSE 20250127 16:32:59.595110
3 1167 XCSE 20250127 16:32:59.595110
4 1167 XCSE 20250127 16:32:59.595110

Attachment