Torsdag 24 April | 12:38:05 Europe / Stockholm

Kalender

Est. tid*
2025-10-22 07:40 Kvartalsrapport 2025-Q3
2025-08-06 07:40 Kvartalsrapport 2025-Q2
2025-04-30 07:40 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-03-06 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 11.00 DKK
2025-03-05 - Årsstämma
2025-02-05 - Bokslutskommuniké 2024
2024-10-23 - Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-07 - Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 - Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 10.00 DKK
2024-02-28 - Årsstämma
2024-01-31 - Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 - Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-02 - Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 - Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-02 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 7.00 DKK
2023-03-01 - Årsstämma
2023-02-01 - Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 - Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-03 - Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 - Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-03 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 7.00 DKK
2022-03-02 - Årsstämma
2022-02-02 - Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 - Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-04 - Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 - Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-04 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 7.00 DKK
2021-03-03 - Årsstämma
2021-02-03 - Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 - Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 - Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 - Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-05 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 11.00 DKK
2020-03-04 - Årsstämma
2020-02-05 - Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 - Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-07 - Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-01 - Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 10.00 DKK
2019-03-20 - Årsstämma
2019-02-26 - Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 - Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-01 - Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 - Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-01 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 9.00 DKK
2018-02-28 - Årsstämma
2018-01-31 - Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 - Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-02 - Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 - Split RILBA 1:5
2017-04-26 - Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 36.00 DKK
2017-02-22 - Årsstämma
2017-01-31 - Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 - Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-03 - Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-20 - Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-25 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 30.00 DKK
2016-02-24 - Årsstämma
2016-01-27 - Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 - Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-05 - Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 - Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 26.00 DKK
2015-02-25 - Årsstämma
2015-01-28 - Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 - Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-06 - Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-23 - Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-27 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 15.00 DKK
2014-02-26 - Årsstämma
2014-01-29 - Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 - Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-07 - Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 - Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 14.00 DKK
2013-02-27 - Årsstämma
2013-01-30 - Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 - Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-08 - Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 - Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-01 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 13.00 DKK
2012-02-29 - Årsstämma
2012-02-01 - Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 - Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 - Extra Bolagsstämma 2011
2011-08-03 - Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 - Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-24 - X-dag ordinarie utdelning RILBA 12.00 DKK
2011-02-23 - Årsstämma
2011-02-02 - Bokslutskommuniké 2010
2006-03-02 - Split RILBA 1:4

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorFinans
IndustriBank
Ringkjøbing Landbobank bedriver bankverksamhet. Idag erbjuder bolaget ett flertal finansiella tjänster inkluderat bo- och billån, kapitalförvaltning, finansiering och pensionsförsäkring. Banken vänder sig till både privat- och företagskunder, där den största verksamheten återfinns inom tjänster relaterade till kredit- och kostnadskontroll. Banken har sitt huvudkontor i Ringkøbing.
2025-04-22 10:04:44

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        22 April 2025

Share buyback programme week 16

The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 279,100 1,174.33 327,756,123
14 April 2025 5,000 1,135.67 5,678,350
15 April 2025 5,000 1,159.83 5,799,150
16 April 2025 5,000 1,160.70 5,803,500
17 April 2025 - - -
18 April 2025 - - -
Total under the share buyback programme 294,100 1,173.20 345,037,123

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,609,142 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 6.03 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
16 1130 XCSE 20250414 9:00:44.676000
17 1130 XCSE 20250414 9:02:44.396000
8 1130 XCSE 20250414 9:02:44.396000
25 1130 XCSE 20250414 9:07:00.364000
25 1132 XCSE 20250414 9:15:38.622000
8 1132 XCSE 20250414 9:15:38.622000
14 1131 XCSE 20250414 9:19:33.935000
18 1131 XCSE 20250414 9:19:33.946000
60 1131 XCSE 20250414 9:22:50.561000
17 1131 XCSE 20250414 9:22:59.785000
2 1130 XCSE 20250414 9:23:35.922000
9 1138 XCSE 20250414 9:33:18.176000
33 1136 XCSE 20250414 9:33:35.065000
25 1134 XCSE 20250414 9:34:50.353000
17 1132 XCSE 20250414 9:35:30.825000
9 1131 XCSE 20250414 9:35:59.780000
9 1129 XCSE 20250414 9:37:38.340000
18 1137 XCSE 20250414 9:47:34.051000
17 1136 XCSE 20250414 9:48:00.149000
17 1138 XCSE 20250414 9:53:23.243000
17 1136 XCSE 20250414 9:54:39.191000
8 1136 XCSE 20250414 9:54:39.191000
25 1135 XCSE 20250414 9:55:17.663000
35 1136 XCSE 20250414 10:04:46.440000
18 1135 XCSE 20250414 10:07:09.701000
8 1135 XCSE 20250414 10:07:09.701000
9 1134 XCSE 20250414 10:07:53.928000
9 1133 XCSE 20250414 10:09:14.466000
2 1128 XCSE 20250414 10:11:59.832000
7 1128 XCSE 20250414 10:11:59.832000
17 1129 XCSE 20250414 10:23:42.851000
18 1131 XCSE 20250414 10:31:14.852000
18 1131 XCSE 20250414 10:31:28.491000
17 1129 XCSE 20250414 10:33:55.068000
9 1129 XCSE 20250414 10:33:55.068000
25 1129 XCSE 20250414 10:34:14.132000
9 1128 XCSE 20250414 10:36:06.739000
25 1128 XCSE 20250414 10:46:23.255000
9 1127 XCSE 20250414 10:51:00.589000
17 1126 XCSE 20250414 10:56:33.896000
17 1128 XCSE 20250414 11:05:15.239000
9 1128 XCSE 20250414 11:18:06.155000
8 1128 XCSE 20250414 11:18:06.155000
5 1128 XCSE 20250414 11:18:06.155000
3 1128 XCSE 20250414 11:18:06.155000
17 1128 XCSE 20250414 11:19:09.060000
7 1128 XCSE 20250414 11:19:09.060000
1 1126 XCSE 20250414 11:29:18.484000
17 1128 XCSE 20250414 11:33:52.909000
9 1127 XCSE 20250414 11:33:53.694000
9 1127 XCSE 20250414 11:39:39.626000
9 1127 XCSE 20250414 11:39:39.626000
9 1128 XCSE 20250414 11:47:06.176000
9 1128 XCSE 20250414 11:49:41.909000
9 1128 XCSE 20250414 11:51:48.175000
18 1127 XCSE 20250414 11:52:03.109000
8 1127 XCSE 20250414 11:54:32.967000
14 1129 XCSE 20250414 12:01:55.764000
25 1129 XCSE 20250414 12:08:07.462000
9 1129 XCSE 20250414 12:08:07.462000
8 1129 XCSE 20250414 12:08:07.462000
1 1129 XCSE 20250414 12:11:43.018000
8 1129 XCSE 20250414 12:11:43.018000
19 1128 XCSE 20250414 12:12:57.326000
17 1128 XCSE 20250414 12:15:19.183000
1 1127 XCSE 20250414 12:20:44.494058
1 1127 XCSE 20250414 12:20:44.494078
43 1127 XCSE 20250414 12:21:03.382377
41 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000
8 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000
9 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000
8 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000
8 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000
16 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000
455 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107078
33 1127 XCSE 20250414 12:28:42.756000
35 1126 XCSE 20250414 12:29:14.231000
26 1133 XCSE 20250414 12:53:34.513000
26 1133 XCSE 20250414 13:01:16.339000
10 1134 XCSE 20250414 13:13:37.470000
15 1134 XCSE 20250414 13:13:37.470000
17 1133 XCSE 20250414 13:15:10.320000
17 1133 XCSE 20250414 13:17:34.983000
35 1133 XCSE 20250414 13:21:41.527000
30 1132 XCSE 20250414 13:21:50.155000
4 1132 XCSE 20250414 13:22:11.714000
22 1132 XCSE 20250414 13:22:11.714000
5 1133 XCSE 20250414 13:30:45.653000
21 1133 XCSE 20250414 13:30:45.653000
17 1134 XCSE 20250414 14:00:19.899000
18 1133 XCSE 20250414 14:00:34.072000
9 1133 XCSE 20250414 14:00:47.190000
9 1133 XCSE 20250414 14:04:05.035000
2 1133 XCSE 20250414 14:04:05.035000
1 1133 XCSE 20250414 14:05:44.814000
17 1135 XCSE 20250414 14:24:29.462000
17 1135 XCSE 20250414 14:28:55.020000
9 1135 XCSE 20250414 14:28:55.020000
26 1138 XCSE 20250414 14:48:18.246000
5 1138 XCSE 20250414 15:00:33.311000
33 1139 XCSE 20250414 15:04:13.312000
27 1140 XCSE 20250414 15:12:46.111000
7 1140 XCSE 20250414 15:12:46.111000
8 1140 XCSE 20250414 15:12:46.111000
7 1140 XCSE 20250414 15:12:46.111000
5 1140 XCSE 20250414 15:12:46.111000
20 1139 XCSE 20250414 15:15:03.102000
25 1140 XCSE 20250414 15:15:32.315000
12 1140 XCSE 20250414 15:18:25.949000
2 1141 XCSE 20250414 15:23:31.069000
2 1141 XCSE 20250414 15:23:31.069000
15 1141 XCSE 20250414 15:24:56.745000
20 1140 XCSE 20250414 15:30:27.907000
21 1140 XCSE 20250414 15:30:44.864000
20 1140 XCSE 20250414 15:30:44.864000
30 1140 XCSE 20250414 15:31:46.676000
35 1139 XCSE 20250414 15:32:45.824000
8 1139 XCSE 20250414 15:32:45.824000
35 1138 XCSE 20250414 15:32:45.839000
17 1139 XCSE 20250414 15:40:02.683000
8 1139 XCSE 20250414 15:40:02.683000
18 1138 XCSE 20250414 15:40:03.553000
35 1136 XCSE 20250414 15:46:56.213000
9 1136 XCSE 20250414 15:46:56.213000
17 1135 XCSE 20250414 15:46:57.169000
8 1135 XCSE 20250414 15:46:57.169000
33 1138 XCSE 20250414 15:54:21.781000
26 1137 XCSE 20250414 15:54:21.801000
26 1138 XCSE 20250414 15:56:17.158000
9 1138 XCSE 20250414 15:56:17.158000
25 1137 XCSE 20250414 15:56:38.462000
100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.560520
100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.560596
100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.560631
40 1138 XCSE 20250414 16:12:02.566727
60 1138 XCSE 20250414 16:12:02.566749
100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.566909
31 1138 XCSE 20250414 16:12:02.566909
100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.566967
100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.567091
31 1138 XCSE 20250414 16:12:02.567091
28 1138 XCSE 20250414 16:12:02.567130
21 1140 XCSE 20250414 16:32:34.530782
1679 1140 XCSE 20250414 16:40:21.571322
1 1155 XCSE 20250415 9:02:34.685000
3 1155 XCSE 20250415 9:02:34.685000
9 1155 XCSE 20250415 9:02:34.685000
29 1151 XCSE 20250415 9:02:34.731000
29 1155 XCSE 20250415 9:10:01.163000
10 1161 XCSE 20250415 9:23:44.058000
10 1161 XCSE 20250415 9:23:44.058000
3 1161 XCSE 20250415 9:23:44.058000
9 1161 XCSE 20250415 9:23:44.059000
9 1161 XCSE 20250415 9:23:44.059000
7 1161 XCSE 20250415 9:23:44.077000
11 1161 XCSE 20250415 9:24:55.280000
33 1162 XCSE 20250415 9:25:08.498000
12 1162 XCSE 20250415 9:25:08.498000
13 1163 XCSE 20250415 9:26:14.917000
16 1163 XCSE 20250415 9:26:14.928000
16 1163 XCSE 20250415 9:26:14.933000
39 1162 XCSE 20250415 9:26:14.950000
16 1162 XCSE 20250415 9:26:14.963000
16 1162 XCSE 20250415 9:26:14.967000
30 1162 XCSE 20250415 9:28:01.153000
45 1162 XCSE 20250415 9:28:01.155000
14 1162 XCSE 20250415 9:28:01.160000
14 1162 XCSE 20250415 9:28:01.165000
23 1162 XCSE 20250415 9:28:01.179000
28 1161 XCSE 20250415 9:28:01.179000
28 1160 XCSE 20250415 9:28:36.260000
4 1158 XCSE 20250415 9:28:38.480000
24 1158 XCSE 20250415 9:28:38.480000
15 1157 XCSE 20250415 9:28:38.546000
19 1158 XCSE 20250415 9:35:04.108000
2 1163 XCSE 20250415 9:41:09.655000
9 1163 XCSE 20250415 9:41:09.655000
9 1163 XCSE 20250415 9:41:09.662000
11 1163 XCSE 20250415 9:41:09.662000
17 1163 XCSE 20250415 9:41:09.666000
3 1163 XCSE 20250415 9:41:59.828000
7 1163 XCSE 20250415 9:41:59.828000
4 1163 XCSE 20250415 9:42:51.829000
6 1163 XCSE 20250415 9:42:51.829000
37 1163 XCSE 20250415 9:47:52.222000
9 1165 XCSE 20250415 9:50:41.723000
11 1165 XCSE 20250415 9:50:41.723000
11 1165 XCSE 20250415 9:50:41.723000
11 1165 XCSE 20250415 9:50:41.724000
4 1165 XCSE 20250415 9:50:41.724000
10 1165 XCSE 20250415 9:51:28.835000
7 1165 XCSE 20250415 9:52:27.828000
3 1165 XCSE 20250415 9:52:27.828000
7 1165 XCSE 20250415 9:53:39.491000
3 1165 XCSE 20250415 9:53:39.491000
42 1165 XCSE 20250415 9:58:35.992000
10 1165 XCSE 20250415 9:59:32.829000
54 1163 XCSE 20250415 10:00:10.778000
28 1163 XCSE 20250415 10:00:10.778000
69 1162 XCSE 20250415 10:00:11.173000
9 1162 XCSE 20250415 10:00:11.173000
19 1162 XCSE 20250415 10:00:11.192000
20 1157 XCSE 20250415 10:04:12.545000
39 1159 XCSE 20250415 10:19:02.264000
28 1158 XCSE 20250415 10:25:58.197000
1 1160 XCSE 20250415 10:29:37.357000
10 1160 XCSE 20250415 10:29:37.357000
19 1160 XCSE 20250415 10:30:00.533000
19 1159 XCSE 20250415 10:33:43.244000
7 1160 XCSE 20250415 10:40:16.527000
16 1160 XCSE 20250415 10:40:16.527000
10 1160 XCSE 20250415 10:40:16.527000
10 1160 XCSE 20250415 10:40:16.527000
10 1160 XCSE 20250415 10:40:16.616000
19 1159 XCSE 20250415 10:40:33.168000
19 1159 XCSE 20250415 10:51:58.263000
9 1159 XCSE 20250415 10:51:58.263000
7 1162 XCSE 20250415 10:54:54.933000
9 1162 XCSE 20250415 10:54:54.933000
29 1162 XCSE 20250415 10:54:54.933000
15 1162 XCSE 20250415 10:54:54.933000
10 1162 XCSE 20250415 10:54:54.934000
9 1162 XCSE 20250415 10:54:54.934000
10 1162 XCSE 20250415 10:54:55.436000
5 1162 XCSE 20250415 10:55:43.829000
5 1162 XCSE 20250415 10:55:43.829000
10 1162 XCSE 20250415 10:56:54.829000
1 1162 XCSE 20250415 10:58:19.828000
9 1162 XCSE 20250415 10:58:19.828000
10 1162 XCSE 20250415 10:59:58.828000
1 1162 XCSE 20250415 11:01:19.828000
2 1162 XCSE 20250415 11:01:19.828000
7 1162 XCSE 20250415 11:01:19.828000
3 1162 XCSE 20250415 11:02:46.828000
7 1162 XCSE 20250415 11:02:46.828000
19 1160 XCSE 20250415 11:03:03.683000
20 1159 XCSE 20250415 11:17:22.777000
9 1159 XCSE 20250415 11:17:22.777000
30 1159 XCSE 20250415 11:17:22.802000
6 1158 XCSE 20250415 11:21:22.434000
4 1158 XCSE 20250415 11:21:45.218000
6 1158 XCSE 20250415 11:21:45.218000
10 1158 XCSE 20250415 11:21:45.218000
13 1158 XCSE 20250415 11:22:40.738000
3 1158 XCSE 20250415 11:22:40.738000
2 1158 XCSE 20250415 11:22:41.566000
5 1159 XCSE 20250415 11:22:43.394000
19 1158 XCSE 20250415 11:23:33.101000
28 1160 XCSE 20250415 11:33:12.153000
3 1158 XCSE 20250415 11:34:04.856000
1 1160 XCSE 20250415 11:43:02.256000
4 1160 XCSE 20250415 11:43:02.256000
10 1160 XCSE 20250415 11:43:02.256000
9 1160 XCSE 20250415 11:43:02.256000
10 1160 XCSE 20250415 11:43:02.355000
4 1160 XCSE 20250415 11:43:02.355000
30 1160 XCSE 20250415 11:43:02.355000
9 1160 XCSE 20250415 11:43:02.356000
11 1160 XCSE 20250415 11:43:07.289000
19 1158 XCSE 20250415 11:43:51.117000
19 1158 XCSE 20250415 11:46:04.140000
19 1157 XCSE 20250415 11:47:39.015000
10 1159 XCSE 20250415 11:48:06.279000
10 1159 XCSE 20250415 11:48:06.279000
8 1160 XCSE 20250415 11:48:07.360000
9 1160 XCSE 20250415 11:48:07.360000
10 1160 XCSE 20250415 11:48:07.695000
8 1160 XCSE 20250415 11:48:07.695000
10 1160 XCSE 20250415 11:48:26.829000
1 1160 XCSE 20250415 11:48:47.370000
3 1160 XCSE 20250415 11:48:47.370000
6 1160 XCSE 20250415 11:48:47.370000
9 1160 XCSE 20250415 11:49:18.093000
1 1160 XCSE 20250415 11:49:18.093000
9 1160 XCSE 20250415 11:50:25.829000
1 1160 XCSE 20250415 11:50:25.829000
9 1160 XCSE 20250415 11:51:45.118000
1 1160 XCSE 20250415 11:51:45.118000
7 1160 XCSE 20250415 11:52:59.834000
3 1160 XCSE 20250415 11:52:59.834000
8 1160 XCSE 20250415 11:54:17.829000
1 1160 XCSE 20250415 11:54:17.829000
1 1160 XCSE 20250415 11:54:17.829000
10 1160 XCSE 20250415 11:55:39.828000
10 1159 XCSE 20250415 12:01:09.102000
9 1159 XCSE 20250415 12:01:09.102000
16 1159 XCSE 20250415 12:01:09.144000
5 1159 XCSE 20250415 12:01:09.144000
3 1159 XCSE 20250415 12:01:37.998000
7 1159 XCSE 20250415 12:01:37.998000
4 1159 XCSE 20250415 12:02:07.828000
6 1159 XCSE 20250415 12:02:07.828000
19 1158 XCSE 20250415 12:06:05.130000
12 1161 XCSE 20250415 12:18:58.281000
2 1161 XCSE 20250415 12:18:58.281000
9 1161 XCSE 20250415 12:18:58.281000
4 1161 XCSE 20250415 12:18:58.281000
10 1161 XCSE 20250415 12:18:58.302000
35 1161 XCSE 20250415 12:18:58.302000
11 1161 XCSE 20250415 12:18:58.302000
2 1161 XCSE 20250415 12:19:21.832000
4 1161 XCSE 20250415 12:19:21.832000
2 1161 XCSE 20250415 12:19:40.114000
8 1161 XCSE 20250415 12:19:40.114000
2 1161 XCSE 20250415 12:20:27.534000
19 1160 XCSE 20250415 12:20:39.608000
8 1161 XCSE 20250415 12:32:19.735000
14 1161 XCSE 20250415 12:32:19.735000
20 1160 XCSE 20250415 12:33:19.113000
19 1159 XCSE 20250415 12:34:06.014000
1 1160 XCSE 20250415 12:37:45.259000
11 1160 XCSE 20250415 12:37:45.259000
3 1160 XCSE 20250415 12:37:45.259000
29 1160 XCSE 20250415 12:37:45.259000
4 1160 XCSE 20250415 12:38:28.829000
6 1160 XCSE 20250415 12:38:28.829000
10 1160 XCSE 20250415 12:39:59.828000
3 1160 XCSE 20250415 12:41:55.828000
1 1160 XCSE 20250415 12:41:55.828000
6 1160 XCSE 20250415 12:41:55.828000
3 1160 XCSE 20250415 12:44:18.829000
7 1160 XCSE 20250415 12:44:18.829000
3 1160 XCSE 20250415 12:46:00.829000
3 1160 XCSE 20250415 12:46:00.829000
4 1160 XCSE 20250415 12:46:00.829000
6 1160 XCSE 20250415 12:48:19.247000
2 1160 XCSE 20250415 12:48:19.247000
1 1160 XCSE 20250415 12:48:19.247000
1 1160 XCSE 20250415 12:48:19.247000
10 1160 XCSE 20250415 12:50:25.831000
10 1160 XCSE 20250415 12:52:11.508000
10 1160 XCSE 20250415 12:53:55.828000
8 1160 XCSE 20250415 12:55:38.828000
2 1160 XCSE 20250415 12:55:38.828000
19 1159 XCSE 20250415 12:56:50.471000
29 1160 XCSE 20250415 13:01:09.350000
19 1159 XCSE 20250415 13:07:54.103000
19 1158 XCSE 20250415 13:07:55.888000
8 1159 XCSE 20250415 13:10:31.006000
10 1158 XCSE 20250415 13:37:40.112000
10 1158 XCSE 20250415 13:37:40.112000
10 1158 XCSE 20250415 13:37:40.112000
28 1157 XCSE 20250415 13:38:00.202000
10 1157 XCSE 20250415 13:47:43.346000
5 1157 XCSE 20250415 13:47:43.346000
9 1157 XCSE 20250415 13:47:43.346000
1 1157 XCSE 20250415 13:47:47.134000
3 1157 XCSE 20250415 13:47:47.134000
9 1157 XCSE 20250415 13:47:47.134000
9 1157 XCSE 20250415 13:47:47.134000
9 1157 XCSE 20250415 13:47:47.695000
9 1157 XCSE 20250415 13:47:47.695000
10 1157 XCSE 20250415 13:47:49.019000
29 1156 XCSE 20250415 13:47:53.416000
7 1155 XCSE 20250415 13:47:59.264000
29 1155 XCSE 20250415 13:55:49.517000
19 1154 XCSE 20250415 13:59:00.606000
20 1153 XCSE 20250415 13:59:04.097000
19 1152 XCSE 20250415 14:15:55.998000
28 1152 XCSE 20250415 14:21:44.100000
9 1153 XCSE 20250415 14:24:43.900000
1 1153 XCSE 20250415 14:24:43.900000
31 1153 XCSE 20250415 14:24:43.900000
4 1153 XCSE 20250415 14:24:43.900000
19 1153 XCSE 20250415 14:26:57.594000
3 1153 XCSE 20250415 14:26:57.596000
16 1153 XCSE 20250415 14:26:57.596000
9 1153 XCSE 20250415 14:26:57.638000
10 1153 XCSE 20250415 14:26:57.638000
3 1153 XCSE 20250415 14:26:57.664000
2 1153 XCSE 20250415 14:26:57.664000
7 1156 XCSE 20250415 14:47:48.931000
4 1156 XCSE 20250415 14:47:48.931000
30 1156 XCSE 20250415 14:47:48.931000
9 1156 XCSE 20250415 14:47:48.951000
35 1156 XCSE 20250415 14:47:48.951000
11 1156 XCSE 20250415 14:47:48.951000
9 1156 XCSE 20250415 14:47:49.126000
10 1156 XCSE 20250415 14:47:49.126000
10 1156 XCSE 20250415 14:47:49.126000
25 1156 XCSE 20250415 14:47:55.872000
10 1157 XCSE 20250415 14:48:12.711000
10 1157 XCSE 20250415 14:48:12.711000
19 1156 XCSE 20250415 14:48:29.104000
28 1158 XCSE 20250415 14:56:15.207000
28 1158 XCSE 20250415 14:56:15.225000
10 1158 XCSE 20250415 15:04:24.020000
28 1157 XCSE 20250415 15:06:37.103000
10 1158 XCSE 20250415 15:06:37.205000
19 1159 XCSE 20250415 15:24:23.795000
6 1160 XCSE 20250415 15:24:23.963000
8 1160 XCSE 20250415 15:24:23.963000
11 1160 XCSE 20250415 15:24:23.963000
9 1160 XCSE 20250415 15:24:23.963000
2 1160 XCSE 20250415 15:24:23.963000
4 1159 XCSE 20250415 15:25:24.291000
16 1159 XCSE 20250415 15:25:24.291000
19 1158 XCSE 20250415 15:27:06.808000
20 1157 XCSE 20250415 15:31:30.393000
18 1157 XCSE 20250415 15:34:06.187000
1 1157 XCSE 20250415 15:36:09.392000
8 1157 XCSE 20250415 15:36:09.392000
29 1159 XCSE 20250415 15:41:14.105000
19 1159 XCSE 20250415 15:48:31.759000
10 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000
11 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000
11 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000
10 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000
4 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000
9 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000
8 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000
16 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000
10 1161 XCSE 20250415 15:50:43.518000
9 1161 XCSE 20250415 15:50:43.518000
10 1161 XCSE 20250415 15:50:43.604000
9 1161 XCSE 20250415 15:50:43.637000
12 1161 XCSE 20250415 15:50:47.498000
9 1161 XCSE 20250415 15:50:47.524000
28 1160 XCSE 20250415 15:53:07.110000
2 1160 XCSE 20250415 16:01:37.691000
28 1159 XCSE 20250415 16:07:12.371000
9 1159 XCSE 20250415 16:07:12.371000
10 1160 XCSE 20250415 16:07:12.473000
29 1159 XCSE 20250415 16:07:21.532000
11 1160 XCSE 20250415 16:07:21.664000
12 1160 XCSE 20250415 16:07:21.664000
40 1159 XCSE 20250415 16:07:21.785000
11 1161 XCSE 20250415 16:08:16.346000
11 1161 XCSE 20250415 16:08:16.346000
12 1161 XCSE 20250415 16:08:16.551000
6 1161 XCSE 20250415 16:08:51.039000
19 1161 XCSE 20250415 16:17:30.300000
19 1160 XCSE 20250415 16:17:30.651000
20 1159 XCSE 20250415 16:17:33.814000
20 1158 XCSE 20250415 16:17:35.105000
19 1158 XCSE 20250415 16:17:35.129000
6 1158 XCSE 20250415 16:17:35.133000
12 1158 XCSE 20250415 16:17:35.133000
15 1159 XCSE 20250415 16:17:35.160000
4 1159 XCSE 20250415 16:17:35.160000
14 1159 XCSE 20250415 16:17:35.193000
4 1159 XCSE 20250415 16:17:35.548000
4 1159 XCSE 20250415 16:17:36.677000
2 1159 XCSE 20250415 16:17:37.246000
2 1159 XCSE 20250415 16:17:42.135000
19 1158 XCSE 20250415 16:17:42.710000
20 1157 XCSE 20250415 16:18:00.102000
9 1157 XCSE 20250415 16:18:00.102000
28 1156 XCSE 20250415 16:19:03.230000
28 1155 XCSE 20250415 16:20:18.272000
9 1155 XCSE 20250415 16:20:18.272000
12 1155 XCSE 20250415 16:20:18.399000
15 1155 XCSE 20250415 16:20:18.399000
11 1155 XCSE 20250415 16:20:18.399000
12 1155 XCSE 20250415 16:20:18.399000
3 1155 XCSE 20250415 16:20:18.419000
12 1156 XCSE 20250415 16:20:45.193000
11 1156 XCSE 20250415 16:20:45.193000
29 1158 XCSE 20250415 16:25:57.145000
28 1159 XCSE 20250415 16:29:54.407000
1 1161 XCSE 20250415 16:32:57.353000
10 1161 XCSE 20250415 16:32:57.353000
12 1161 XCSE 20250415 16:32:57.353000
10 1161 XCSE 20250415 16:32:57.373000
